- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「さんいくハイツ東あずま」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
さんいくハイツ東あずまの料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 115,010円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | - |
その他 | - |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 53,700円 |
管理費 | - |
食費 | 44,810円 |
水道光熱費 | 6,500円 |
上乗せ介護費 | - |
その他 | 10,000円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
�@サービス提供に要する費用:10,000〜143,100円
�A 居住に要する費用:53,700円
�B 生活費:44,810円(食費、共用部分の
光熱水費、日用品費)
�C 光熱水費:6,500円(個室専用部分の
光熱水費)
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
体験入居 | 体験入居の内容 |
---|---|
- | 特になし |
ショートステイ | |
- |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
さんいくハイツ東あずまの近くのその他の施設
さんいくハイツ東あずまの職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
理学療法士 | 2人 |
---|---|
作業療法士 | - |
言語聴覚士 | - |
看護師または准看護師 | 1人 |
柔道整復師 | - |
あん摩マッサージ指圧師 | - |
鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 8人 |
---|---|
実務者研修 | 1人 |
介護職員初任者研修 | 1人 |
介護支援専門員 | - |
さんいくハイツ東あずまの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(さんいくハイツ東あずま)
住所 | 〒131-0043東京都墨田区立花4-18-17 |
---|---|
アクセス | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩4分 【お車をご利用の場合】 区内循環バス 北東部ルート(八広、立花)…「東あずま駅」下車、徒歩4分 |
駐車場有無 | - |
さんいくハイツ東あずまの近くの施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | さんいくハイツ東あずま(さんいくはいつたちばな) | ||
---|---|---|---|
施設所在地 | 〒131-0043 東京都墨田区立花4-18-17 | ||
施設種別 | ケアハウス | ||
建物構造 | - | ||
入居定員 | 20名 | ||
電話番号 | 03-3612-0319 | ||
公式ホームページ | https://www.san-ikukai.or.jp/sumida/tachibana/haitsu.php | ||
介護事業所番号 | 1390700233 | ||
損害賠償保険 | 加入 | ||
地上階・地下階 | - | ||
敷地面積 | 7137.55㎡ | ||
延床面積 | 12810.0㎡ | ||
居室総数 | 20室 | ||
居室面積 | 15.69㎡ | ||
土地の権利形態 | - | ||
建物の権利形態 | - | ||
居住契約の権利形態 | - | ||
建築年月日 | - | ||
開設年月日 | 2012年05月01日 | ||
指定の更新日 | 介護サービス | 2012年05月01日 | |
介護予防サービス | - | ||
消火設備 | スプリンクラー、消火器 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
共用施設設備 | キッチン、トイレ、浴室 | ||
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
登録喀痰吸引等事業者 | あり |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年12月18日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 社会福祉法人賛育会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒130-0012 東京都墨田区太平3-17-8 | 設立年月日 | 1918年03月16日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
訪問介護 | ヘルパーステーション清風園 | ||||
訪問看護 | 賛育会訪問看護ステーション | ||||
通所介護 | はなみずき高齢者在宅サービスセンター | ||||
短期入所生活介護 | はなみずきホーム | ||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | 訪問巡回ステーション清風園 | ||||
夜間対応型訪問介護 | ナイトサポート清風園 | ||||
認知症対応型通所介護 | はなみずき高齢者在宅サービスセンター | ||||
認知症対応型共同 生活介護 | 丘の家清風 | ||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 | さんいくハイツ立花 | ||||
居宅介護支援 | マイホーム新川 居宅介護支援事業所 | ||||
介護予防訪問看護 | 賛育会訪問看護ステーション | ||||
介護予防短期入所 生活介護 | はなみずきホーム | ||||
介護予防認知症 対応型通所介護 | はなみずき高齢者在宅サービスセンター | ||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 | 丘の家清風 | ||||
介護予防支援 | はなみずき地域包括支援センター | ||||
介護老人福祉施設 | はなみずきホーム |
さんいくハイツ東あずまの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- ・やりたいこと・やりたくないことが選択できるくらしをサポートする。 ・そのひとの中に潜む「生きる力」 を引き出し、できないことをサポートする。 ・みんなが笑顔になるくらしをサポートする。
- 入居定員
- 20名
- 職員の人数
- 15名
- 居室面積
- 15.69㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 2
- 事業運営・管理
- 4
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
・個人、集団で機能維持の訓練、生活リハビリを行う。 ・生活にメリハリをつける活動を行う。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
毎日の日課を決めずに入居者の暮らしを中心に介護を行う。 賛育会の介護施設で経験をつんだスタッフで介護を行う。
さんいくハイツ東あずまの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食事介助 | あり | なし | なし | |
排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | あり | |
入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | |
特浴介助 | あり | なし | なし | |
身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
機能訓練 | あり | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関) | なし | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | なし |
生活サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居室清掃 | あり | なし | なし | |
リネン交換 | あり | なし | なし | リネンリース代は別途徴収 |
日常の洗濯 | なし | なし | あり | |
居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | |
おやつ | あり | なし | あり | |
理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | なし | |
買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | |
役所手続き代行 | あり | なし | なし | |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | なし | なし | なし | |
健康相談 | あり | なし | なし | |
生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | 生活指導のみ |
服薬支援 | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入退院時の同行(協力医療機関) | あり | なし | なし | 救急搬送時のみ |
入退院時の同行(協力医療機関以外) | あり | なし | なし | 救急搬送時のみ |
入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
入院中の見舞い訪問 | あり | なし | なし | 状態に応じて |
居室の移動・契約
入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
---|---|
一時介護室へ移る場合 | 住み替えなし |
介護居室へ移る場合 | 特になし |
その他へ移る場合 |
契約の解除の内容 |
---|
介護保険の要介護認定を受けて、要支援等の認定を受けた方 医療的処置が常時必要な方 ケアハウスでの共同生活に支障のある方(著しい問題行動) |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
75~84歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 4人 |
85歳~ | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 7人 | 4人 | 1人 | 15人 |
前年度の退所者数
退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
---|---|---|---|---|---|
2人 | 1人 | 15人 | 2人 | 0人 | 0人 |
さんいくハイツ東あずまの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
共用トイレ | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
男女共用トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 2か所 |
個室トイレ | |||
20か所 | |||
車椅子対応 | 20か所 |
浴室 | |
---|---|
個浴 | 0か所 |
大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 0か所 |
リフト浴 | 2か所 |
その他 | 個浴の中にリフト設置してあり入居者の状況により使用。 |
食堂の設備 | 食堂を中心として周りに各居室がある |
---|---|
入所者等が調理を行う設備 | なし |
共用施設の設備 | キッチン、トイレ、浴室 |
---|---|
バリアフリー | 全てバリアフリー対応 |
消火設備等 | スプリンクラー、消火器 |
緊急通報装置 | 一部あり |
外線電話回線 | 各居室内にあり |
テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
窓口の名称 | さんいくハイツ立花 | |
---|---|---|
電話番号 | 03-6861-8775 | |
対応時間 | 平日 | 8時45分~17時15分 |
土曜 | 8時45分~17時15分 | |
日曜 | 8時45分~17時15分 | |
祝日 | 8時45分~17時15分 | |
定休日 | なし | |
留意事項 | 終日対応 |
さんいくハイツ東あずまの近くのその他の施設
さんいくハイツ東あずまの職員体制
従業員総数 | 15人 |
---|---|
従業員の特色 | - |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.3人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 10人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
看護職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
介護職員 | 6人 | 0人 | 4人 | 0人 | 10人 | 7.4人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0.02人 |
計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 0人 | 1人 | 3人 | 6人 | 0人 | 0人 |
生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 0人 |
段位取得者 | 0人 |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
感染症・食中毒予防勉強会、権利擁護研修、事故防止対策研修、新採用職員研修など |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
さんいくハイツ東あずまの近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
---|---|---|
結果の開示 | あり | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | 株式会社ケアシステムズ | |
結果の開示 | あり |

よくある質問
- Q
さんいくハイツ東あずまの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではさんいくハイツ東あずまの周辺(墨田区)の施設を59件掲載しています。
墨田区の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、墨田区周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
さんいくハイツ東あずまの費用はいくらぐらいかかるの?
- Aさんいくハイツ東あずまに入居した場合にかかる費用は、以下の通りです。
入居一時金: 0.0万円
月額費用: 11.6万円
なお、さんいくハイツ東あずまがある墨田区の相場は以下のようになっています。
入居一時金: 平均154.7万円
月額利用料: 平均23.6万円
墨田区(東京都)の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 154.7万円 | 23.6万円 |
中央値 | 15.9万円 | 20.1万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 21.2万円 |
中央値 | 17.2万円 |