総合点数
3.14
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームあんしん苑の口コミ
- 投稿日:
- 2024年04月08日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 80歳 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 自分で歩ける | 中等度 | その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
明るい
- スタッフの雰囲気
- 4
明るく、不安なことも適切に対処してくださる。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
住宅街にあり静 車がないと家族が行くのはきびし
- 料金・費用の妥当性
- 3
食費が少し高く感じるが総合したら妥当だと思う
- 居室・共用設備
- 3
-
- 介護・看護・医療サービス
- 3
-
- 食事・メニュー
- 3
-
0件
所在地(グループホームあんしん苑)
| 住所 | 〒262-0001千葉県千葉市花見川区横戸町893-1 |
|---|---|
| アクセス | 京成本線 勝田台駅 横戸小前バス停下車、徒歩約8分 【お車をご利用の場合】 国道16号線 千葉北警察署前交差点より約10分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホームあんしん苑の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームあんしん苑(グループホームアンシンエン) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒262-0001 千葉県千葉市花見川区横戸町893-1 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 介護事業所番号 | 1270201070-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 1階 | ||
| 敷地面積 | 1658.7㎡ | ||
| 延床面積 | 555.9㎡ | ||
| 居室総数 | 18室 | ||
| 居室面積 | 10.3 〜 10.3㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2004年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2017年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2017年04月01日 | ||
| 消火設備 | ・消火器・自動火災報知機・煙探知機・スプリンクラー | ||
| 共用施設設備 | 居間、食堂、台所、浴室、トイレ | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2020年01月10日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 有限会社福老の家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒262-0001 千葉県千葉市花見川区横戸町893-1 | 設立年月日 | 2004年04月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム あんしん苑 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム あんしん苑 | ||||



