総合点数
4.17
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームみんなの家・蕨2の口コミ
- 投稿日:
- 2024年10月24日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 88歳 | 女性 | 父母 | - | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
和やか、優しい感じ
- スタッフの雰囲気
- 5
とてもパキパキとしていてきもちがよい
- 周辺環境・アクセス性
- 4
静かな住宅地で、公園もあり いい環境です
- 料金・費用の妥当性
- 4
初めてグループホームを利用するので比較出来ないが、妥当と思われます
- 居室・共用設備
- 4
-
- 介護・看護・医療サービス
- 4
-
0件
所在地(グループホームみんなの家・蕨2)
| 住所 | 〒335-0005埼玉県蕨市錦町6-9-29 |
|---|---|
| アクセス | JR埼京線 北戸田駅 徒歩9分 【お車をご利用の場合】 東京外環自動車道 「浦和」IC出口6分 (約1.7km) |
| 駐車場有無 | - |
グループホームみんなの家・蕨2の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームみんなの家・蕨2(グループホームミンナノイエワラビツー) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒335-0005 埼玉県蕨市錦町6-9-29 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 介護事業所番号 | 1191400058-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上2階 | ||
| 敷地面積 | 594.4㎡ | ||
| 延床面積 | 530.7㎡ | ||
| 居室総数 | 18室 | ||
| 居室面積 | 12.1 〜 ㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2014年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2020年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器、避難誘導灯、自動火災報知設備等 | ||
| 共用施設設備 | エントランスホール, リビングルーム, エレベーター, 共用トイレ, 車いすトイレ, リフト浴室, ナースコール, 避難設備, オートロックインターフォン | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
| 運営事業者名 | ALSOK介護株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋2-795 | 設立年月日 | 1998年01月14日 | ||






