総合点数
3.67
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
有料老人ホーム サニーライフ川越の口コミ
- 投稿日:
- 2025年08月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 82歳 | 女性 | その他 | 要介護2 | なし | - | |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
一人一人の個室になっているため、部屋の中はベッドなどの位置以外は自由にすることが出来ました
- スタッフの雰囲気
- 5
看護師さんなども笑顔で接してくれ、病院などへの送迎も行ってくれるためとても善い雰囲気だと思う
- 周辺環境・アクセス性
- 3
駅からは離れているため車やバスが必要。車の駐車場はあまり広くは無いが大きい車でも停められる
- 料金・費用の妥当性
- 3
あまり詳しく食事内容は見ていないが、おやつなどは有料なため様々なものがあると聞いていた
- 居室・共用設備
- 3
部屋には家で使い慣れたタンスやテレビを入れることが出来た。共用のスペースはテレビやテーブルのみあった
- 介護・看護・医療サービス
- 4
-
0件
所在地(有料老人ホーム サニーライフ川越)
| 住所 | 〒350-1159埼玉県川越市中台2-20-8 |
|---|---|
| アクセス | JR埼京線 川越駅 西口より西武バス「新所02」系統・ 「本55」系統「新所沢駅東口」行きバス乗車、「八雲神社」バス停下車徒歩3分 【お車をご利用の場合】 関越自動車道「川越IC」(約3.2km) |
| 駐車場有無 | 有 |
有料老人ホーム サニーライフ川越の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 有料老人ホーム サニーライフ川越(サニーライフカワゴエ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒350-1159 埼玉県川越市中台2-20-8 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 60名 | ||
| 電話番号 | 049-247-1800 | ||
| 公式ホームページ | https://www.sunnylife-group.co.jp/kawagoe | ||
| 介護事業所番号 | 1170404469-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階 | ||
| 敷地面積 | 2001.4㎡ | ||
| 延床面積 | 2381.3㎡ | ||
| 居室総数 | 60室 | ||
| 居室面積 | 13.5 〜 13.8㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | 2016年09月01日 | ||
| 開設年月日 | 2016年11月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2016年11月01日 | |
| 介護予防サービス | 2016年11月01日 | ||
| 消火設備 | 火災の際は所轄の消防署に自動通報、館内には消火栓設備・スプリンクラー完備 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | エントランスホール・食堂・浴室(一般浴室・機械浴室・個別浴槽)・小浴室・相談室・機能訓練コーナー(エントランスホール兼用)・駐車場・共用トイレ・健康管理室・談話コーナー(食堂と兼用) | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年11月29日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社川島コーポレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒292-1161 千葉県君津市東猪原248-2 | 設立年月日 | 1990年09月17日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | サニーライフ埼玉 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | サニーライフ埼玉 | ||||



