- アクセス
当サイトはこちらの施設と提携しておりません。
長野市周辺の施設の空室確認・見学予約、施設入居のご相談ができます!
まずはお気軽にご相談ください。
情報修正や提携に関するお問い合わせは、こちらのフォームからお問合せください。
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
この施設を見た人がよく見る近隣施設
介護付き有料老人ホームの介護保険自己負担額
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,566円 | 9,521円 | 16,487円 | 18,525円 | 20,655円 | 22,632円 | 24,731円 |
| 2割負担 | 11,133円 | 19,042円 | 32,975円 | 37,051円 | 41,310円 | 45,264円 | 49,462円 |
| 3割負担 | 16,700円 | 28,564円 | 49,462円 | 55,577円 | 61,965円 | 67,897円 | 74,194円 |
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘の近くのその他の施設
特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘の職員体制
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 19人 |
|---|---|
| 実務者研修 | 10人 |
| 介護職員初任者研修 | - |
| 介護支援専門員 | 5人 |
協力医療機関
| 島田医院 | |
|---|---|
| 診療科目 | |
| 協力内容 | 利用者、及び職員に関わる健康管理。往診。内服処方管理、指示 |
| 中村歯科医院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 利用者の歯科に関する治療、診察 |
特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘の近くのその他の施設
所在地(特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘)
| 住所 | 〒381-0085長野県長野市上野2120-4 |
|---|---|
| アクセス | |
| 駐車場有無 | - |
特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘(トクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴジムショショウジュソウ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒381-0085 長野県長野市上野2120-4 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | - | ||
| 電話番号 | 026-296-1833 | ||
| 公式ホームページ | https://www.area-nagano.jp/ | ||
| 介護事業所番号 | 2070103235-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 16557.4㎡ | ||
| 延床面積 | 5675.0㎡ | ||
| 居室総数 | 35室 | ||
| 居室面積 | 35.8 〜 631.6㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 1953年01月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2006年10月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年10月01日 | ||
| 消火設備 | 複合防災機器、火災自動通報装置、誘導灯、消火器、屋外消火栓、防火戸、スプリネックス | ||
| 耐火建築物基準 | 準耐火 | ||
| 共用施設設備 | トイレ、浴室、食堂、共同談話スペース | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2023年11月30日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 長野広域連合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒381-0026 長野市松岡2丁目42番1号 | 設立年月日 | 2000年04月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 訪問介護事業所 松寿荘 | ||||
| 通所介護 | 通所介護事業所 若槻デイサービスセンター | ||||
| 短期入所生活介護 | 短期入所生活介護事業所 松寿荘 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘 | ||||
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所 松寿荘 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 短期入所生活介護事業所 松寿荘 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム 松寿荘 | ||||
施設の概要
- 運営方針
- 利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、外部サービス利用型指定入居者生活介護サービスに係る目標及びその達成度時期、サービス内容提供する上での留意点を盛り込んだ特定施設サービス計画を作成します。
- 入居定員
- -
- 職員の人数
- 28名
- 居室面積
- 35.8 〜 631.6㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 1
- サービスの質の確保への取組
- 2
- 相談・苦情等への対応
- 3
- 外部機関等との連携
- 4
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 3
介護予防の方針
同上。
併設されているサービス
特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所・居宅支援事業所・デイサービスセンター
介護サービスの特色
利用者懇談会を年に2回開催し、要望を吸い上げる。あんしん相談員と密に情報交換し、苦情に対応。意見箱の設置により隠れた希望・苦情の把握。
特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | なし | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | なし | なし | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | なし | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | なし |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | なし | なし | |
| リネン交換 | なし | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | なし | |
| 居室配膳・下膳 | なし | なし | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | なし | |
| おやつ | なし | なし | なし | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | なし | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | なし | |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | なし | |
| 健康相談 | なし | なし | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | なし | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | なし | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | なし | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | なし | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | 事例なし |
| 介護居室へ移る場合 | 事例なし |
| その他へ移る場合 | |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| 事例なし |
入居者
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 75~84歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 85歳~ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 5か所 | 車椅子対応 | 4か所 |
| 女子トイレ | 5か所 | 車椅子対応 | 4か所 |
| 男女共用トイレ | 5か所 | 車椅子対応 | 5か所 |
| 個室トイレ | |||
| 0か所 | |||
| 車椅子対応 | 0か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 0か所 |
| 大浴槽 | 2か所 |
| 特殊浴槽 | 0か所 |
| リフト浴 | 0か所 |
| その他 | リフト浴装置、天井走行型リフト装置完備。脱衣室に床暖房 シャワーチェアー |
| 食堂の設備 | 100名収容可能な食事スペース。床暖房・冷房設置。テレビとステージ併設(音響機器あり)厨房カウンター(パススルー)あり。 |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | 共同談話スペース3か所。自販機2台(飲料)。公衆電話1台。喫煙室1か所。 |
|---|---|
| バリアフリー | 玄関車椅子スロープ、廊下手すり、身障者用トイレ等 |
| 消火設備等 | 複合防災機器、火災自動通報装置、誘導灯、消火器、屋外消火栓、防火戸、スプリネックス |
| 緊急通報装置 | 一部あり |
| 外線電話回線 | 一部あり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | 長野広域連合養護老人ホーム松寿荘・特別養護老人ホーム松寿荘・居宅介護支援事業所松寿荘・若槻デイサービスセンター | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 026-296-1833 | |
| 対応時間 | 平日 | 08時45分~17時30分 |
| 土曜 | 08時45分~17時30分 | |
| 日曜 | 08時45分~17時30分 | |
| 祝日 | 08時45分~17時30分 | |
| 定休日 | 無 | |
| 留意事項 | 長野広域連合福祉サービスに係る苦情の解決に関する要綱に沿う事。 | |
特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘の職員体制
| 従業員総数 | 28人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | - |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 1.6人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 2人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 34人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0.5人 |
| 介護職員 | 14人 | 0人 | 5人 | 0人 | 19人 | 6人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 栄養士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| その他 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| 介護職員 | 1人 | 4人 | 5人 | 5人 | 4人 | 1人 |
| 生活相談員 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| 感染対策研修、虐待防止等倫理研修、防災・交通安全研修等 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターでは特定施設入居者生活介護事業所 松寿荘の周辺(長野市)の施設を208件掲載しています。
長野市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、長野市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
長野市(長野県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 25.4万円 | 15.2万円 |
| 中央値 | 9.0万円 | 14.4万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 13.5万円 |
| 中央値 | 12.2万円 |




