総合点数
3.33
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームふじの里の口コミ
- 投稿日:
- 2025年07月31日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 94歳 | 女性 | その他 | 要支援2 | 杖が必要 | 軽度 | 心臓病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
明るく、活気のある雰囲気だと感じました。 入居者同士のコミュニケーションが活発だと見受けられました。 入居者の方は落ち着いた性格の方が多いようでした。
- スタッフの雰囲気
- 4
皆さん入居者の方に対して笑顔で接していて、和やかな雰囲気でした。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
近くには免許センターがあるため、バス停もすぐそばにあり、面会にも行きやすい立地です。
- 料金・費用の妥当性
- 3
値段も市内では比較的安く、サービスの質も良く、社員の方も頑張って働いています。
- 居室・共用設備
- 3
-
- 食事・メニュー
- 3
-
0件
所在地(グループホームふじの里)
| 住所 | 〒960-2262福島県福島市在庭坂字壇ノ前9-1 |
|---|---|
| アクセス | 【お車をご利用の場合】 福島交通西口経由上姥堂線(高湯行き) バス停五十須場より徒歩5分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホームふじの里の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームふじの里(グループホームフジノサト) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒960-2262 福島県福島市在庭坂字壇ノ前9-1 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 木造平屋造り1階建ての1階部分 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 電話番号 | 024-592-2220 | ||
| 公式ホームページ | https://fuji-sato.com/grouphome/ | ||
| 介護事業所番号 | 0790100036-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 6768.16㎡ | ||
| 延床面積 | 528.51㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2006年06月09日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2018年06月09日 | |
| 介護予防サービス | 2018年06月09日 | ||
| 消火設備 | 消火器・自動火災報知機・パッケージ型消化栓・スプリンクラー | ||
| 共用施設設備 | - | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2023年11月17日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社介護支援センターふじの里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒960-2262 福島県福島市在庭坂字檀ノ前9番地の1 | 設立年月日 | 2004年12月03日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | デイサービスセンター ふじの里 デイサービスセンター 絆 ディサービスセンター 絆2号館 | ||||
| 短期入所生活介護 | ショートスティ ふじの里 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム ふじの里 グループホームこふじ | ||||
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所 ふじの里 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ショートスティ ふじの里 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム ふじの里 グループホームこふじ | ||||





