ハートフルリビングなでしこ都島の口コミ・評判
介護付き有料老人ホーム
- 空室状況
- 個室
- 2室
2025年12月03日時点
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円
- 月額費用
- 15.7万円〜21.4万円
総合点数
3.29
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ハートフルリビングなでしこ都島の口コミ
- 投稿日:
- 2025年07月01日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 85歳 | 女性 | 本人 | 要介護2 | 杖が必要 | 軽度 | 高血圧、その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
庶民的で和気あいあいとしていました。案外若そうな人もいたように思いました。
- スタッフの雰囲気
- 3
忙しい時間に、訪問が予約時間からずれてしまい、申し訳なかったですが、親切に対応いただけました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
スーパー、コンビニが近くになく特別なメリットはないように感じました。 見つけられなかっただけかもしれません。
- 料金・費用の妥当性
- 3
安いと感じましたが、調度品や内装をみた感じで妥当な費用と思います。
- 居室・共用設備
- 3
居室にお風呂がないのが残念でした。個人的に私は良いですが、親は風呂好きなので。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
医療体制は多施設と同様で問題ないと感じました。
- 食事・メニュー
- 3
食事メニューのパンフレットがなかった気がします。
0件
所在地(ハートフルリビングなでしこ都島)
ハートフルリビングなでしこ都島の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ハートフルリビングなでしこ都島(ハートフルリビング ナデシコミヤコジマ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町3-8-10 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 48名 | ||
| 介護事業所番号 | 2775202001-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 4階建 | ||
| 敷地面積 | 795.0㎡ | ||
| 延床面積 | 1587.4㎡ | ||
| 居室総数 | 50室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 25.2㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | 2014年01月31日 | ||
| 開設年月日 | 2014年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2014年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2014年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器、スプリンクラー、火災通報設備 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 談話室/リビング(娯楽室) | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月19日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社なでしこ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒546-0013 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目14番5号 | 設立年月日 | 2003年01月29日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | ハートフルリビングなでしこ ハートフルリビングなでしこ都島 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | 私の家なでしこ | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | なでしこの家 なでしこの家友渕町 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | ハートフルリビングなでしこ桑津 | ||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | 私の家なでしこ 南田辺 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ハートフルリビングなでしこ ハートフルリビングなでしこ都島 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 私の家なでしこ | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | なでしこの家 なでしこの家友渕町 | ||||






