総合点数
3.71
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
まんてん堂グループホームかわにし緑台の口コミ
- 投稿日:
- 2025年09月14日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 87歳 | 男性 | 本人 | 要介護2 | 車椅子が必要 | 中等度 | 糖尿病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
認知症の方が多いこともあるかと思いますが、皆さん静かに過ごしておられました。
- スタッフの雰囲気
- 5
全体的に職員さんはお忙しいにもかかわらず、挨拶もきちんとしてくださり、好感が持てました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
比較的車通りの多い場所にあり、車以外のアクセスは難しいかと思いますが、駐車場へは入りやすかったです。
- 料金・費用の妥当性
- 4
グループホームと言えど、アパートのような規模なので、妥当な金額なのではと思いました。
- 居室・共用設備
- 3
居室は程よい広さで明るい感じがしました。食堂はあまり広くはないが、逆にコミュニケーションが取りやすいのかなと思いました。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
認知症に慣れておられるスタッフの方がいらっしゃるので、安心できるかなと思いました.
- 食事・メニュー
- 3
最終的な調理を現場でされているのが良いかなと思いました.
0件
所在地(まんてん堂グループホームかわにし緑台)
| 住所 | 〒666-0129兵庫県川西市緑台7-3-43 |
|---|---|
| アクセス | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 阪急バス「多田大橋」バス停より徒歩5分 JR福知山線 川西池田駅 阪急バス「多田大橋」バス停より徒歩5分 |
| 駐車場有無 | - |
まんてん堂グループホームかわにし緑台の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | まんてん堂グループホームかわにし緑台(マンテンドウグループホームカワニシミドリダイ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒666-0129 兵庫県川西市緑台7-3-43 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 介護事業所番号 | 2893100061-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 2階 | ||
| 敷地面積 | 1161.1㎡ | ||
| 延床面積 | 406.0㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | 10.3 〜 11.8㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2012年03月30日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2024年03月30日 | |
| 介護予防サービス | 2024年03月30日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー設備、自動火災報知設備、火災通報装置、消火器、誘導灯 | ||
| 共用施設設備 | 屋上に菜園有り。 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月28日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ソラスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町6丁目1番24号 | 設立年月日 | 2003年10月30日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | (1)まんてん堂デイサービスセンター新長田 (2)まんてん堂デイサービスセンターひょうご湊 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | (1)まんてん堂小規模多機能型ホームひょうご須佐野 (2)まんてん堂小規模多機能型ホームあかし衣川 (3)まんてん堂小規模多機能型ホームあかし野々池 (4)まんてん堂小規模多機能型ホームかわにし緑台 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | (1)まんてん堂グループホームひょうご湊 (2)まんてん堂グループホームすま飛松 (3)まんてん堂グループホームたるみ神陵台 (4)まんてん堂グループホーム中道 (5)まんてん堂グループホームひょうご須佐野 (6)まんてん堂グループホームたるみ塩屋 (7)まんてん堂グループホームながた池田 (8)まんてん堂グループホームあかし衣川 (9)まんてん堂グループホームあかし魚住東 (10)まんてん堂グループホームあかし野々池 (11)まんてん堂グループホームかわにし緑台 (12)まんてん堂グループホームじょうとう関目 (13)まんてん堂グループホームつるみ緑地 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | (1)まんてん堂小規模多機能型ホームひょうご須佐野 (2)まんてん堂小規模多機能型ホームあかし衣川 (3)まんてん堂小規模多機能型ホームあかし野々池 (4)まんてん堂小規模多機能型ホームかわにし緑台 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | (1)まんてん堂グループホームひょうご湊 (2)まんてん堂グループホームすま飛松 (3)まんてん堂グループホームたるみ神陵台 (4)まんてん堂グループホーム中道 (5)まんてん堂グループホームひょうご須佐野 (6)まんてん堂グループホームたるみ塩屋 (7)まんてん堂グループホームながた池田 (8)まんてん堂グループホームあかし衣川 (9)まんてん堂グループホームあかし魚住東 (10)まんてん堂グループホームあかし野々池 (11)まんてん堂グループホームかわにし緑台 (12)まんてん堂グループホームじょうとう関目 (13)まんてん堂グループホームつるみ緑地 | ||||



