SOMPOケア ラヴィーレ熱田の口コミ・評判
介護付き有料老人ホーム
- 空室状況
- 個室
- 1室
2025年10月24日時点
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円〜360.0万円
- 月額費用
- 27.3万円〜32.3万円
総合点数
4.29
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
SOMPOケア ラヴィーレ熱田の口コミ
- 投稿日:
- 2024年08月21日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 89歳 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 自分で歩ける | 中等度 | その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
施設内は落ち着いた雰囲気です。 他の入居者の方々も皆さん穏やかに生活されているようでした。
- スタッフの雰囲気
- 5
廊下ですれ違う際にも皆さん丁寧ににこやかにご挨拶してくださいます。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
駅からは徒歩10分ほどでしょうか? また、徒歩数分のところにイオンモールがあり特に暑いこの時期、お散歩に利用できてありがたいです。
- 料金・費用の妥当性
- 3
色々な面で妥当だと思います。
- 居室・共用設備
- 4
備え付けのクローゼットは十分な大きさです。部屋には小型冷蔵庫や1人がけソファー、家具を置いても狭くありません。 共用のリビングもゆったりとテレビを見たりお茶を飲んだりできます。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
介護スタッフさんが24時間常駐。 医師も24時間オンコール体制で緊急時にも安心できます。
- 食事・メニュー
- 5
見た目にもとても美味しそうで 楽しく美味しくいただけるよう、とても工夫されています。
0件
所在地(SOMPOケア ラヴィーレ熱田)
| 住所 | 〒456-0006愛知県名古屋市熱田区沢下町3-19 |
|---|---|
| アクセス | JR中央本線 金山駅 徒歩10分 【お車をご利用の場合】 「東別院IC」より6分(約2.9km) |
| 駐車場有無 | - |
SOMPOケア ラヴィーレ熱田の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | SOMPOケア ラヴィーレ熱田(ソンポケアラヴィーレアツタ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒456-0006 愛知県名古屋市熱田区沢下町3-19 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 74名 | ||
| 介護事業所番号 | 2370901718-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 3階 | ||
| 敷地面積 | 1532.9㎡ | ||
| 延床面積 | 2814.8㎡ | ||
| 居室総数 | 74室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 18.64㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2011年10月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2018年07月01日 | |
| 介護予防サービス | 2018年07月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器、消火栓の設備 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | エントランスロビー、ラウンジ、ダイニング(食堂) 兼 機能訓練コーナー、カフェ、浴室(個浴・特殊浴)、理美容室、健康管理室、相談室、洗濯室、トイレ、モニターカメラ、浴室・トイレに呼び出しボタン、モニターカメラ、エレベーター内に非常電話・遠隔監視装置 他 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年09月11日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | SOMPOケア株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番8号 | 設立年月日 | 1997年05月26日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | SOMPOケア 名古屋 訪問介護 他3か所 | ||||
| 訪問看護 | SOMPOケア 名古屋 訪問看護 他3か所 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | そんぽの家 大曽根 他18ヵ所 | ||||
| 福祉用具貸与 | SOMPOケア 中部 福祉用具 | ||||
| 特定福祉用具販売 | SOMPOケア 中部 福祉用具 | ||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | SOMPOケア 名古屋 定期巡回 他2か所 | ||||
| 居宅介護支援 | SOMPOケア 名古屋第1 居宅介護支援 他2ヵ所 | ||||
| 介護予防訪問看護 | SOMPOケア 名古屋 訪問看護 他3か所 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | そんぽの家 大曽根 他17事業所 | ||||
| 介護予防福祉用具貸与 | SOMPOケア 中部 福祉用具 | ||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 | SOMPOケア 中部 福祉用具 | ||||







