総合点数
3.57
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 5.0
- 料金・費用の妥当性
- 2.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
コミュニティホーム ホームハートピア神戸白水の口コミ
- 投稿日:
- 2025年02月19日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 89歳 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 杖が必要 | なし | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
明るい、愛想の良い方が多かった。(挨拶も気安くしていただいた)
- スタッフの雰囲気
- 4
笑顔が多く、明るい雰囲気 安心して預けられそう
- 周辺環境・アクセス性
- 5
家から近くて、面会に行きやすい
- 料金・費用の妥当性
- 2
少し高く感じるが、それ相応のサービスが受けれたら納得する
- 居室・共用設備
- 3
まずまずの広さがあり、ゆったり過ごせそう
- 介護・看護・医療サービス
- 3
24時間態勢で看護してもらえるのはありがたい
- 食事・メニュー
- 3
-
0件
所在地(コミュニティホーム ホームハートピア神戸白水)
| 住所 | 〒651-2129兵庫県神戸市西区白水2-12-20 |
|---|---|
| アクセス | 【お車をご利用の場合】 県道52号「小部明石線」玉津中学前交差点右折 約6分
第二神明道路玉津インターチェンジより車10分 |
| 駐車場有無 | 有 |
コミュニティホーム ホームハートピア神戸白水の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | コミュニティホーム ホームハートピア神戸白水(ハートピアコウベシラミズ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒651-2129 兵庫県神戸市西区白水2-12-20 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 29名 | ||
| 介護事業所番号 | 2875202679-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 2階建 | ||
| 敷地面積 | 1364.7㎡ | ||
| 延床面積 | 1094.5㎡ | ||
| 居室総数 | 29室 | ||
| 居室面積 | 13.7 〜 13.7㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2007年09月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2007年09月01日 | |
| 介護予防サービス | 2007年09月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 厨房、浴場、車椅子対応トイレ、洗面所、汚物処理室、エレベーター、館内放送設備、自家発電設備、機能訓練室、電話、ナースコール等通報設備 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月07日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ハートケア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒651-2129 神戸市西区白水2丁目12番20号 | 設立年月日 | 2001年10月02日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | デイサービスセンターハートライフ大久保南 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | コミュニティホームハートピア神戸白水 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームふれあい神戸西 | ||||
| 居宅介護支援 | ハートケア居宅介護支援センター大久保 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | コミュニティホームハートピア神戸白水 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームふれあい神戸西 | ||||



