総合点数
4.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
口コミが気になったら、まず空きがあるかチェック
無料福岡市西区周辺の空室状況を確認グループホームシーサイドの口コミ
- 投稿日:
- 2026年07月06日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 91歳 | 男性 | 叔父・叔母 | 自立 | 杖が必要 | なし | なし |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
丁寧なサポートがなされていると思いました。 どうやら皆様お隣さんとも仲良くされているようで、良い雰囲気だと感じました。
- スタッフの雰囲気
- 4
困ったときは速やかに応援を呼んでいて、対応が迅速だと感じました。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
4車線ほどの車道があり、車での行き来がしやすいです。 ただ車がないと少し不便かなと。 送迎バスがでているようなので大丈夫だと思います。
- 料金・費用の妥当性
- 3
設備をみた感じそれ相応のお値段だろうと思いました。 これほどなら妥協できるなという印象です。
- 居室・共用設備
- 4
割とスペースが大きいように感じました。 建物自体少し古いと思いますが、日ごろから清掃されている感じがして安心しました。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
リハビリ対応も充実していました。 少人数の施設なので連携がしっかりされていると思います。
- 食事・メニュー
- 5
手作りだったため、愛を感じました。 ちょっとした相談にも乗っていただけるとのこと。
- 良かったところ
担当者さんだけでなく、スタッフさん全員から優しい印象を受けました。 グループワークのようなものもあるらしく、楽しんで貰えそうです笑
0件
所在地(グループホームシーサイド)
| 住所 | 〒819-0165福岡県福岡市西区今津3810 |
|---|---|
| アクセス | JR筑肥線 周船寺駅 車で約10分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホームシーサイドの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームシーサイド(グループホーム シーサイド) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒819-0165 福岡県福岡市西区今津3810 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造り4階建ての2階部分 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 電話番号 | 092-806-9067 | ||
| 公式ホームページ | https://www.seaside-hp.or.jp/ | ||
| 介護事業所番号 | 4071200804-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 1541.1㎡ | ||
| 延床面積 | 916.76㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2003年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2021年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2021年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー設備、自動火災報知設備、火災通報装置等 | ||
| 共用施設設備 | ユニット間に共用ホールを設置しています。 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月23日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 医療法人永寿会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒819-0165 福岡県福岡市西区今津3810番地 | 設立年月日 | 1981年08月06日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問看護 | シーサイド病院訪問看護 | ||||
| 訪問リハビリテーション | シーサイド病院訪問リハビリテーションセンター | ||||
| 居宅療養管理指導 | シーサイド病院 | ||||
| 通所リハビリテーション | シーサイド通所リハビリテーションセンター | ||||
| 短期入所療養介護 | シーサイド病院介護医療院 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームシーサイド | ||||
| 居宅介護支援 | ケアプランサービスシーサイド | ||||
| 介護予防訪問看護 | シーサイド病院訪問看護 | ||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション | シーサイド病院訪問リハビリテーションセンター | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | シーサイド通所リハビリテーションセンター | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | シーサイド病院介護医療院 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームシーサイド | ||||
| 介護予防支援 | ケアプランサービスシーサイド | ||||





