介護老人保健施設 鶴見の太陽【佐伯市】基本情報・評判・採用
デイケア〔通所リハビリテーション〕
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
- 住所
- 〒876-1203 大分県佐伯市鶴見大字沖松浦51番地
- 連絡先
- TEL
- 0972-33-1501
- FAX
- 0972-33-1502
- 営業時間
- 平日8時00分~17時00分祝日8時00分~17時00分土曜時分~時分日曜時分~時分定休日土曜日、日曜日、年始3日間
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2025年03月31日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
介護老人保健施設 鶴見の太陽のサービス概要
| 運営方針 | 利用者、家族の立場に立った介護の提供 家庭的な雰囲気を重視し、一人一人の個性を考慮した暮らしやすい環境作り 楽しく効果的なリハビリの実践 |
|---|---|
| サービスの 特色 | 利用者が可能な限り、自宅において日常生活を営む事ができる様に、送迎・入浴・食事などの自立支援サービスを行う。 また理学療法、作業療法及び言語療法、その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 |
| 事業開始 年月日 | 2007年03月25日 |
営業時間
| 留意事項 | - | ||
|---|---|---|---|
| サービス提供時間 | 2時間以上3時間未満、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満 | ||
| 留意事項 | 利用者によっては希望利用時間が異なる場合あり | ||
提供サービス
送迎サービス
延長サービス
登録喀痰吸引等事業者
生活保護受給者の利用
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 損害賠償保険の加入 | あり | 利用定員 | 35人 |
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
介護老人保健施設 鶴見の太陽の職員体制
| 職員総数 | 24人 |
|---|---|
| 看護職員 | 常勤 1人 / 非常勤 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
利用者とスタッフの比率
利用者14.0:従業員1
介護職員の経験年数
看護職員の経験年数
理学療法士の経験年数
作業療法士の経験年数
言語聴覚士の経験年数
医師の経験年数
職員の採用・退職者数
| 職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 1人 |
| 理学療法士 | 0人 | 0人 |
| 作業療法士 | 0人 | 0人 |
| 言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
| 看護職員 | 0人 | 0人 |
| 介護職員 | 0人 | 0人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
| 理学療法士 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.0人 |
| 作業療法士 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | 1.5人 |
| 言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1.5人 |
| 介護職員 | 7人 | 0人 | 1人 | 0人 | 8人 | 7.5人 |
| 相談援助員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.1人 |
| 歯科衛生士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.1人 |
| 事務員 | 0人 | 5人 | 0人 | 0人 | 5人 | 0.5人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 1.0人 |
管理者の他の職務
| 管理者の兼務 | あり |
|---|---|
| 有している資格 | 医師 |
相談窓口
| 窓口の名称 | 鶴見の太陽 ご要望承り委員会 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0972-33-1501 | ||
| 対応時間 | 平日 : 8時00分~17時00分 土曜 : 時分~時分 日曜 : 時分~時分 祝日 : 8時00分~17時00分 定休日: なし | ||
| 留意事項 | 利用者が可能な限り、自宅において日常生活を営む事ができる様に、送迎・入浴・食事などの自立支援サービスを行う。 また理学療法、作業療法及び言語療法、その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 | ||
| ホームページ | 介護老人保健施設 鶴見の太陽公式HPへ | ||
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
利用者数
要支援・要介護度別人数
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
介護老人保健施設 鶴見の太陽の設備
| 建物の構造・施設の面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地上階 | 5階 | 地下階 | 0階 | |
| 食堂の面積 | 168.83㎡ | 静養室の 面積 | 19.5㎡ | |
| 機能訓練室の 面積 | 168.83㎡ | |||
| トイレの設置数 | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 1か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
| 女子トイレ | 1か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
| 男女共用トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 浴室の設備 | |||
|---|---|---|---|
| 個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 1か所 |
| 特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 |
| その他 | 脱衣所、洗面手洗い、汚物流し | ||
| 消火設備 | |
|---|---|
| 設備の内容 | 消火器、防火戸、スプリンクラー、自動火災報知機、火災通報装置、非常用放送設備、誘導灯、自家発電設備 |
| 福祉用具の設置 | |||
|---|---|---|---|
| 車いす | あり | 歩行補助つえ | あり |
| 歩行器 | あり | ||
| その他 | シルバーカー | ||
| 送迎車輛 | |||
|---|---|---|---|
| 送迎車輛 | あり | 台数 | 7台 |
| リフト車輛 | あり | 台数 | 2台 |
| その他車輛 | あり | ||
| 詳細 | 車椅子搬送可能車 3台 | ||
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
介護老人保健施設 鶴見の太陽の利用料金
基本料金
| 1時間以上2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 366円 | 380円 | 483円 | 549円 | 618円 | 710円 | 757円 |
| 要介護2 | 395円 | 436円 | 561円 | 637円 | 733円 | 844円 | 897円 |
| 要介護3 | 426円 | 494円 | 638円 | 725円 | 846円 | 974円 | 1,039円 |
| 要介護4 | 455円 | 551円 | 738円 | 838円 | 980円 | 1,129円 | 1,206円 |
| 要介護5 | 487円 | 608円 | 836円 | 950円 | 1,112円 | 1,281円 | 1,369円 |
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
- 通常規模通所介護の場合の料金になります。
- おやつ代、食事代、送迎交通費等は別料金となります。
その他の料金
| 通常の提供地域外の送迎 | なし |
|---|---|
| 延長サービス | なし |
| 食事の提供 | 食事に要する費用 540円(介護保険対象外) |
| おむつ代 | 自費 |
| 日常生活費 | なし |
| キャンセル料 | - |
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(介護老人保健施設 鶴見の太陽)
| 住所 | 〒876-1203 大分県佐伯市鶴見大字沖松浦51番地 |
|---|---|
| 交通 | 大分バス 鶴見コミュニティセンター 下車 徒歩 5分 |
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
介護老人保健施設 鶴見の太陽の近くにある在宅介護・看護・介護サービスを探す
法人情報
| 運営法人 | 社会医療法人小寺会 | ||
|---|---|---|---|
| ホームページ | 社会医療法人小寺会公式HPへ | ||
| 住所 | 〒876-0851 大分県佐伯市常盤東町6番30号 | ||
| 電話番号 | 0972-22-8846 | FAX番号 | 0972-22-8844 |
| 法人種類 | 医療法人 | 設立年月日 | 1988年12月27日 |
| 法人等が同都道府県内で実施する介護サービス | |
|---|---|
| 訪問看護 | 訪問看護ステーション佐伯の太陽 |
| 訪問リハビリテーション | 訪問看護ステーション佐伯の太陽 訪問リハビリテーション鶴見の太陽 |
| 居宅療養管理指導 | 佐伯中央病院 |
| 通所リハビリテーション | 通所リハビリテーション鶴見の太陽 通所リハビリテーション佐伯の太陽 |
| 短期入所生活介護 | 短期入所生活介護鶴見の太陽 |
| 短期入所療養介護 | 短期入所療養介護鶴見の太陽 短期入所療養介護ユニット鶴見の太陽 |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム鶴見の太陽 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 看護・介護総合サービス佐伯の太陽 |
| 介護予防訪問看護 | 訪問看護ステーション佐伯の太陽 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 訪問看護ステーション佐伯の太陽 訪問リハビリテーション鶴見の太陽 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 佐伯中央病院 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 通所リハビリテーション鶴見の太陽 通所リハビリテーション佐伯の太陽 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護鶴見の太陽 |
| 介護予防短期入所療養介護 | 短期入所療養介護鶴見の太陽 短期入所療養介護ユニット鶴見の太陽 |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | グループホーム鶴見の太陽 |
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設鶴見の太陽 介護老人保健施設ユニット鶴見の太陽 |
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

情報更新日:2025年03月31日
よくある質問
- Q
介護老人保健施設 鶴見の太陽の求人があるか教えてもらえますか?
- A
- Q
介護老人保健施設 鶴見の太陽周辺のデイケア・介護サービスも掲載していますか?
- A








