総合点数
3.86
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
有料老人ホーム 広島萬象園の口コミ
- 投稿日:
- 2026年01月05日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 80歳 | 男性 | 父母 | 要介護3 | 自分で歩ける | 重度 | その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
談話室での入居者の距離感もよく、光も差し込み明るい雰囲気でした。
- スタッフの雰囲気
- 4
説明頂いた看護師さんは わかりやすく説明をして下さり、スタッフとして働いる方の説明で中の事がとてもよく分かりました。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
河川が近く川沿いの散歩、 コンビニへのおかいもなど入居者さんも便利そうでした。
- 料金・費用の妥当性
- 3
複合施設、病院と提携など 手厚いのでそれくらいの金額になるのかなと思いました。
- 居室・共用設備
- 4
共用設備で畑等あり また広々として、 TVも大きく、ソファ席やイス席もあってリラックス出来そうでした。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
病院と提携しているので、 安心感はあります。
- 食事・メニュー
- 3
-
- 良かったところ
複合施設であるため 程度によりうつることも出来るのは魅力に感じました。
0件
所在地(有料老人ホーム 広島萬象園)
| 住所 | 〒730-0814広島県広島市中区羽衣町1-26 |
|---|---|
| アクセス | JR山陽本線 広島駅 広島バス(吉島線)で乗車15分、吉島停 留所で下車、徒歩1分 【お車をご利用の場合】 広島駅から車で15分 |
| 駐車場有無 | - |
有料老人ホーム 広島萬象園の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 有料老人ホーム 広島萬象園(ユウリョウロウジンホームヒロシマバンショウエン) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒730-0814 広島県広島市中区羽衣町1-26 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 42名 | ||
| 介護事業所番号 | 3470205596-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 2185.0㎡ | ||
| 延床面積 | 6934.21㎡ | ||
| 居室総数 | 42室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 18.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | 2005年02月15日 | ||
| 開設年月日 | 2005年03月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2005年03月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器・自動火災報知設備・火災通報設備・スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | トイレ・浴室・食堂・エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月20日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社広島厚生会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒734-0024 広島県広島市南区仁保新町1丁目4番12号 | 設立年月日 | 2003年03月25日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ホームヘルパーステーション 広島萬象園 | ||||
| 通所介護 | デイサービスセンター 広島萬象園 デイサービス元気塾 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム広島萬象園 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム 広島萬象園 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 有料老人ホーム広島萬象園 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム 広島萬象園 | ||||






