総合点数
4.86
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 5.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームハートケア明石の口コミ
- 投稿日:
- 2025年09月30日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 84歳 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 杖が必要 | 中等度 | 高血圧、糖尿病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
人数が少なくて家みたいな雰囲気が良かったです。 職員同士も仲がよさそうでしたし、入居者さんをすごく気にかけているところが伝わってきます。
- スタッフの雰囲気
- 5
接し方は明るく親密で和やかでした。しっかり挨拶もしてくれていましたし笑顔で接してくれるので非常に気持ち良い対応で安心できます。
- 周辺環境・アクセス性
- 5
近くに明石公園があり散歩によく行かれているようです。明石駅も近いので便が良いと思いました。
- 料金・費用の妥当性
- 4
少し高額かと思いますがグループホームはだいたいどこも同じくらいかと思いました。
- 居室・共用設備
- 5
リビングと居室の距離が0なので入居者と職員の距離が近く非常に安心して母を預けることができました。 少人数の強みだと思います。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
6人の入居者さんに職員が2人なので見守り体制がしっかりできていると感じました。
- 食事・メニュー
- 5
おやつレクが毎月行われているみたいでそれがすごく楽しみに母もしています。お食事も品数が大変多くて満足です。
0件
所在地(グループホームハートケア明石)
| 住所 | 〒673-0846兵庫県明石市上ノ丸2丁目6-31 |
|---|---|
| アクセス | JR山陽本線 明石駅 明石市立文化博物館方面へ約9分 【お車をご利用の場合】 明石市立文化博物館より約2分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホームハートケア明石の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームハートケア明石(グループホームハートケアアカシ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒673-0846 兵庫県明石市上ノ丸2丁目6-31 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 入居定員 | 12名 | ||
| 電話番号 | 078-917-8678 | ||
| 公式ホームページ | https://www.heartcaregroup.co.jp/heartcare-akashi | ||
| 介護事業所番号 | 2892000064-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 2階建 | ||
| 敷地面積 | 322.42㎡ | ||
| 延床面積 | 295.76㎡ | ||
| 居室総数 | 12室 | ||
| 居室面積 | 8.66 〜 8.66㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2009年02月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2021年02月01日 | |
| 介護予防サービス | 2021年02月01日 | ||
| 消火設備 | 自動火災報知設備、誘導灯、消火器、非常口2か所、スプリンクラー | ||
| 共用施設設備 | トイレ、浴室、居間、食堂、台所、地域交流室、エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月31日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社ハートケア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒651-2129 神戸市西区白水2丁目12番20号 | 設立年月日 | 2001年10月02日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | デイサービスセンターハートライフ大久保南 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | コミュニティホームハートピア神戸白水 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームふれあい神戸西 | ||||
| 居宅介護支援 | ハートケア居宅介護支援センター大久保 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | コミュニティホームハートピア神戸白水 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームふれあい神戸西 | ||||



