- アクセス
当サイトはこちらの施設と提携しておりません。
東伊豆町周辺の施設の空室確認・見学予約、施設入居のご相談ができます!
まずはお気軽にご相談ください。
情報修正や提携に関するお問い合わせは、こちらのフォームからお問合せください。
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「伊豆ヘルス・ケアマンション」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
この施設を見た人がよく見る近隣施設
介護付き有料老人ホームの介護保険自己負担額
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,490円 | 9,390円 | 16,260円 | 18,270円 | 20,370円 | 22,320円 | 24,390円 |
| 2割負担 | 10,980円 | 18,780円 | 32,520円 | 36,540円 | 40,740円 | 44,640円 | 48,780円 |
| 3割負担 | 16,470円 | 28,170円 | 48,780円 | 54,810円 | 61,110円 | 66,960円 | 73,170円 |
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
伊豆ヘルス・ケアマンションの近くのその他の施設
伊豆ヘルス・ケアマンションの職員体制
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | 1人 |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 9人 |
|---|---|
| 実務者研修 | 2人 |
| 介護職員初任者研修 | 19人 |
| 介護支援専門員 | 1人 |
伊豆ヘルス・ケアマンションの近くのその他の施設
所在地(伊豆ヘルス・ケアマンション)
| 住所 | 〒413-0302静岡県東伊豆町奈良本1405 |
|---|---|
| アクセス | |
| 駐車場有無 | - |
伊豆ヘルス・ケアマンションの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 伊豆ヘルス・ケアマンション(イズヘルス・ケアトクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴジギョウショ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒413-0302 静岡県東伊豆町奈良本1405 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 189名 | ||
| 電話番号 | 0557-23-0666 | ||
| 公式ホームページ | http://izu-hcm.com/index.html | ||
| 介護事業所番号 | 2270100155-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 24856.0㎡ | ||
| 延床面積 | 20613.0㎡ | ||
| 居室総数 | 155室 | ||
| 居室面積 | 14.0 〜 105.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 1991年12月13日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2000年03月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月15日 | ||
| 消火設備 | 自火報・消火栓・送水管・誘導灯・自家発電・他 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | 室内温水プール、体育館,ジム、理美容室、工作棟、茶室、他 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月17日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 伊豆ヘルス・ケア株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒413-0302 賀茂郡東伊豆町奈良本1405 | 設立年月日 | 1988年10月19日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | 伊豆ヘルス・ケア特定施設入居者生活介護事業所 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 伊豆ヘルス・ケア特定施設入居者生活介護事業所 | ||||
施設の概要
- 運営方針
- 伊豆ヘルス・ケアマンションに入居する要支援者及び要介護者に対し、その心身の特性を踏まえて高齢者が有する能力に応じた自立生活が出来るよう、食事・入浴・排泄・機能訓練・その他生活全般に渡る生活援助、介護を提供する。
- 入居定員
- 189名
- 職員の人数
- 74名
- 居室面積
- 14.0 〜 105.0㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 5
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 3
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 5
介護予防の方針
日常生活の中で利用者の心身状態に応じた様々な運動プログラムを用意。 自立者は、個人の必要に応じ自由意志により選択し、日常生活の中で介護度進行の予防を図る。 要支援、要介護段階の利用者には、利用者の心身段階に応じた介護予防プログラムをご本人と相談の上介護計画に盛り込み実践。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
介護保険を利用し居室介護を行っている。介護保険事業では、特定施設入居者生活介護事業と訪問介護事業の指定を受けており、利用者は介護の程度や生活のライフスタイルに合わせて、選択が可能。入居一時金にて、介護保険で不足する横だし、上積み介護を補填。(補填介護には容態の条件あり)。ご本人の希望に応じ静養室での介護も選択可能。
伊豆ヘルス・ケアマンションの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | あり | あり | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | あり | あり | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | あり | あり | |
| 特浴介助 | あり | あり | あり | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | あり | あり | |
| 機能訓練 | あり | あり | あり | |
| 通院介助(協力医療機関) | なし | あり | あり | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | あり | あり |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | あり | あり | |
| リネン交換 | あり | あり | あり | |
| 日常の洗濯 | あり | あり | あり | |
| 居室配膳・下膳 | あり | あり | あり | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | |
| おやつ | なし | なし | あり | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | あり | あり | あり | |
| 買い物代行(上記以外の区域) | あり | あり | あり | |
| 役所手続き代行 | あり | あり | あり | |
| 金銭・貯金管理 | あり | あり | あり |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | あり | あり | |
| 健康相談 | あり | あり | あり | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | あり | あり | |
| 服薬支援 | あり | あり | あり | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | あり | あり |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | あり | あり | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | あり | あり | |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | あり | あり | |
| 入院中の見舞い訪問 | あり | あり | あり |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | 基本的には居室介護を行っているが、状況に応じご本人やご家族の要望に応じて行う。 |
| 介護居室へ移る場合 | 基本的には居室介護を行っているが、状況に応じご本人やご家族の要望に応じて行う。 |
| その他へ移る場合 | 入居後の居室変更が1回可能。入居金の調整が必要。本人の希望による。 |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| ご本人の死亡・支払いの不履行・迷惑行為等に起因する退去決定・ご本人の申し出等による。 |
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
| 75~84歳 | 49人 | 2人 | 1人 | 7人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 62人 |
| 85歳~ | 60人 | 4人 | 3人 | 9人 | 7人 | 4人 | 5人 | 3人 | 95人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 死亡者 | 5人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 | 12人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7人 | 6人 | 34人 | 32人 | 25人 | 56人 |
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 8か所 | 車椅子対応 | 6か所 |
| 女子トイレ | 8か所 | 車椅子対応 | 6か所 |
| 男女共用トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 個室トイレ | |||
| 238か所 | |||
| 車椅子対応 | 142か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 142か所 |
| 大浴槽 | 2か所 |
| 特殊浴槽 | 2か所 |
| リフト浴 | 1か所 |
| その他 | ジャグジーバス箇所、天然温泉2種 |
| 食堂の設備 | 大食堂2箇所、家族食堂2箇所、居室は全てキッチン設備あり |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | 室内温水プール、体育館,ジム、理美容室、工作棟、茶室、他 |
|---|---|
| バリアフリー | 館内は段差なし・全館床暖房・要所に手摺設置・EV7箇所・他 |
| 消火設備等 | 自火報・消火栓・送水管・誘導灯・自家発電・他 |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | 伊豆ヘルス・ケアマンション フロント | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0557-23-0666 | |
| 対応時間 | 平日 | 7時00分~19時00分 |
| 土曜 | 7時00分~19時00分 | |
| 日曜 | 7時00分~19時00分 | |
| 祝日 | 7時00分~19時00分 | |
| 定休日 | なし | |
| 留意事項 | 一般の苦情相談は生活相談員である支配人・副支配人が担当 | |
伊豆ヘルス・ケアマンションの職員体制
| 従業員総数 | 74人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | - |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 6.5人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 3人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 31人 |
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 看護職員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
| 介護職員 | 18人 | 5人 | 5人 | 5人 | 33人 | 21.5人 |
| 機能訓練指導員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 栄養士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 調理員 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 9人 |
| 事務員 | 7人 | 0人 | 2人 | 0人 | 9人 | 6人 |
| その他 | 8人 | 0人 | 6人 | 0人 | 14人 | 11人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 介護職員 | 1人 | 7人 | 5人 | 9人 | 11人 | 0人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 認知症に関する取組 | |
|---|---|
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 1人 |
| その他の認知症対応関連研修修了者 | 15人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| 認知症研修への参加等 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | あり | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | (株)日本生活介護 | |
| 結果の開示 | あり | |

よくある質問
- Q
伊豆ヘルス・ケアマンションの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターでは伊豆ヘルス・ケアマンションの周辺(東伊豆町)の施設を8件掲載しています。
東伊豆町の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、東伊豆町周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
東伊豆町(静岡県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 500.3万円 | 21.9万円 |
| 中央値 | 2.4万円 | 16.5万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 28.3万円 |
| 中央値 | 29.1万円 |





