- 掲載情報に関するご案内
 当サイトは「やよいの里」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
やよいの里の料金プラン
個室プラン
- 入居時
 - 0円
 
- 月額料金
 - 137,806円
 
| 入居時費用内訳 | |
|---|---|
| 入居一時金 | - | 
| その他 | - | 
| 月額料金内訳 | |
|---|---|
| 賃料 | 38,550円 | 
| 管理費 | - | 
| 食費 | 46,940円 | 
| 水道光熱費 | - | 
| 上乗せ介護費 | - | 
| その他 | 52,316円 | 
夫婦室プラン
- 入居時
 - 0円
 
- 月額料金
 - 137,806円
 
| 入居時費用内訳 | |
|---|---|
| 入居一時金 | - | 
| その他 | - | 
| 月額料金内訳 | |
|---|---|
| 賃料 | 38,550円 | 
| 管理費 | - | 
| 食費 | 46,940円 | 
| 水道光熱費 | - | 
| 上乗せ介護費 | - | 
| その他 | 52,316円 | 
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
賃料:38550円(部屋タイプによって異なる)
食費:生活費46940円
その他:サービス提供費52316円(収入によって公費の補助あり)
その他実費負担:冬期加算11月から3月、光熱水費、回数を超えた入浴代1100円、個別な外出介助1100円、買い物代行550円
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
| 体験入居 | 体験入居の内容 | 
|---|---|
| - | - | 
| ショートステイ | |
| なし | 
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
やよいの里の近くのその他の施設
やよいの里の職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - | 
|---|---|
| 作業療法士 | - | 
| 言語聴覚士 | - | 
| 看護師または准看護師 | 1人 | 
| 柔道整復師 | - | 
| あん摩マッサージ指圧師 | - | 
| 鍼灸師 | - | 
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 12人 | 
|---|---|
| 実務者研修 | - | 
| 介護職員初任者研修 | 1人 | 
| 介護支援専門員 | 3人 | 
協力医療機関
| 岡山済生会総合病院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、外科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、心療内科、リウマチ科、リハビリテーション科、緩和ケア科 | 
| 協力内容 | 往診、通院、検査、入院に対応します。  | 
| 岡山中央歯科クリニック | |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 | 
| 協力内容 | 訪問歯科診療や口腔衛生指導を行います。  | 
やよいの里の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(やよいの里)
| 住所 | 〒700-0021岡山県岡山市北区国体町3-12 | 
|---|---|
| アクセス | JR山陽本線 岡山駅 徒歩15分 【お車をご利用の場合】 岡電バス清心町バス停下車後、徒歩すぐ。  | 
| 駐車場有無 | - | 
やよいの里の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | やよいの里(ヤヨイノサト) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒700-0021 岡山県岡山市北区国体町3-12 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 67名 | ||
| 電話番号 | 086-252-2878 | ||
| 公式ホームページ | https://www.saiseikai.or.jp/facilities/3316-0018/ | ||
| 介護事業所番号 | 3370108569 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 6822.87㎡ | ||
| 延床面積 | 4188.15㎡ | ||
| 居室総数 | 58室 | ||
| 居室面積 | 26.0 〜 39.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2006年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2006年12月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年12月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、屋内消火栓、非常通報設備等 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | パントリー、集会室、談話室 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県済生会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒700-8511 岡山県岡山市北区国体町2番25号 | 設立年月日 | 1952年05月22日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 岡山済生会ヘルパーステーション | ||||
| 訪問看護 | 岡山済生会訪問看護ステーション | ||||
| 訪問リハビリテーション | 済生会吉備病院 | ||||
| 通所介護 | 憩いの丘デイサービスセンター | ||||
| 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設なでしこ苑 | ||||
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームみなみがた荘 | ||||
| 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設なでしこ苑 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアハウスやよいの里 | ||||
| 地域密着型通所介護 | 「宇垣荘」デイサービスセンター | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | 宇垣荘 小規模多機能型 居宅介護 | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 特別養護老人ホーム 宇垣荘 | ||||
| 居宅介護支援 | みなみがた荘在宅介護支援センター | ||||
| 介護予防訪問看護 | 岡山済生会訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション | 済生会吉備病院 | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | 介護老人保健施設なでしこ苑 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 特別養護老人ホームみなみがた荘 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | 介護老人保健施設なでしこ苑 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウスやよいの里 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 介護予防小規模 多機能型居宅介護 宇垣荘 | ||||
| 介護予防支援 | みなみがた荘在宅介護支援センター | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームみなみがた荘 | ||||
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設なでしこ苑 | ||||
やよいの里の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
 - 要介護状態及び要支援状態にある入居者に対し、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態になった場合でも、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように援助する。
 
- 入居定員
 - 67名
 
- 職員の人数
 - 24名
 
- 居室面積
 - 26.0 〜 39.0㎡
 
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
 - 5
 
- サービスの質の確保への取組
 - 3
 
- 相談・苦情等への対応
 - 5
 
- 外部機関等との連携
 - 2
 
- 事業運営・管理
 - 5
 
- 安全・衛生管理等
 - 4
 
- 従業者の研修等
 - 4
 
介護予防の方針
身体の機能が低下しないように、出来ることはしていただく、また、本人の能力に応じてスタッフと一緒に行うなど心がけている。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
市街地に位置して交通の便に恵まれ、同一法人の岡山済生会総合病院とは至近距離にあり、病院との連携により保険・医療・福祉サービスを安心して利用できます。また、常時介護が必要になった場合でも、本人の選択によりライフケアセンターの介護施設へ入所することができます。
やよいの里の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費  | 各種前払金・ 月額の利用料等  | 別途利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | なし | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | なし | なし | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | 
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費  | 各種前払金・ 月額の利用料等  | 別途利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | なし | なし | |
| リネン交換 | あり | なし | あり | |
| 日常の洗濯 | あり | なし | あり | |
| 居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | なし | |
| おやつ | なし | なし | あり | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | あり | 
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費  | 各種前払金・ 月額の利用料等  | 別途利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | あり | なし | なし | |
| 健康相談 | あり | なし | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | あり | なし | あり | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし | 
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費  | 各種前払金・ 月額の利用料等  | 別途利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし | 
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | 無 | 
| 介護居室へ移る場合 | 無 | 
| その他へ移る場合 | 無 | 
| 契約の解除の内容 | 
|---|
| 常時医療、介護が必要となった場合 | 
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 65~74歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 
| 75~84歳 | 6人 | 5人 | 3人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 21人 | 
| 85歳~ | 3人 | 10人 | 8人 | 10人 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 | 39人 | 
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 7人 | 
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7人 | 4人 | 29人 | 13人 | 5人 | 3人 | 
やよいの里の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 | 
| 女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 | 
| 男女共用トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 1か所 | 
| 個室トイレ | |||
| 58か所 | |||
| 車椅子対応 | 0か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 58か所 | 
| 大浴槽 | 2か所 | 
| 特殊浴槽 | 0か所 | 
| リフト浴 | 0か所 | 
| その他 | - | 
| 食堂の設備 | 7階に67名収容可能な食堂あり | 
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり | 
| 共用施設の設備 | パントリー、集会室、談話室 | 
|---|---|
| バリアフリー | 共用部分は対応 | 
| 消火設備等 | スプリンクラー、屋内消火栓、非常通報設備等 | 
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり | 
| 外線電話回線 | 各居室内にあり | 
| テレビ回線 | 各居室内にあり | 
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | 苦情受付 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 086-252-2222 | |
| 対応時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 | 
| 土曜 | 時分~時分 | |
| 日曜 | 時分~時分 | |
| 祝日 | 時分~時分 | |
| 定休日 | 週2日 (土) (日) ※ただし、その週内に祝祭日がある場合は、その週の土曜日は営業日 年末年始 12/29~1/3 | |
| 留意事項 | 苦情受付箱(みなさまの声)を設置している・第三者委員に委託している。 | |
やよいの里の近くのその他の施設
やよいの里の職員体制
| 従業員総数 | 24人 | 
|---|---|
| 従業員の特色 | - | 
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.6人 | 
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 0人 | 
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり | 
| 介護職員の有資格者の人数 | 16人 | 
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 
| 生活相談員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 
| 看護職員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 
| 介護職員 | 12人 | 1人 | 2人 | 0人 | 15人 | 13.9人 | 
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 
| 計画作成担当者 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 
| 栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 | 
| 調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 事務員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 
| 介護職員 | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 10人 | 1人 | 
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 | 
| 段位取得者 | 0人 | 
| 認知症に関する取組 | |
|---|---|
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 1人 | 
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 | 
|---|
| 危険予知トレーニング、急変時の対応、アンガーマネジメント、看取ケア、高齢者の口腔ケア、感染予防、誤嚥性肺炎予防、リーダーシップ、認知症ケア、スキンテア、褥瘡ケア、高齢者虐待、管理者の役割、感染予防他 | 
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
やよいの里の近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況)  | なし | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
やよいの里の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
 - A安心介護紹介センターではやよいの里の周辺(岡山市北区)の施設を164件掲載しています。
岡山市北区の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、岡山市北区周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。 
- Q
やよいの里の費用はいくらぐらいかかるの?
 - A
 
岡山市北区(岡山県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 | 
|---|---|---|
| 平均値 | 22.0万円 | 15.5万円 | 
| 中央値 | 11.4万円 | 13.8万円 | 
| 入居時料金なし | 月額料金 | 
|---|---|
| 平均値 | 12.5万円 | 
| 中央値 | 11.8万円 | 






