総合点数
3.43
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ふれあい荘の口コミ
- 投稿日:
- 2025年08月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 81歳 | 女性 | 叔父・叔母 | 要支援1 | 自分で歩ける | 軽度 | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
職員、利用者同士で交流する時間もあり、孤独になることなく生活ができるように工夫がされている。
- スタッフの雰囲気
- 3
家族には丁寧に対応され、入居者には丁寧に対応されつつも打ち解けた関係を感じられる。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
周辺は田んぼが多く車は必須ですが、交通量は多くないので混まずに行ける。近くにはスーパーがあるので差し入れ購入して行くには便利。
- 料金・費用の妥当性
- 3
自宅介護と比べると体力、精神面を軽減でき家族関係も良好で過ごせているので適正値だと思います。
- 居室・共用設備
- 4
居室には、使い慣れた家具(タンス、鏡台など)を置くことができるので戸惑いも軽減できる。スペースも広く面会時も不便はなかった。 食堂、共同スペースからは外の景色を見られるので季節を感じたりできる。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
夜間もナースが勤務していて、施設を運営している病院が24時間対応してくれるので急変時にも対応できる。
- 食事・メニュー
- 3
個別対応が可能なので状態が変化しても心配なく過ごせるし、季節の物や郷土料理などもあるので楽しめる。
0件
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(ふれあい荘)
ふれあい荘の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ふれあい荘(フレアイソウ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒830-0224 福岡県久留米市城島町上青木165 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 30名 | ||
| 電話番号 | 0942-62-5115 | ||
| 公式ホームページ | https://www.fureainosono.com/ | ||
| 介護事業所番号 | 4077800102 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 8500.0㎡ | ||
| 延床面積 | 1505.0㎡ | ||
| 居室総数 | 29室 | ||
| 居室面積 | 23.04 〜 33.92㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2004年11月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2004年11月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 | ||
| 共用施設設備 | 洗濯機・乾燥機が1階・2階にそれぞれ設置。 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年12月16日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人城島福祉会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒830-0224 福岡県久留米市城島町上青木165番地 | 設立年月日 | 1993年07月16日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ふれあいの園ホームヘルプ事業 | ||||
| 通所介護 | ふれあいの園デイサービスセンター | ||||
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームふれあいの園 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアハウス ふれあい荘 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | ふれあいの園みづま館小規模多機能型居宅介護 | ||||
| 居宅介護支援 | ふれあいの園ケアプランサービス ふれあいの園みづまケアプランサービス | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 特別養護老人ホームふれあいの園 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウス ふれあい荘 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | ふれあいの園みづま館小規模多機能型居宅介護 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームふれあいの園 | ||||







