- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「ウエルネス」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
ウエルネスの料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 144,900円
- 月額料金
- 121,800円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | 0円 |
その他 | 144,900円 |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 48,300円 |
管理費 | 21,000円 |
食費 | 52,500円 |
水道光熱費 | 0円 |
上乗せ介護費 | 0円 |
その他 | 0円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・入居時のその他料金:敷金
※家賃の3ヶ月分
・賃料:48,300~72,100円/月
・管理費:21,000円/月
※2名様1室で利用の場合は23,100円(2名分)
※水光熱費含む
・食費
基本料24,150円+28,350円(朝:210円、昼:420円、夕315円)
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
トイレ、ナースコール(居室、一部トイレ)
体験入居・ショートステイ
体験入居 | 体験入居の内容 |
---|---|
あり | 1泊2日・食費込み 4000円 |
ショートステイ | |
なし |

この施設を見た人がよく見る近隣施設
介護付き有料老人ホームの介護保険自己負担額
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 5,490円 | 9,390円 | 16,260円 | 18,270円 | 20,370円 | 22,320円 | 24,390円 |
2割負担 | 10,980円 | 18,780円 | 32,520円 | 36,540円 | 40,740円 | 44,640円 | 48,780円 |
3割負担 | 16,470円 | 28,170円 | 48,780円 | 54,810円 | 61,110円 | 66,960円 | 73,170円 |
入居条件
その他条件
・2人居室の場合、夫婦・親族である事
・入居時において、心身の入院加療の必要とする状態でない事
・自傷、他害の恐れの無い方である事
・他の利用者と協調した生活が出来る方である事
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
ウエルネスの近くのその他の施設
ウエルネスの職員体制
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 3人 |
---|---|
実務者研修 | - |
介護職員初任者研修 | 1人 |
介護支援専門員 | 2人 |
協力医療機関
医療法人聖峰会 田主丸中央病院 | |
---|---|
診療科目 | 内科、外科、歯科、神経科、呼吸器科、循環器科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、心療内科、リハビリテーション科、精神科 |
協力内容 | 受診・治療・入院等に対する支援、年2回の健康診断の実施 |
ウエルネスの近くのその他の施設
ウエルネスの生活情報
食事
食事する場所 | ダイニング・食堂 |
---|---|
調理する場所 | - |
治療食・制限食の個別対応 | 個別対応 刻み食 ミキサー食 治療食 |
食事の説明 | - |
所在地(ウエルネス)
住所 | 〒839-1233福岡県久留米市田主丸町田主丸1001-4 |
---|---|
アクセス | JR久大本線 田主丸駅 徒歩5分 |
駐車場有無 | - |
ウエルネスの近くの施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | ウエルネス(ウエルネス) | ||
---|---|---|---|
施設所在地 | 〒839-1233 福岡県久留米市田主丸町田主丸1001-4 | ||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
入居定員 | 50名 | ||
電話番号 | 0943-72-3483 | ||
公式ホームページ | http://hijirikai.com/ | ||
介護事業所番号 | 4071603106-00 | ||
損害賠償保険 | 加入 | ||
地上階・地下階 | - | ||
敷地面積 | 1794.01㎡ | ||
延床面積 | 2104.91㎡ | ||
居室総数 | 40室 | ||
居室面積 | 21.25 〜 41.16㎡ | ||
土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
建築年月日 | 2007年01月01日 | ||
開設年月日 | 2007年02月01日 | ||
指定の更新日 | 介護サービス | 2007年02月01日 | |
介護予防サービス | 2007年02月01日 | ||
消火設備 | 消火器、自動火災報知設備、火災通報設備、スプリンクラー | ||
耐火建築物基準 | 耐火 | ||
共用施設設備 | トイレ、浴室、食堂 | ||
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
登録喀痰吸引等事業者 | なし |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年12月16日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 社会福祉法人ひじり会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒839-1212 福岡県久留米市田主丸町石垣1291-6 | 設立年月日 | 1979年09月11日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
訪問介護 | 訪問介護ハーモニー | ||||
訪問入浴介護 | 訪問入浴介護さくら | ||||
訪問看護 | 田主丸訪問看護ステーション | ||||
訪問リハビリテーション | 田主丸訪問看護ステーション | ||||
居宅療養管理指導 | 田主丸中央病院 | ||||
通所介護 | 通所介護さくら ひじり会デイサービスにじの家 | ||||
通所リハビリテーション | パワーデイケア燦ふらわー デイケアセンターひまわり | ||||
短期入所生活介護 | ひじり園短期入所生活介護 第2ひじり園ショートステイサービス ひじり園うきはショートステイサービス | ||||
短期入所療養介護 | 介護老人保健施設サンライフ聖峰 | ||||
特定施設入居者生活介護 | 介護付有料老人ホームウエルネス | ||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | ひじり会24時間ケアセンターにじの家 | ||||
認知症対応型通所介護 | デイサービスあじさい さくらデイサービス日田 さくらデイサービスうきは | ||||
小規模多機能型 居宅介護 | ひまわりの郷吉井 ひまわりの郷田主丸 ひまわりの郷うきは ひまわりの郷小郡 | ||||
認知症対応型共同 生活介護 | グループホームさくら館 グループホームさくら2番館 グループホームひまわり館 グループホームひまわり2号館 グループホームひまわり3号館 | ||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 特別養護老人ホーム第2ひじり園 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | ひまわりの郷 味坂 | ||||
居宅介護支援 | ひじり園福祉相談センター ひじり会ケアプランセンターにじの家 ひまわりケアプランサービス 善導寺ケアプランサービスひまわり さくらケアプランサービス日田 | ||||
介護予防訪問入浴介護 | 訪問入浴介護さくら | ||||
介護予防訪問看護 | 田主丸訪問看護ステーション | ||||
介護予防訪問 リハビリテーション | 田主丸訪問看護ステーション | ||||
介護予防居宅療養 管理指導 | 田主丸中央病院 | ||||
介護予防通所 リハビリテーション | パワーデイケア燦ふらわー デイケアセンターひまわり | ||||
介護予防短期入所 生活介護 | ひじり園短期入所生活介護 第2ひじり園ショートステイサービス ひじり園うきはショートステイサービス | ||||
介護予防短期入所 療養介護 | 介護老人保健施設サンライフ聖峰 | ||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 | 介護付有料老人ホームウエルネス | ||||
介護予防認知症 対応型通所介護 | デイサービスあじさい さくらデイサービス日田 さくらデイサービスうきは | ||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 | ひまわりの郷 吉井 ひまわりの郷 田主丸 ひまわりの郷 うきは ひまわりの郷 小郡 | ||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームさくら館 グループホームさくら2番館 グループホームひまわり館 グループホームひまわり2号館 グループホームひまわり3号館 | ||||
介護予防支援 | ひじり園福祉相談センター ひじり会ケアプランセンターにじの家 ひまわりケアプランサービス 善導寺ケアプランサービスひまわり さくらケアプランサービス日田 | ||||
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームひじり園 | ||||
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設サンライフ聖峰 |
施設の概要
- 運営方針
- 入居者の人格を尊重し、常に入居者の立場に立って、入居者が必要とするサービスの提供に努める。
- 入居定員
- 50名
- 職員の人数
- 12名
- 居室面積
- 21.25 〜 41.16㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 4
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 3
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 5
介護予防の方針
入居者の人格を尊重し、常に入居者の立場に立って、入居者が必要とするサービスの提供に努める。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
介護保険・社会福祉事業者総合保険に加入。 サービス提供上の事故により入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合、不可抗力による場合を除き賠償される。
ウエルネスの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | なし | あり | 500円/30分 |
排泄介助・おむつ交換 | なし | なし | あり | 500円/1回 |
おむつ代 | なし | なし | あり | 実費負担 |
入浴(一般浴)介助・清拭 | なし | なし | あり | 1,000円/1回 |
特浴介助 | なし | なし | なし | |
身辺介助(移動・着替え等) | なし | なし | あり | 500円/1回 |
機能訓練 | なし | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関) | なし | なし | あり | 同行/1,000円・片道送迎/500円 |
通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 同行/1,500円・片道送迎/1,500円 |
生活サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | なし | あり | 1,000円/1回 |
リネン交換 | なし | なし | あり | ※居室清掃に含む |
日常の洗濯 | なし | なし | あり | 500円/1回 |
居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | |
おやつ | なし | なし | なし | |
理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | 実費負担 |
買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | あり | 1,000円/1時間 |
買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | 1,000円/1時間 |
役所手続き代行 | なし | なし | あり | 1,000円/1時間 |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | 実施しない |
健康管理サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | なし | なし | あり | 入居時及び年2回実施 |
健康相談 | あり | あり | なし | 必要に応じ実施 |
生活指導・栄養指導 | あり | あり | なし | 必要に応じ実施 |
服薬支援 | なし | なし | あり | 500円/月※必要に応じ実施 |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし | 必要に応じ実施 |
入退院時・入院中のサービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | あり | 1,000円/1回 |
入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 1,500円/1時間 |
入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | あり | 500円/1回 |
入院中の見舞い訪問 | なし | なし | あり | 500円/1回 |
居室の移動・契約
入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
---|---|
一時介護室へ移る場合 | - |
介護居室へ移る場合 | 介護に著しい支障があると認めた場合は、居室の移動をしていただくことができます。 その場合以下の手続きをとります。 (1)緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける (2)介護の内容、費用負担等について入居者及び身元引受人等に説明を行う (3)入居者の同意を得る |
その他へ移る場合 |
契約の解除の内容 |
---|
(1)入居者が逝去した場合(2名の場合はどちらとも逝去した場合) (2)入居者から契約解除が行われた場合 (3)事業者から契約解除が行われた場合 ・入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき ・月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞するとき ・入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、又は その危害の切迫した恐れがあり、かつホームにおける通常の介護方法 及び接遇方法ではこれを防止することができないとき。 |
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
75~84歳 | 3人 | 1人 | 0人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 |
85歳~ | 1人 | 10人 | 11人 | 9人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 32人 |
前年度の退所者数
退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 6人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療機関 | 1人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 7人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
---|---|---|---|---|---|
6人 | 4人 | 19人 | 11人 | 2人 | 0人 |
施設の詳細
設備
共用トイレ | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
男女共用トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
個室トイレ | |||
40か所 | |||
車椅子対応 | 40か所 |
浴室 | |
---|---|
個浴 | 4か所 |
大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 0か所 |
リフト浴 | 0か所 |
その他 | 4階2室のみ、シャワー施設あり |
食堂の設備 | 各階 53.85平方メートル |
---|---|
入所者等が調理を行う設備 | あり |
共用施設の設備 | 健康管理室兼相談室、事務室、屋上庭園、洗濯室、浴室、脱衣室 玄関、エレベーター、ゲストルーム(有料) |
---|---|
バリアフリー | 全居室内、廊下、共用施設に手すり設置。車椅子での移動可能。 |
消火設備等 | 消火器、自動火災報知設備、火災通報設備、スプリンクラー |
緊急通報装置 | 各居室内にあり |
外線電話回線 | 各居室内にあり |
テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
窓口の名称 | 介護付有料老人ホームウエルネス | |
---|---|---|
電話番号 | 0943-72-3483 | |
対応時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜 | 8時30分~17時30分 | |
日曜 | 8時30分~17時30分 | |
祝日 | 8時30分~17時30分 | |
定休日 | なし | |
留意事項 | - |
ウエルネスの職員体制
従業員総数 | 12人 |
---|---|
従業員の特色 | - |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 8.0人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 0人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 6人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
生活相談員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 |
看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 0人 | 1人 | 5人 | 2人 | 8人 | 5.2人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 |
生活相談員 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 0人 |
段位取得者 | 0人 |
認知症に関する取組 | |
---|---|
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 2人 |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
毎年度、従業者に対して、個別研修計画を作成し、勉強会を月に1回実施している。 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
---|---|---|
結果の開示 | あり | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | - |

よくある質問
- Q
ウエルネスの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではウエルネスの周辺(久留米市)の施設を183件掲載しています。
久留米市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、久留米市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
ウエルネスの費用はいくらぐらいかかるの?
- A
- Q
ウエルネスの入居条件は?
- Aウエルネスに入居する場合、下記の条件に当てはまっている必要があります。
年齢: 60歳以上
要介護度: 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5
認知症: -
医療提供体制や在籍している有資格者の人数といった詳しい条件については、ウエルネスの施設情報ページをご覧ください。
久留米市(福岡県)の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 55.5万円 | 12.3万円 |
中央値 | 6.4万円 | 11.3万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 11.0万円 |
中央値 | 10.5万円 |