- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「ケアハウスゆやの里」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
ケアハウスゆやの里の料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 290,000円
- 月額料金
- 108,800円
| 入居時費用内訳 | |
|---|---|
| 入居一時金 | 290,000円 |
| その他 | 0円 |
| 月額料金内訳 | |
|---|---|
| 賃料 | 108,800円 |
| 管理費 | 0円 |
| 食費 | 0円 |
| 水道光熱費 | 0円 |
| 上乗せ介護費 | - |
| その他 | 0円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・入居一時金:保証金として
・賃料:食費等含む
一般108800円/月〜
特定115861円/月〜
《追加費用》
・介護サービス費:介護度によって
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
| 体験入居 | 体験入居の内容 |
|---|---|
| - | - |
| ショートステイ | |
| なし |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
ケアハウスゆやの里の近くのその他の施設
ケアハウスゆやの里の職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | 1人 |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 14人 |
|---|---|
| 実務者研修 | 1人 |
| 介護職員初任者研修 | - |
| 介護支援専門員 | - |
協力医療機関
| 井田内科呼吸器内科 | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、呼吸器科 |
| 協力内容 | 定期的な往診
|
| 磐田市立総合病院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、外科、歯科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リウマチ科、リハビリテーション科、精神科 |
| 協力内容 | 定期的な往診
|
| 守田歯科医院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 歯科への受診 |
ケアハウスゆやの里の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(ケアハウスゆやの里)
| 住所 | 〒438-0804静岡県磐田市加茂395 |
|---|---|
| アクセス | JR東海道本線 磐田駅 北口2番ポール30二俣山東行、または30ららぽーと磐田行から、気賀坂(けがざか)下車、徒歩5分 JR東海道本線 磐田駅 車で約12分 【お車をご利用の場合】 ・遠州豊田PA(スマートIC)より車で約7分
・磐田ICより車で約10分 |
| 駐車場有無 | - |
ケアハウスゆやの里の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ケアハウスゆやの里(ケアハウスユヤノサト) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒438-0804 静岡県磐田市加茂395 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 30名 | ||
| 電話番号 | 0538-30-6100 | ||
| 公式ホームページ | https://www.hashoukai.or.jp/facility/yuya/ | ||
| 介護事業所番号 | 2276900608 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 5142.06㎡ | ||
| 延床面積 | 4334.12㎡ | ||
| 居室総数 | 31室 | ||
| 居室面積 | 21.16㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2012年04月16日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2012年04月15日 | |
| 介護予防サービス | 2012年04月15日 | ||
| 消火設備 | 消火器・消火栓・スプリンクラー設置 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | シアター・カラオケルーム、談話コーナー、トランクルーム | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月22日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人八生会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒435-0005 静岡県浜松市東区安新町38番地の1 | 設立年月日 | 1984年06月15日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | あんしんの里ヘルパーステーション | ||||
| 訪問看護 | 訪問看護ステーション安間 | ||||
| 通所介護 | あんしんの里デイサービスセンター | ||||
| 短期入所生活介護 | ゆやの里短期入所生活介護事業所 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアハウスゆやの里 | ||||
| 地域密着型通所介護 | かやんばの家デイサービス | ||||
| 認知症対応型通所介護 | あんしんの里デイサービスセンター | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 ゆやの里 | ||||
| 居宅介護支援 | ゆやの里居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防訪問看護 | 訪問看護ステーション安間 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ゆやの里短期入所生活介護事業所 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウスゆやの里 | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | あんしんの里デイサービスセンター | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護ゆやの里 | ||||
| 介護予防支援 | 磐田市中部包括支援センター | ||||
| 介護老人福祉施設 | 介護老人福祉施設一空園 | ||||
ケアハウスゆやの里の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- 要介護者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように援助し、当施設入居者全体の福祉の増進を図る。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
- 入居定員
- 30名
- 職員の人数
- 30名
- 居室面積
- 21.16㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 5
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 4
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 5
介護予防の方針
当施設入居者が要介護状態もしくは要支援状態となることの予防、または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止を目的とし、たんに運動機能や栄養状態など、個々の心身の状況等の改善のみを目指すのではなく、個々の入居者が自立した日常生活を営むことができるように支援していく。又、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な援助をしていく。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
利用者自治会にて利用者の直接の声を吸い上げケアに反映させている。利用者の自主性を重視し。その方にあった個別のケアを実施している。
ケアハウスゆやの里の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | なし | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | あり | 個浴利用者は別途個浴利用料あり |
| 特浴介助 | あり | なし | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | あり | なし | あり | 定期受診以外での別料金での送迎 |
| 通院介助(協力医療機関以外) | あり | なし | なし | 定期受診以外での別料金での送迎 |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | なし | なし | |
| リネン交換 | あり | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | あり | なし | なし | |
| 居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | あり | なし | なし | |
| おやつ | なし | なし | なし | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | なし | 施設の理美容室にて実費で行う |
| 買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | なし | 施設買い物行事あり |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | 施設買い物行事あり |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | 計画作成担当者が介護保険手続き実施 |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | なし | 健康診断は各個人が実費で行う |
| 健康相談 | なし | なし | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | なし | 介護費や利用料なしで実施している |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | 介護費や利用料なしで実施している |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし | 介護費や利用料なしで実施している |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | なし |
| 介護居室へ移る場合 | なし |
| その他へ移る場合 | |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| 契約書による契約解除に該当した場合 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 75~84歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 6人 |
| 85歳~ | 0人 | 1人 | 0人 | 14人 | 3人 | 1人 | 2人 | 1人 | 22人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 4人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 5人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3人 | 11人 | 14人 | 2人 | 0人 | 0人 |
ケアハウスゆやの里の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 2か所 |
| 女子トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 2か所 |
| 男女共用トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 2か所 |
| 個室トイレ | |||
| 30か所 | |||
| 車椅子対応 | 30か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 2か所 |
| 大浴槽 | 2か所 |
| 特殊浴槽 | 3か所 |
| リフト浴 | 0か所 |
| その他 | 大浴槽は男女別で各1設置 |
| 食堂の設備 | 各階の食堂に調理設備あり |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | シアター・カラオケルーム、談話コーナー、トランクルーム |
|---|---|
| バリアフリー | 施設内の段差なし。廊下手すり設置 |
| 消火設備等 | 消火器・消火栓・スプリンクラー設置 |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | ケアハウスゆやの里 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0538-30-6100 | |
| 対応時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 |
| 土曜 | 8時30分~17時30分 | |
| 日曜 | 8時30分~17時30分 | |
| 祝日 | 8時30分~17時30分 | |
| 定休日 | なし | |
| 留意事項 | 土曜・日曜・祝日においても日直体制であるため苦情受け付けはできる体制が整っている。 | |
ケアハウスゆやの里の近くのその他の施設
ケアハウスゆやの里の職員体制
| 従業員総数 | 30人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | - |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 1.8人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 2人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 15人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 3人 | 2人 |
| 介護職員 | 4人 | 5人 | 5人 | 6人 | 20人 | 14.4人 |
| 機能訓練指導員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 |
| 介護職員 | 4人 | 4人 | 3人 | 4人 | 5人 | 5人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 認知症に関する取組 | |
|---|---|
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 1人 |
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 1人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| 法人全体 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
ケアハウスゆやの里の近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | あり | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | 社会福祉法人八生会苦情解決第3者委員会 | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
ケアハウスゆやの里の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではケアハウスゆやの里の周辺(磐田市)の施設を59件掲載しています。
磐田市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、磐田市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
ケアハウスゆやの里の費用はいくらぐらいかかるの?
- A
磐田市(静岡県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 6.4万円 | 14.8万円 |
| 中央値 | 7.4万円 | 14.7万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 15.2万円 |
| 中央値 | 15.4万円 |







