- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「さや」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
さやの料金プラン
一般居室個室
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 78,340円
| 入居時費用内訳 | |
|---|---|
| 入居一時金 | 0円 |
| その他 | 0円 |
| 月額料金内訳 | |
|---|---|
| 賃料 | 20,000円 |
| 管理費 | 0円 |
| 食費 | 46,940円 |
| 水道光熱費 | 1,400円 |
| 上乗せ介護費 | - |
| その他 | 10,000円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・賃料:居室タイプによって1ヶ月あたり20000円、24000円、25000円、31000円
・食費:生活費として ※冬季加算あり(11〜3月)+2170円/月
・水道光熱費:水道代1400円/月、電気代は居室メーターによる実費負担
・その他の内訳:サービス提供に要する費用10000〜26000円/月 ※所得に応じて
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
| 体験入居 | 体験入居の内容 |
|---|---|
| - | - |
| ショートステイ | |
| なし |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
さやの近くのその他の施設
さやの職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | 2人 |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 3人 |
|---|---|
| 実務者研修 | - |
| 介護職員初任者研修 | 1人 |
| 介護支援専門員 | 1人 |
協力医療機関
| 医療法人団伸会 奥島病院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、外科、呼吸器科、消化器科、循環器科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、婦人科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科 |
| 協力内容 | 入院者に病状の急変があった場合は、直ちに搬送、入院加療をすることができる。 |
| グリーン歯科クリニック | |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 毎週水曜日午後に往診 |
さやの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(さや)
| 住所 | 〒791-8032愛媛県松山市南斎院町1158 |
|---|---|
| アクセス | JR予讃線 松山駅 車で約5分 【お車をご利用の場合】 (バスの場合)
・伊予鉄バス津田団地行きにて「北斎院住宅前」停留所下車、徒歩約3分 ・伊予鉄バス三津・アイテム愛媛行きにて「公民館前」停留所下車、徒歩8分 |
| 駐車場有無 | - |
さやの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | さや(ケアハウスサヤ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒791-8032 愛媛県松山市南斎院町1158 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 30名 | ||
| 電話番号 | 089-972-6000 | ||
| 公式ホームページ | http://www.aijukai-group.com/facilities/saya.html | ||
| 介護事業所番号 | 3870105107 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 6448.76㎡ | ||
| 延床面積 | 6719.99㎡ | ||
| 居室総数 | 30室 | ||
| 居室面積 | 25.4㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2005年08月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2005年08月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器、誘導灯、自動火災報知機 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | 食堂テーブル及び椅子、テレビ、ソファー及びテーブル、和室、加湿器 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月27日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人平成会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒791-0101 愛媛県松山市溝辺町乙539番地1 | 設立年月日 | 1996年06月21日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | デイサービスセンターさや | ||||
| 短期入所生活介護 | ショートステイさや ショートステイ道後 ショートステイジェントルハートみつ | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアハウスさや 介護付き有料老人ホームさや | ||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービスセンタージェントルハートみつ | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームジェントルハートみつ | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 小規模特別養護老人ホーム ジェントルハートみつ | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ショートステイさや ショートステイ道後 ショートステイジェントルハートみつ | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウスさや 介護付き有料老人ホームさや | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームジェントルハートみつ | ||||
| 介護予防支援 | 松山市地域包括支援センター桑原道後地区 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームさや 特別養護老人ホーム道後 | ||||
さやの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- 施設は、居宅の延長と捉え入居者の主体性に配慮し、自主性の尊重を基本とし、心豊かな生活が行えるよう配慮し、利用者個人の心身の状態及び要求される各種ニーズの的確な把握による、職員のプロとしての自覚と責任感を持った介護サービスの提供による、安心感と楽しさを提供し、強い信頼関係を構築できるように努める。
- 入居定員
- 30名
- 職員の人数
- 28名
- 居室面積
- 25.4㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 2
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 3
介護予防の方針
口腔体操、クラブ活動を行い、介護予防に努めていきたい。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
入居者の方の自立支援に努め、プライバシーに配慮し、安心、安全に生活できるようにサービスを提供する。
さやの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | あり | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | あり | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | あり | なし | |
| 特浴介助 | あり | あり | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | あり | あり | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | あり | あり | なし | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | あり | なし | |
| リネン交換 | あり | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | あり | |
| 居室配膳・下膳 | あり | あり | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | なし | |
| おやつ | あり | あり | なし | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | なし | |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | あり | あり | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | あり |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | あり | あり | なし | |
| 健康相談 | あり | あり | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | あり | なし | |
| 服薬支援 | あり | あり | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | あり | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | なし | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | 個室契約のため、移動は考えていない。 |
| 介護居室へ移る場合 | 契約居室にて介護を行う。 |
| その他へ移る場合 | 契約居室にて介護を行う。 |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| 契約書及び運営規程に記載のとおり。 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
| 75~84歳 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 8人 |
| 85歳~ | 0人 | 6人 | 2人 | 5人 | 3人 | 1人 | 3人 | 0人 | 20人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 3人 | 1人 | 6人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6人 | 3人 | 14人 | 5人 | 1人 | 1人 |
さやの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 個室トイレ | |||
| 30か所 | |||
| 車椅子対応 | 30か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 3か所 |
| 大浴槽 | 1か所 |
| 特殊浴槽 | 1か所 |
| リフト浴 | 0か所 |
| その他 | シャワー、シャワーチェアー |
| 食堂の設備 | 冷蔵庫、電子レンジ、湯沸かしポット、オーブントースター、食器乾燥機、電磁調理器、エアコン |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | 食堂テーブル及び椅子、テレビ、ソファー及びテーブル、和室、加湿器 |
|---|---|
| バリアフリー | 完全バリアフリー |
| 消火設備等 | 消火器、誘導灯、自動火災報知機 |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | ケアハウスさや | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 089-972-6000 | |
| 対応時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 |
| 土曜 | 8時30分~17時30分 | |
| 日曜 | 8時30分~17時30分 | |
| 祝日 | 8時30分~17時30分 | |
| 定休日 | なし | |
| 留意事項 | 生活相談員が窓口担当 | |
さやの近くのその他の施設
さやの職員体制
| 従業員総数 | 28人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | - |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.0人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 5人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1.8人 |
| 介護職員 | 11人 | 1人 | 3人 | 0人 | 15人 | 13人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0.4人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.8人 |
| 栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 調理員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
| 事務員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 3人 | 2.3人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 介護職員 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 9人 | 2人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| 毎月内部研修を開催している。 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
さやの近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | あり | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
さやの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではさやの周辺(松山市)の施設を381件掲載しています。
松山市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、松山市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
さやの費用はいくらぐらいかかるの?
- A
松山市(愛媛県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 82.1万円 | 13.2万円 |
| 中央値 | 7.4万円 | 11.8万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 10.5万円 |
| 中央値 | 10.1万円 |








