- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「パラジェネシス」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
パラジェネシスの料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 90,940円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | - |
その他 | - |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 34,000円 |
管理費 | - |
食費 | 46,940円 |
水道光熱費 | - |
上乗せ介護費 | - |
その他 | 10,000円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
その他:サービス提供に要する費用10000〜23217円
水道光熱費:居室ごとのメーター計測、実費
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
体験入居 | 体験入居の内容 |
---|---|
- | 体験入居は行っていない |
ショートステイ | |
なし |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
パラジェネシスの近くのその他の施設
パラジェネシスの職員体制
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 8人 |
---|---|
実務者研修 | - |
介護職員初任者研修 | 1人 |
介護支援専門員 | 3人 |
協力医療機関
岡山光南病院 | |
---|---|
診療科目 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、整形外科、リハビリテーション科 |
協力内容 | 入居者の症状に応じた対応・緊急対応を行う |
岡山市立せのお病院 | |
---|---|
診療科目 | 内科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リウマチ科、リハビリテーション科 |
協力内容 | 入居者の症状に応じた対応・緊急対応を行う |
わたなべ歯科クリニック | |
---|---|
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 入居者の歯の治療及び指導を行う |
パラジェネシスの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(パラジェネシス)
住所 | 〒701-0211岡山県岡山市南区東畦768 |
---|---|
アクセス | JR宇野線 妹尾駅 徒歩17分、車で4分 【お車をご利用の場合】 山陽自動車道「早島IC」より9km |
駐車場有無 | - |
パラジェネシスの近くの施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | パラジェネシス(けあはうす ぱらじぇねしす) | ||
---|---|---|---|
施設所在地 | 〒701-0211 岡山県岡山市南区東畦768 | ||
施設種別 | ケアハウス | ||
建物構造 | - | ||
入居定員 | 52名 | ||
電話番号 | 086-281-6866 | ||
公式ホームページ | https://www.keiyuu-kai.or.jp/facility/103/ | ||
介護事業所番号 | 3370102950 | ||
損害賠償保険 | 加入 | ||
地上階・地下階 | - | ||
敷地面積 | 3078.49㎡ | ||
延床面積 | 2639.35㎡ | ||
居室総数 | 47室 | ||
居室面積 | 22.5 〜 43.5㎡ | ||
土地の権利形態 | - | ||
建物の権利形態 | - | ||
居住契約の権利形態 | - | ||
建築年月日 | - | ||
開設年月日 | 1994年09月01日 | ||
指定の更新日 | 介護サービス | 2000年04月01日 | |
介護予防サービス | 2008年04月01日 | ||
消火設備 | 消火栓、消火器、消火扉、スプリンクラー、非常用滑り台 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
共用施設設備 | 洗濯室、各階ロビー(面談室)、ホール | ||
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
登録喀痰吸引等事業者 | なし |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 社会福祉法人敬友会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田578番地3 | 設立年月日 | 1994年03月14日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
訪問介護 | コスモケアサービス | ||||
訪問看護 | 邑久訪問看護ステーション | ||||
訪問リハビリテーション | 老人保健施設 南岡山ナーシングホーム | ||||
通所介護 | デイサービスセンター共生苑 | ||||
通所リハビリテーション | 南岡山ナーシングホーム | ||||
短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム共生苑 | ||||
特定施設入居者生活介護 | ケアハウスパラジェネシスII | ||||
地域密着型通所介護 | デイサービスデンター中庄 | ||||
認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム東倉敷 | ||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 特別養護老人ホームあおさぎ | ||||
居宅介護支援 | ケアフルこうなん | ||||
介護予防訪問看護 | 邑久訪問看護ステーション | ||||
介護予防訪問 リハビリテーション | 老人保健施設 邑久ナーシングホーム | ||||
介護予防通所 リハビリテーション | 南岡山ナーシングホーム | ||||
介護予防短期入所 生活介護 | 特別養護老人ホーム共生苑 | ||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウスパラジェネシス | ||||
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム共生苑 | ||||
介護老人保健施設 | 老人保健施設 南岡山ナーシングホーム |
パラジェネシスの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- 老人福祉法に定める軽費老人ホームケアハウスの入居要件を満たす方々が経年により自立が困難となった場合も継続して介護保険法に定める特定施設入居者生活介護の基本方針にのっとり、後述の理念のもとに利用者の援助にあたります。 <援助を受ける皆様の「生活の継続性」と「自己決定」を尊重します。>
- 入居定員
- 52名
- 職員の人数
- 27名
- 居室面積
- 22.5 〜 43.5㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 3
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 5
介護予防の方針
要支援者・要介護者の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護・その他の日常生活上の援助、機能訓練及び療養上の援助・健康の維持に努める。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
おひとりおひとりのご要望をお聴きしながら、ケアプランをたて援助を行っていきます。
パラジェネシスの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食事介助 | あり | あり | なし | |
排泄介助・おむつ交換 | あり | あり | なし | |
おむつ代 | なし | なし | あり | おむつ代は実費にて徴収 |
入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | あり | なし | |
特浴介助 | あり | あり | なし | |
身辺介助(移動・着替え等) | あり | あり | なし | |
機能訓練 | あり | あり | なし | |
通院介助(協力医療機関) | あり | あり | なし | |
通院介助(協力医療機関以外) | あり | あり | なし |
生活サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居室清掃 | あり | あり | なし | |
リネン交換 | あり | あり | なし | |
日常の洗濯 | あり | あり | あり | コインランドリー使用料は実費 |
居室配膳・下膳 | あり | あり | なし | |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | あり | あり | あり | 食材費は実費 |
おやつ | あり | あり | あり | 食材費は実費 |
理美容師による理美容サービス | あり | あり | あり | 実費 |
買い物代行(通常の利用区域) | あり | あり | あり | 実費 |
買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | |
役所手続き代行 | あり | あり | あり | 実費 |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | あり | あり | あり | 実費 |
健康相談 | あり | あり | なし | |
生活指導・栄養指導 | あり | あり | なし | |
服薬支援 | あり | あり | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | あり | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入退院時の同行(協力医療機関) | あり | あり | なし | |
入退院時の同行(協力医療機関以外) | あり | あり | なし | |
入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
入院中の見舞い訪問 | あり | あり | なし |
居室の移動・契約
入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
---|---|
一時介護室へ移る場合 | 住み替えは行っていない。 |
介護居室へ移る場合 | 住み替えは行っていない。 |
その他へ移る場合 | 住み替えを行っていない。 |
契約の解除の内容 |
---|
契約書の内容に準ずる |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 |
75~84歳 | 1人 | 2人 | 1人 | 4人 | 4人 | 1人 | 2人 | 1人 | 16人 |
85歳~ | 1人 | 1人 | 1人 | 12人 | 7人 | 8人 | 1人 | 2人 | 33人 |
前年度の退所者数
退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 4人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
---|---|---|---|---|---|
0人 | 2人 | 28人 | 20人 | 2人 | 0人 |
パラジェネシスの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
共用トイレ | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
女子トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
男女共用トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 2か所 |
個室トイレ | |||
47か所 | |||
車椅子対応 | 3か所 |
浴室 | |
---|---|
個浴 | 1か所 |
大浴槽 | 4か所 |
特殊浴槽 | 3か所 |
リフト浴 | 0か所 |
その他 | 併設施設(指定介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、通所介護・第1号通所事業)との共用 |
食堂の設備 | 全員が利用できる食堂が1階に有り |
---|---|
入所者等が調理を行う設備 | あり |
共用施設の設備 | 洗濯室、各階ロビー(面談室)、ホール |
---|---|
バリアフリー | 夫婦部屋の和室に段差あり。個室42部屋のうちの和室12部屋は玄関の上がり口に段差あり。 |
消火設備等 | 消火栓、消火器、消火扉、スプリンクラー、非常用滑り台 |
緊急通報装置 | 各居室内にあり |
外線電話回線 | 各居室内にあり |
テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
窓口の名称 | ケアハウスパラジェネシス苦情相談受付窓口 | |
---|---|---|
電話番号 | 086-281-6866 | |
対応時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 |
土曜 | 0時00分~0時00分 | |
日曜 | 0時00分~0時00分 | |
祝日 | 0時00分~0時00分 | |
定休日 | 土・日・祝日・年末年始 | |
留意事項 | 電話受付は常時可 |
パラジェネシスの近くのその他の施設
パラジェネシスの職員体制
従業員総数 | 27人 |
---|---|
従業員の特色 | - |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.6人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 2人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 12人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設長 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
生活相談員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
看護職員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
介護職員 | 18人 | 0人 | 0人 | 0人 | 18人 | 18人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 7人 | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 | 2人 |
生活相談員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 0人 |
段位取得者 | 0人 |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
1新人研修①理念の理解(ケアに対する考え方の習得) ②感染症、身体拘束、リスク管理、持ち上げない介護の実践 ③入社3ヶ月研修(ケア日アする考え方、持ち上げない介護の習熟) ④入社6ヶ月研修(ケア日アする考え方、持ち上げない介護の習熟) 2管理者研修 理念と実践の一致(持ち上げない介護を指導し実践する) |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
パラジェネシスの近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
---|---|---|
結果の開示 | あり | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | - |

よくある質問
- Q
パラジェネシスの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではパラジェネシスの周辺(岡山市南区)の施設を87件掲載しています。
岡山市南区の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、岡山市南区周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
パラジェネシスの費用はいくらぐらいかかるの?
- A
岡山市南区(岡山県)の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 6.6万円 | 13.2万円 |
中央値 | 0.0万円 | 12.6万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 11.7万円 |
中央値 | 11.6万円 |