- 料金プラン
- アクセス
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「皆生みどり苑」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
皆生みどり苑の料金プラン
ユニット型個室プラン
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 103,530円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | - |
その他 | - |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 60,180円 |
管理費 | - |
食費 | 43,350円 |
水道光熱費 | - |
上乗せ介護費 | - |
その他 | - |
2人部屋プラン
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 69,000円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | - |
その他 | - |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 25,650円 |
管理費 | - |
食費 | 43,350円 |
水道光熱費 | - |
上乗せ介護費 | - |
その他 | - |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
(ユニット型個室の場合)
賃料:居住費2,006円/日×30日で計算
(2人部屋の場合)
賃料:居住費855円/日×30日で計算
食費:1,445円/日×30日で計算
特別食の提供:実費
理美容代:実費
日用品費:250円/日
預り金管理料:500円/日
居室設備
体験入居・ショートステイ
体験入居 |
---|
- |
ショートステイ |
あり |

この施設を見た人がよく見る近隣施設
特別養護老人ホームの介護保険自己負担額
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 |
ユニット型個室的多床室 | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 |
従来型個室 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
従来型多床室 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
※1日分を30日換算した金額です。
※金額は1割負担の場合。
※入居時の条件などにより別途金額が加算される場合があります。
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
皆生みどり苑の近くのその他の施設
皆生みどり苑の職員体制
※特別養護老人ホームでは、入所者3人に対して最低1人の介護または看護職員の配置が義務付けられています。
機能訓練指導員の有資格者数
理学療法士 | 1人 |
---|---|
作業療法士 | - |
言語聴覚士 | - |
看護師または准看護師 | 1人 |
柔道整復師 | - |
あん摩マッサージ指圧師 | - |
鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 47人 |
---|---|
実務者研修 | 3人 |
介護職員初任者研修 | 2人 |
介護支援専門員 | 9人 |
協力医療機関
山陰労災病院 | |
---|---|
診療科目 | 内科、外科、歯科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、精神科、内視鏡科 |
協力内容 | 入院が必要となった場合の受入れ、及び外来診療 |
きまち歯科クリニック | |
---|---|
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 利用者に対する歯科診療を円滑に実施する |
皆生みどり苑の近くのその他の施設
所在地(皆生みどり苑)
住所 | 〒683-0002鳥取県米子市皆生新田2-3-1 |
---|---|
アクセス | JR山陰本線 米子駅 「労災病院行き」または「イオン日吉津行き」のバスに乗車し、「労災病院」バス停で下車徒歩3分 |
駐車場有無 | - |
皆生みどり苑の近くの施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | 皆生みどり苑(かいけみどりえん) |
---|---|
施設所在地 | 〒683-0002 鳥取県米子市皆生新田2-3-1 |
施設種別 | 特別養護老人ホーム |
建物構造 | - |
入居定員 | 80名 |
電話番号 | 0859-32-2500 |
公式ホームページ | https://www.tottori-kousei.jp/k-midori.html |
開設年月日 | 2005年04月01日 |
指定の更新日 | 2023年04月01日 |
介護事業所番号 | 3170201374-00 |
損害賠償保険 | 加入 |
地上階・地下階 | 地上3階地下0階 |
敷地面積 | - |
延床面積 | - |
居室総数 | 80室 |
居室面積 | 13.31 〜 13.31㎡ |
建築年月日 | - |
土地の権利形態 | - |
建物の権利形態 | - |
居住契約の権利形態 | - |
消火設備 | スプリンクラー、屋内消火栓、自家発電設備、非常放送器具及び設備、消火器具、自動火災報知設備、防火・防排煙設備、誘導灯、火災通報装置 |
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
共用施設設備 | - |
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 |
登録喀痰吸引等事業者 | あり |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年12月17日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 社会福祉法人鳥取県厚生事業団 | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒689-0201 鳥取県鳥取市伏野2259-43 | 設立年月日 | 1970年03月20日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
短期入所生活介護 | ふしの白寿苑 | ||||
特定施設入居者生活介護 | 母来寮 | ||||
認知症対応型共同 生活介護 | 認知症グループホームくつろぎ | ||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 皆生みどり苑 | ||||
居宅介護支援 | ふしの白寿苑 | ||||
介護予防短期入所 生活介護 | ふしの白寿苑 | ||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 | 母来寮 | ||||
介護予防認知症 対応型共同生活介護 | 認知症グループホームくつろぎ | ||||
介護老人福祉施設 | ふしの白寿苑 |
施設の概要
- 運営方針
- ○個人の尊厳を尊重し、安心安全な生活が送れるよう支援します。 ○利用者一人ひとりの生活リズムに合わせた個別ケアを推進し、その人らしさを大切にした生活を提供します。 ○施設機能を活用した地域貢献を行うとともに、積極的な情報公開により透明性を高め、信頼される施設を目指します。 ○社会のニーズに応じ、高齢者・障がい者等が共に暮らす共生社会づくりに貢献していきます。
- 待機者数
- 86名
- 職員の人数
- 91名
- 居室面積
- 13.31 〜 13.31㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 5
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 5
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 5
利用者負担軽減制度
利用者負担軽減制度の実施 | あり |
---|
併設されているサービス
-
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
75~84歳 | 0人 | 1人 | 1人 | 13人 | 5人 | 20人 |
85歳~ | 0人 | 0人 | 6人 | 22人 | 31人 | 59人 |
前年度の退所者数
退所先 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 9人 | 18人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
施設の詳細
設備
共用トイレ | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
男女共用トイレ | 39か所 | 車椅子対応 | 39か所 |
個室トイレ | |||
0か所 | |||
車椅子対応 | 0か所 |
浴室 | |
---|---|
個浴 | 4か所 |
大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 2か所 |
リフト浴 | 4か所 |
その他 | 浴槽に手すり等を設置 |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
施設利用・在宅復帰支援
退所・再入所
リハビリテーションの実施
リハビリの実施 | あり |
---|
関節可動域訓練、日常生活動作訓練、マッサージ、リハビリ体操など
苦情・相談窓口
窓口の名称 | 皆生みどり苑 相談・苦情窓口 | |
---|---|---|
電話番号 | 0859-32-2500 | |
対応時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 |
土曜 | 9時00分~17時00分 | |
日曜 | 時分~時分 | |
祝日 | 時分~時分 | |
定休日 | なし | |
留意事項 | 日曜・祝日は応相談 |
皆生みどり苑の職員体制
従業員総数 | 91人 |
---|---|
従業員の特色 | - |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 1.62人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 5人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 61人 |
※特別養護老人ホームでは、入所者3人に対して最低1人の介護または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0.1人 |
生活相談員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.5人 |
看護職員 | 0人 | 6人 | 0人 | 0人 | 6人 | 5.8人 |
介護職員 | 0人 | 51人 | 0人 | 13人 | 64人 | 43.62人 |
管理栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.2人 |
介護支援専門員 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | 1人 |
調理員 | 0人 | 3人 | 0人 | 4人 | 7人 | 4人 |
事務員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
その他 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
生活相談員 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
看護職員 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
介護職員 | 8人 | 11人 | 10人 | 20人 | 15人 | 8人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 0人 |
段位取得者 | 0人 |
介護プロフェッショナルキャリア段位制度 | なし |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
- |
医師
勤務先 | 加藤クリニック |
---|---|
担当している診療科目 | 内科 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
---|---|---|
結果の開示 | あり | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | 有限会社 保健情報サービス | |
結果の開示 | あり | |
結果の公表の同意 | あり | |
評価機関による総評 | ○特に評価の高い点 ・利用者の重度化が進み入浴が困難な方が増加され特殊浴槽を1台追加され安心、安全な入浴環境を整備されました。 ・苑長は、職員職員とのコミュニケーションを図りながら、職員の思い(業務改善の提案等)を聞き、意見交流の場として、毎月1回地域交流室でランチミーティングが開催されています。提案・意見等の回答は職員に後日返されています。 ・基本方針にて地域との連携強化を明記されています。地域の活動「いきいきサロン輝らり」の活動場所に地域交流ホールを提供され、職員が講師として転倒予防体操を行い、地域高齢者の集い場所となると供に介護予防活動に寄与されています。 ・日常的に地域交流ホールを開放されまた、喫茶や地域の方々の交流の場としてもご利用いただいています。利用者と地域住民の交流の機会を確保されています。 ○改善を求められる点 ・次年度より人事考課制度をより効率化する上でも、個人面談における中間面談を行い、目標達成等の進行状況の確認を導入されえることに期待します。 ・夜間の緊急時対応について、看護師の勤務がない状態での迅速な対応を行うための工夫に期待します。 | |
事業所のコメント | 今回の受審結果を職員全体で共有し、高評価に安住することなく、引き続き良質なサービスが提供できるよう工夫を重ねると共に、地域から信頼される施設作りをさらに推進していきます。 |

よくある質問
- Q
皆生みどり苑の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターでは皆生みどり苑の周辺(米子市)の施設を84件掲載しています。
米子市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、米子市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
皆生みどり苑の費用はいくらぐらいかかるの?
- A
米子市(鳥取県)の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 17.3万円 | 13.5万円 |
中央値 | 16.7万円 | 13.3万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 12.0万円 |
中央値 | 11.5万円 |