総合点数
2.75
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 2.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
フラワーホームの口コミ
- 投稿日:
- 2025年05月29日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 90歳 | 女性 | その他 | - | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
ここだからとかではなく、みんなぼーっと座っている様なよくある光景
- スタッフの雰囲気
- 3
業務を淡々とこなしている様に感じる。笑顔で、和やかに接しているが、余裕が無さそう。
- 周辺環境・アクセス性
- 2
車の通りなどは少なく、散歩など、出掛けやすそう。バス通りは少なく、面会などは、自分の車じゃないと不便そう。
- 料金・費用の妥当性
- 3
サービスなどは実際には分からないが、他もあまり分からない為、妥当かなと納得している。
0件
所在地(フラワーホーム)
| 住所 | 〒899-6404鹿児島県霧島市溝辺町麓6-4 |
|---|---|
| アクセス | 【お車をご利用の場合】 (車の場合)
・高速自動車道溝辺インターより車で5分 ・鹿児島空港よりタクシーで5分 (バスの場合)
南国交通バスにて「玉利」停留所下車、徒歩5分 |
| 駐車場有無 | - |
フラワーホームの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | フラワーホーム(フラワーホーム) |
|---|---|
| 施設所在地 | 〒899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓6-4 |
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
| 建物構造 | - |
| 入居定員 | 30名 |
| 電話番号 | 0995-58-3714 |
| 公式ホームページ | https://www.flowerh.jp/ |
| 開設年月日 | 2014年04月01日 |
| 指定の更新日 | 2020年04月01日 |
| 介護事業所番号 | 4671201400-00 |
| 損害賠償保険 | 加入 |
| 地上階・地下階 | 地上2階地下1階 |
| 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 居室総数 | 30室 |
| 居室面積 | 13.87 〜 13.87㎡ |
| 建築年月日 | - |
| 土地の権利形態 | - |
| 建物の権利形態 | - |
| 居住契約の権利形態 | - |
| 消火設備 | 消火器、消火水栓、スプリンクラー、避難誘導等、2階部分には避難用担架10個 |
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
| 共用施設設備 | - |
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 |
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月17日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人山陵会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓6丁目4番地 | 設立年月日 | 1981年09月03日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | フラワーホーム ホームヘルプサービス | ||||
| 通所介護 | フラワーホーム デイサービスセンター | ||||
| 短期入所生活介護 | フラワーホームショートステイ | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | 小規模多機能ホーム ふもとの家 | ||||
| 居宅介護支援 | フラワーホーム居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | フラワーホームショートステイ | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム ふもとの家 | ||||
| 介護予防支援 | 地域包括支援センター フラワーホーム居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護老人福祉施設 | フラワーホーム フラワーホームユニット | ||||







