総合点数
3.2
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 2.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
口コミが気になったら、まず空きがあるかチェック
無料条件が近い施設で空室確認ケアホーム五つの実の口コミ
- 投稿日:
- 2026年07月06日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 79歳 | 男性 | 父母 | 自立 | 杖が必要 | 軽度 | 高血圧、がん |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
施設とスタッフさんは明るい雰囲気ですが、食事があまり美味しそうではありません。
- スタッフの雰囲気
- 4
スタッフさんは、親切に接してくれます。しかしスタッフさんが少ないからでしょうか、余裕がない感じでした。
- 周辺環境・アクセス性
- 2
施設への道が旧道です。車の通りは少ないですが、道が狭くアクセスはあまり良くありません。
- 料金・費用の妥当性
- 3
費用は少し高めだと思いました。食事がもっと美味しければいいのにと思います。
- 居室・共用設備
- 3
-
- 良かったところ
施設は外観は小さく見えますが、中に入れば綺麗で広く感じます。スタッフさんの対応が親切でした。
0件
所在地(ケアホーム五つの実)
| 住所 | 〒878-0011大分県竹田市大字会々2576-1 |
|---|---|
| アクセス | JR豊肥本線 豊後竹田駅 徒歩10分 |
| 駐車場有無 | - |
ケアホーム五つの実の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ケアホーム五つの実(ケアホームイツツノミ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒878-0011 大分県竹田市大字会々2576-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 20名 | ||
| 電話番号 | 0974-63-9611 | ||
| 公式ホームページ | http://www.kenshinkai-taketa.jp/carehome_ithuthunomi/kaigohome.html | ||
| 介護事業所番号 | 4490800085-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上4階・地下1階 | ||
| 敷地面積 | 1484.56㎡ | ||
| 延床面積 | 2719.6㎡ | ||
| 居室総数 | 20室 | ||
| 居室面積 | 12.0 〜 12.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2009年09月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2021年06月15日 | |
| 介護予防サービス | - | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、自動通報装置火災探知機、消火器 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 共用便所の設置数 ・男女共用便所6か所 (うち車いす等の対応が可能な数)6か所 浴室の総数1か所 ・個浴1か所 ・大浴槽1か所 ・特殊浴槽1か所 ・リフト浴1か所 洗面台 脱衣場トイレ 食堂 厨房 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月11日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 健伸会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒878-0011 大分県竹田市大字会々1257番地 | 設立年月日 | 2004年09月24日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所リハビリテーション | みはらクリニック通所リハビリテーション | ||||
| 短期入所生活介護 | ケアホーム五つの実 | ||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービス五つの実 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | ケアホーム五つの実 | ||||
| 居宅介護支援 | ケアプランセンターみはら | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | みはらクリニック通所リハビリテーション | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ケアホーム五つの実 | ||||







