総合点数
3.43
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホーム西円山の丘の口コミ
- 投稿日:
- 2026年02月26日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 98歳 | 女性 | 叔父・叔母 | 要介護5 | 寝たきり | 重度 | 呼吸器疾患 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
入居当初は認知症も今よりは軽度で施設のことを話してくれたが、現在は認知症が重度となり会話不能でわかりません。入居当初は、入居者同士のコミュニケーションはあまりないが静かな環境でよいと話していました。
- スタッフの雰囲気
- 4
いつも笑顔で優しく接してくれています。スタッフの入れ替わりがあり入居当初のスタッフさんはもういないと思われます。現在の様子はよくわかりません。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
小高い所にあり外の景色もよく眺めがいいです。少し山奥にあるため行きづらいですが、バスもあると思います。
- 料金・費用の妥当性
- 3
少し高いのかなと思いますが、今はほかの施設も高いと思うので相場なのかなと思っています。
- 居室・共用設備
- 3
居室にはベッド、クローゼット、洗面台、トイレ等が備え付けられており、生活に必要なもの以外持ち込むものが少なく助かります。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
スタッフの皆さんにはよくしてもらっていますが、認知症が進行し転倒の危険性が非常に高いため、特に夜間の見守り体制を今以上に更に強化していただきたいなと思います。
- 食事・メニュー
- 3
食欲が低下してきていますが、経口摂取を促してくれ、なんとか食べることができています。以前は美味しいと話してくれました。
- 入居の決め手
見学の際に施設の雰囲気も良くお部屋もきれいで、家族の自宅からもさほど遠くない点が決め手となりました。
0件
所在地(グループホーム西円山の丘)
| 住所 | 〒064-0944北海道札幌市中央区円山西町4-3-21 |
|---|---|
| アクセス | 札幌市営地下鉄東西線 円山公園駅 市営バス動物園線に乗車10分「円山西町神社」停留所下車、徒歩約3分 札幌市営地下鉄東西線 円山公園駅 タクシーで約10分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホーム西円山の丘の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホーム西円山の丘(グループホームニシマルヤマノオカ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒064-0944 北海道札幌市中央区円山西町4-3-21 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造り4階建ての2~4階部分 | ||
| 入居定員 | 27名 | ||
| 電話番号 | 011-640-2200 | ||
| 公式ホームページ | https://www.keijinkai.com/shafuku/keijuen/service/grouphome/ | ||
| 介護事業所番号 | 0170100739-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 428.5㎡ | ||
| 延床面積 | 1673.18㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2002年07月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年07月01日 | |
| 介護予防サービス | 2020年07月01日 | ||
| 消火設備 | 共用部分の防火じゅうたんと防火カーテン。共用部分と各個室にスプリンクラー設置、各フロアに消火器2台づつある。 | ||
| 共用施設設備 | 吹き抜けがあり、暖かい日は昼食を食べたり、オープンカフェとしてお茶を飲んだりして活用している。 協力病院や施設とは建物の中を通って行き来ができ、行事等で協力出来る他、冬季でも外を通らず受診出来る。 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月23日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人渓仁会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒064-0823 札幌市中央区北3条西28丁目2番1号 | 設立年月日 | 1981年12月10日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | コミュニティーホーム八雲ホームヘルパーステーション | ||||
| 訪問看護 | 訪問看護ステーション 岩内 | ||||
| 訪問リハビリテーション | コミュニティーホーム岩内 訪問リハビリテーション | ||||
| 通所介護 | 月寒あさがおの郷 デイサービスセンター | ||||
| 通所リハビリテーション | コミュニティホーム白石 通所リハビリテーション | ||||
| 短期入所生活介護 | 藤野すずらんの杜 短期入所生活介護 | ||||
| 短期入所療養介護 | コミュニティホーム白石 短期入所療養介護 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアハウス カームヒル西円山 | ||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービス虹色 | ||||
| 認知症対応型通所介護 | 手稲渓仁会デイサービス織彩 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 西円山の丘 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム白石の郷 | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 地域密着型 介護老人福祉施設 るすつ銀河の杜 | ||||
| 居宅介護支援 | ケアプランセンター渓仁会東 | ||||
| 介護予防訪問看護 | 訪問看護ステーション 岩内 | ||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション | コミュニティーホーム岩内訪問リハビリテーション | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | コミュニティホーム白石 通所リハビリテーション | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 藤野すずらんの杜 短期入所生活介護 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | コミュニティホーム白石 短期入所療養介護 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウス カームヒル西円山 | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | 手稲渓仁会 デイサービス織彩 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 西円山の丘 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム白石の郷 | ||||
| 介護予防支援 | 札幌市白石区第3 介護予防支援事業所 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 介護老人福祉施設 きもべつ喜らめきの郷 | ||||
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 コミュニティホーム白石 | ||||





