総合点数
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
認知症対応型グループホーム鈴鹿シルバーケア豊壽園の口コミ
- 投稿日:
- 2026年04月07日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 87歳 | 女性 | 叔父・叔母 | 要介護4 | 自分で歩ける | 重度 | がん |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
部屋によって明るさに違いはありましたが、祖母の部屋はとても明るく、過ごしやすい環境だったのが印象的でした。日当たりもよく、気持ちよく過ごせる空間で安心感がありました。また、入居者の方同士が和やかに会話をしている様子もよく見られ、穏やかで温かい雰囲気が感じられました。祖母も自然と周囲の方と打ち解けており、楽しそうに過ごしている姿を見て、とてもありがたく感じました。全体的に安心して任せられる環境だと思いました。
- スタッフの雰囲気
- 4
面会に行くたびに、スタッフの方が祖母の様子を丁寧に教えてくださり、とても安心感がありました。日々の小さな変化にも気づいてくださっている様子から、しっかり見守ってくれているのが伝わってきました。また、祖母に対しても常に優しく接してくださり、穏やかな環境の中で過ごせていることに感謝の気持ちでいっぱいです。家族としても安心してお任せできる、信頼できるスタッフの方々だと感じました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
いつも車で面会に行っていましたが、駐車場の台数が多く、スムーズに停められる点がとても便利でした。時間帯によって混雑することも少なく、安心して訪れることができたのが良かったです。天候が悪い日や荷物が多い日でも、駐車スペースに余裕があることで負担が少なく、通いやすい環境だと感じました。家族が気軽に足を運べる点も大きな魅力だと思います。
- 料金・費用の妥当性
- 3
事前に想定していた通りの費用感で、大きなギャップはありませんでした。「これくらいはかかるだろう」と思っていた範囲内に収まっており、安心して利用できたのが良かったです。極端に高いと感じることもなく、内容やサービスを踏まえると納得できる金額だと感じました。料金面でも無理なく続けられる印象でした。
- 居室・共用設備
- 5
お部屋はいつ訪れても清潔に保たれており、快適に過ごせる環境が整っていました。細かいところまできちんと手入れされている印象で、安心してお任せできると感じました。また、共有スペースには大きな机があり、利用者の方同士で折り紙などを楽しむ様子が見られ、とても和やかな雰囲気でした。祖母もそうした時間を楽しんでいるようで、日々の生活に彩りがあることが伝わってきました。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
歩くのがゆっくりな祖母に対して、スタッフの方がそばでしっかり支えてくださっている様子が見られ、とても安心感がありました。無理のないペースに合わせて丁寧に対応してくださる姿が印象的でした。また、館内には手すりが多く設置されており、移動の際にも安全面への配慮が行き届いていると感じました。日常生活の中で安心して過ごせる環境が整っている点がとてもありがたいです。
- 食事・メニュー
- 4
面会の際に「ご飯食べた?美味しかった?」と聞くと、祖母はいつも「美味しいよ」と笑顔で答えてくれていました。その様子から、日々の食事にも満足していることが伝わってきて、家族としても安心できました。また、たまにおやつを持って会いに行くこともあり、一緒に食べながらゆったりとした時間を過ごせたのも良い思い出です。食事やおやつの時間が、祖母にとって楽しみのひとつになっているように感じました。
- 入居の決め手
入居できる施設がこちらだったため利用を決めました。いくつかの施設を比較検討して選んだというよりは、タイミングや空き状況を踏まえてご縁があった形です。ただ、実際に利用してみると、スタッフの対応や環境面などに安心感があり、結果的に良い選択だったと感じています。
所在地(認知症対応型グループホーム鈴鹿シルバーケア豊壽園)
| 住所 | 〒510-0257三重県鈴鹿市東磯山2-5-1 |
|---|---|
| アクセス | 近鉄名古屋線 磯山駅 徒歩5分 |
| 駐車場有無 | - |
認知症対応型グループホーム鈴鹿シルバーケア豊壽園の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 認知症対応型グループホーム鈴鹿シルバーケア豊壽園(にんちしょうたいおうがたぐるーぷほーむすずかしるばーけあほうじゅえん) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒510-0257 三重県鈴鹿市東磯山2-5-1 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造り3階建ての2階部分 | ||
| 入居定員 | 9名 | ||
| 電話番号 | 059-380-6507 | ||
| 公式ホームページ | https://www.sensin.or.jp/senior/senior-2558/ | ||
| 介護事業所番号 | 2490300197-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 11390.0㎡ | ||
| 延床面積 | 337.43㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2013年07月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | - | |
| 介護予防サービス | 2013年07月01日 | ||
| 消火設備 | 全館内スプリンクラーの設置あり。 | ||
| 共用施設設備 | 大浴場、機械浴がありご利用者様の希望にそってご利用頂けます。 自動販売機の設置がありご利用頂けます。 1階フロアーにAEDを常備しております。 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人洗心福祉会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒514-0831 三重県津市本町26番地13号 | 設立年月日 | 1978年10月31日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園 | ||||
| 訪問入浴介護 | 地域総合ケアセンター訪問入浴介護事業シルバーケア豊壽園 | ||||
| 訪問看護 | 地域総合ケアセンター久居訪問看護ステーションシルバーケア豊壽園 | ||||
| 訪問リハビリテーション | 洗心福祉会高茶屋クリニック | ||||
| 居宅療養管理指導 | 洗心福祉会高茶屋クリニック | ||||
| 通所介護 | 地域総合ケアセンター第1通所介護センターシルバーケア豊壽園 | ||||
| 通所リハビリテーション | 地域総合ケアセンター津通所リハビリセンターシルバーケア豊壽園 | ||||
| 短期入所生活介護 | 志摩シルバーケア豊壽園 | ||||
| 短期入所療養介護 | 地域総合ケアセンター津介護老人保健施設シルバーケア豊壽園 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 地域総合ケアセンターケアハウスシルバーケア豊壽園 | ||||
| 福祉用具貸与 | 本町福祉用具貸与事業シルバーケア豊壽園 | ||||
| 特定福祉用具販売 | 本町福祉用具貸与事業シルバーケア豊壽園 | ||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | 地域密着型津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園 | ||||
| 夜間対応型訪問介護 | 地域密着型津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園 | ||||
| 認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護シルバーケア豊壽園 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | 美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | 地域総合ケアセンター認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園 | ||||
| 居宅介護支援 | 地域総合ケアセンター津中央指定居宅介護支援センターシルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防訪問入浴介護 | 地域総合ケアセンター訪問入浴介護事業シルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防訪問看護 | 地域総合ケアセンター久居訪問看護ステーションシルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション | 洗心福祉会高茶屋クリニック | ||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 | 洗心福祉会高茶屋クリニック | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | 地域総合ケアセンター津通所リハビリセンターシルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 志摩シルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | 地域総合ケアセンター津介護老人保健施設シルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 地域総合ケアセンターケアハウスシルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 本町福祉用具貸与事業シルバーケア豊壽園 | ||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 | 本町福祉用具貸与事業シルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護シルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | 地域総合ケアセンター認知症対応型グループホームシルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護予防支援 | 津中部南地域包括支援センター | ||||
| 介護老人福祉施設 | 地域総合ケアセンター津介護老人福祉施設シルバーケア豊壽園 | ||||
| 介護老人保健施設 | 地域総合ケアセンター津介護老人保健施設シルバーケア豊壽園 | ||||







