総合点数
3.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 2.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 2.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ヨウコーフォレスト河辺の口コミ
- 投稿日:
- 2025年12月17日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 86歳 | 男性 | 父母 | - | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 2
施設そのものが古く、壁が薄いせいか寒さが厳しく感じました。清掃は行き届いており、清潔感はありました。
- スタッフの雰囲気
- 4
施設の説明をしてくださったケアマネさんは穏やかな雰囲気で、説明も分かりやすかったです。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
大通りから少し入っているので静かでした。駅からも遠くないので、面会もしやすいかと。
- 料金・費用の妥当性
- 4
施設の建物等の費用が押さえられているのか料金は高くないと想います。
- 居室・共用設備
- 2
空いている居室を見学させて頂きましたが、11月でもかなり寒かったです。
0件
所在地(ヨウコーフォレスト河辺)
| 住所 | 〒198-0036東京都青梅市河辺町8-2-1 |
|---|---|
| アクセス | JR青梅線 河辺駅 徒歩12分 JR青梅線 小作駅 徒歩15分 |
| 駐車場有無 | 有 |
ヨウコーフォレスト河辺の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ヨウコーフォレスト河辺(ヨウコーフォレストカベ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒198-0036 東京都青梅市河辺町8-2-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 27名 | ||
| 介護事業所番号 | 1372801108 | ||
| 損害賠償保険 | 非加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上2階建 | ||
| 敷地面積 | 1150.0㎡ | ||
| 延床面積 | 840.0㎡ | ||
| 居室総数 | 27室 | ||
| 居室面積 | 10.37 〜 10.37㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2005年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2023年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2023年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器・非常用階段・非常用出入口・スプリンクラー・自動火災通報装置 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、駐車場、洗面所、機能訓練室(食堂兼用)、トイレ(一部男女共用)、個浴2カ所 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月31日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社揚工舎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒173-0004 東京都板橋区板橋1丁目10番14号 | 設立年月日 | 1996年09月27日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | ヨウコーフォレスト河辺 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ヨウコー フォレスト河辺 | ||||







