総合点数
4.5
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 5.0
- 料金・費用の妥当性
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
有料老人ホーム 大宮やわらぎ苑の口コミ
- 投稿日:
- 2026年02月26日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 86歳 | 男性 | 叔父・叔母 | 要介護4 | 寝たきり | 中等度 | 高血圧、糖尿病、その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
落ち着いた住宅街に位置し、個室中心でゆったり過ごせる雰囲気が感じられた。
- スタッフの雰囲気
- 3
基本的なサポートや日常対応は行われるものの、対応が事務的・機械的に感じる事があった。
- 周辺環境・アクセス性
- 5
大宮駅西口から徒歩約20分とやや距離がありますが、西武バス西上小町停留所から徒歩約1分とバス利用で便利な立地です。
- 料金・費用の妥当性
- 5
入居一時金が0円で始めやすい料金体系になっており、月額利用料は概ね 約12.5万円程度と、さいたま市大宮区の相場に比べると安い印象があった。
- 良かったところ
見学時に 入居者の表情が朗らかで話し声や談笑が聞こえ、アットホームで安心感のある雰囲気を感じました。スタッフの案内は 質問にも丁寧かつ分かりやすく答えてくれ、生活のイメージがつきやすく、医療・看護体制への説明も充実していたため安心材料になったなりました。
0件
所在地(有料老人ホーム 大宮やわらぎ苑)
| 住所 | 〒330-0855埼玉県さいたま市大宮区上小町464 |
|---|---|
| アクセス | JR東北本線 大宮駅 西口より西武バス1・2番乗り場「西上小町」下車、徒歩約1分(約80m)、または徒歩約19分(約1.5km) |
| 駐車場有無 | - |
有料老人ホーム 大宮やわらぎ苑の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 有料老人ホーム 大宮やわらぎ苑(ユウリョウロウジンホームオオミヤヤワラギエン) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町464 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 60名 | ||
| 電話番号 | 048-658-1800 | ||
| 公式ホームページ | https://www.sunnylife-group.co.jp/omiyayawaragien | ||
| 介護事業所番号 | 1176508883-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階 | ||
| 敷地面積 | 1024.9㎡ | ||
| 延床面積 | 1898.2㎡ | ||
| 居室総数 | 60室 | ||
| 居室面積 | 11.06 〜 12.52㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2010年12月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2010年12月01日 | |
| 介護予防サービス | 2010年12月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室(一般浴槽・特殊浴槽)・トイレ・洗面設備・健康管理室・応接室・事務室・洗濯室・機能訓練室(食堂と兼用)・談話コーナー・多目的室 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月21日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社川島コーポレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒292-1161 千葉県君津市東猪原248番地2 | 設立年月日 | 1990年09月17日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 特定施設入居者生活介護 | サニーライフ埼玉 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | サニーライフ埼玉 | ||||


