総合点数
3.86
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
花珠の家かながわの口コミ
- 投稿日:
- 2024年05月13日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 88歳 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 自分で歩ける | 中等度 | 精神疾患、がん |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
優しい 穏やかな雰囲気
- スタッフの雰囲気
- 5
引っ越し時には皆さんで手伝ってくださったり、とても、お優しそうなスタッフさんばかりで、安心しております。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
静かな環境にあり、駐車場も完備されております
- 料金・費用の妥当性
- 4
みとりまでいられて、料金にみあった価格だと思います
- 居室・共用設備
- 3
お部屋の広さは十分 清潔な施設
- 介護・看護・医療サービス
- 4
しっかりとした看護師さんがいたので 安心しました
- 食事・メニュー
- 3
噛みきれないとわかったら、明日から、ギザミ食や、おかゆにかえましょうねと 対応が早かったです
0件
所在地(花珠の家かながわ)
| 住所 | 〒221-0862神奈川県横浜市神奈川区三枚町543-3 |
|---|---|
| アクセス | 【お車をご利用の場合】 バス
① ・JR横浜線「新横浜駅」北口 ・市営地下鉄ブルーライン 「新横浜駅」出口4 新横浜駅前バスターミナル 2番のりば ・神奈中バス 「保土ヶ谷駅西口」行き(121系統) ↓ 「羽沢団地前」下車徒歩4分 ・市営バス
「鶴ヶ峰駅」行き(129系統) ↓ 「羽沢団地前」下車 徒歩4分 ②
JR・私鉄各線「横浜駅」 西口 バスターミナル ・6番のりば 市営バス 「八反橋循環」(44系統) ↓ 「羽沢団地前」下車徒歩4分 ・7番のりば 市営バス
「旭硝子前」行き(83系統) ↓ 「羽沢団地前」下車徒歩4分 ・8番のりば 相鉄バス
「小机駅・西菅田団地」行き (浜1系統) ↓ 「羽沢団地前」下車徒歩4分 |
| 駐車場有無 | - |
花珠の家かながわの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 花珠の家かながわ(ハナダマノイエ カナガワ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒221-0862 神奈川県横浜市神奈川区三枚町543-3 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 30名 | ||
| 介護事業所番号 | 1470202498-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上2階建 | ||
| 敷地面積 | 857.7㎡ | ||
| 延床面積 | 908.8㎡ | ||
| 居室総数 | 30室 | ||
| 居室面積 | 13.92 〜 ㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2014年08月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2014年08月01日 | |
| 介護予防サービス | - | ||
| 消火設備 | 火災警報装置、スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、浴室、トイレ、洗面設備、健康管理室、相談室、洗濯室 他 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月21日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒227-0047 神奈川県横浜市青葉区みたけ台5番地10 | 設立年月日 | 1996年04月03日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | クローバー訪問介護いせはら | ||||
| 訪問看護 | よつ葉 | ||||
| 通所介護 | デイサービスセンター福寿さむかわ | ||||
| 短期入所生活介護 | 福寿ちがさき甘沼北 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 花珠の家かなざわ | ||||
| 福祉用具貸与 | 介護レンタル ケアポル | ||||
| 特定福祉用具販売 | 介護レンタル ケアポル | ||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | クローバーかわさき療養支援事業所 | ||||
| 地域密着型通所介護 | ゆりがおか療養デイサービスセンター | ||||
| 認知症対応型通所介護 | 花織みうら | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | 花織かわさき | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | 花物語さがみ中央 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | 花珠の家ふじさわ | ||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | 花織みやまえ | ||||
| 居宅介護支援 | 桜ケアプラン川崎 | ||||
| 介護予防訪問看護 | よつ葉 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 福寿ちがさき甘沼北 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 花珠の家かなざわ | ||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 介護レンタル ケアポル | ||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 | 介護レンタル ケアポル | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 花織かわさき | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | 花物語さがみ中央 | ||||




