総合点数
4.4
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームなごみの口コミ
- 投稿日:
- 2026年04月07日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 87歳 | 女性 | その他 | - | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
開かれた空間で、ゆったりとして過ごせそうな雰囲気でした。祖母の兄弟の妻という方が入居しましたが、他の入居者との交流もあったようで良かったようでした。
- スタッフの雰囲気
- 5
施設のおたよりが定期的に送られてきましたが、おばちゃんの良い笑顔が写っており、良い雰囲気の中で、スタッフさんの対応も良いための笑顔だったんだろうなと思いました。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
近くに東和インターがあり、高速を利用しても行くことができましたし、近くにスーパーや薬局があり、なんでも必要な物は揃いました。また、隣が病院ということもあり有事の際には安心でした。
- 料金・費用の妥当性
- 4
どのくらいが相場なのか分からないですが、本人の年金の範囲で入居、利用することができたため良かったです。
- 居室・共用設備
- 4
面会に数回しか行けませんでしたが、掃除が行き届いており、開かれた空間という印象です。
- 入居の決め手
入所になる前に入院しており、病院からのすすめでした。立地も良いですし、費用面でも間に合いそうだったので入居を決めました。
0件
所在地(グループホームなごみ)
| 住所 | 〒028-0115岩手県花巻市東和町安俵6区97番地 |
|---|---|
| アクセス | JR釜石線 土沢駅 徒歩10分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホームなごみの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームなごみ(グループホームナゴミ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒028-0115 岩手県花巻市東和町安俵6区97番地 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 木造造り | ||
| 入居定員 | 9名 | ||
| 電話番号 | 0198-43-1050 | ||
| 公式ホームページ | https://yuyu-nagomi.com/group_nagomi/?page_id=5 | ||
| 介護事業所番号 | 0372400259-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上1階 | ||
| 敷地面積 | 1375.7㎡ | ||
| 延床面積 | 326.8㎡ | ||
| 居室総数 | 9室 | ||
| 居室面積 | 10.4 〜 10.4㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2005年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2023年03月31日 | |
| 介護予防サービス | 2023年03月31日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、非常通報装置 | ||
| 共用施設設備 | 食堂、浴室、和室、車椅子対応トイレ、テーブル、イス、ソファ、テレビ、エアコン、こたつ、冷蔵庫 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2026年03月31日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 特定非営利活動法人ゆう・ゆう | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒028-0115 岩手県花巻市東和町安俵6区97番地 | 設立年月日 | 2004年02月26日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービスセンターなごみ | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | なごみホームうきた | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームなごみII | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | なごみホームうきた | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームなごみII | ||||








