総合点数
4.6
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 5.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ミモザ湯河原の口コミ
- 投稿日:
- 2026年02月26日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 90歳 | 男性 | 叔父・叔母 | 自立 | - | ||
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
楽しそうに日頃を過ごし レクリエーションも皆様参加されていた。 またテレビを広い場所で見ていて入居者同士楽しく過ごしていた。
- スタッフの雰囲気
- 5
皆さん入居者様と楽しそうに話していて優しい雰囲気が出ていた。特に問題もなく変わった様子もなく安心出来る
- 周辺環境・アクセス性
- 4
バス停が近くにありスーパーや雑貨店も近くにあるため入居したら会いに行くのも簡単
- 料金・費用の妥当性
- 5
少しも高いと感じず良いサービス提供だと思いました。また食事もその場で作って貰える施設なので暖かい料理が食べられる
- 居室・共用設備
- 5
-
- 良かったところ
スタッフも入居者様もどちらも楽しそうに日頃を過ごしていると聞きました。安心して預けられると思いました。また食事 おやつなど娯楽もあり良いと思います
0件
所在地(ミモザ湯河原)
| 住所 | 〒259-0301神奈川県湯河原町中央1-1613-4 |
|---|---|
| アクセス | JR東海道本線 湯河原駅 徒歩 12分 【お車をご利用の場合】 バス
「湯河原」駅より箱根登山バス「門川・吉浜経由真鶴駅 (小田原駅)」行き乗車5分「吉浜温泉場」下車、徒歩3分 |
| 駐車場有無 | - |
ミモザ湯河原の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ミモザ湯河原(ミモザユガワラ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒259-0301 神奈川県湯河原町中央1-1613-4 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | RC造 | ||
| 入居定員 | 36名 | ||
| 電話番号 | 0465-60-3550 | ||
| 公式ホームページ | https://mimoza-care.com/facility/paid-nursing-home/post-2032/ | ||
| 介護事業所番号 | 1471500775-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上2階建 | ||
| 敷地面積 | 1149.5㎡ | ||
| 延床面積 | 1398.6㎡ | ||
| 居室総数 | 36室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 ㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2012年10月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2012年10月01日 | |
| 介護予防サービス | 2012年10月01日 | ||
| 消火設備 | 非常用発電機(スプリンクラー用) | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 食堂兼談話スペース、介護ステーション、パントリー、リフレッシュルーム、健康管理室、浴室(普通浴、中間浴、機械浴)、脱衣室、共用トイレ、洗濯室、相談室、エレベーター、メールボックス | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月01日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | ミモザ株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒140-0004 東京都品川区南品川二丁目2番5号 | 設立年月日 | 1999年08月27日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ミモザ厚木藤苑ヘルパーステーション | ||||
| 通所介護 | ミモザ寒川 | ||||
| 短期入所生活介護 | ミモザ藤沢 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ミモザ茅ヶ崎 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | ミモザ白寿庵湘南台 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | ミモザ平塚南原 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | ミモザ湘南台新館 | ||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | ミモザ白寿庵永田東 | ||||
| 居宅介護支援 | ミモザ居宅介護支援 藤沢 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ミモザ藤沢 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ミモザ藤沢 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | ミモザ白寿庵鎌倉 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | ミモザ横浜永田北 | ||||







