多機能ホームましこの里星の宮【益子町】基本情報・評判・採用
小規模多機能型居宅介護
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
- 住所
- 〒321-4216 栃木県芳賀郡益子町塙3385番地
- 連絡先
- TEL
- 0285-72-1300
- FAX
- 0285-72-1302
- 営業時間
- 通い09時00分~17時00分宿泊17時00分~09時00分訪問24時間
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2026年01月29日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
多機能ホームましこの里星の宮のサービス概要
| 運営方針 | 1 事業の提供にあたっては、要介護状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限り住み慣れたその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、家庭的な環境と感染症対策に留意しつつ地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練等を行う。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 4 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者、主治医、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努めるものとする。 5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 6 事業所は、事業を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 7 事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行う。 8 前7項のほか、「益子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準等を定める条例」(平成25年3月8日益子町条例第6号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
|---|---|
| 介護予防に 関する方針 | - |
| サービスの 特色 | 益子町在住の要介護 1〜5の認定を受けた方を対象に、「通い」と「訪問」と「お泊り」を組み合わせて、在宅での生活を継続するための介護サービスです。 「通い」「訪問」「お泊り」の3つのサー ビスを、顔なじみのスタッフから受けることが出来るので安心してお過ごしいただけます。 ご本人とご家族の希望に合わせてケアマネージャーが計画書を作成いたします。 多機能ホームましこの里星の宮は特別養護老人ホームと併設なので、ご自宅での暮らしが困難になった場合、ご希望があれば住み替えしていただくことも可能です。 |
| 事業開始 年月日 | 2025年04月01日 |
| サービス利用時の 留意事項 | 介護度の変化、ご本人の状況に合わせ柔軟な対応が可能です。 ご相談ください。 |
提供サービス
送迎サービス
ショートステイ
登録喀痰吸引等事業者
生活保護受給者の利用
| その他 | |
|---|---|
| 体験利用の内容 | 「通い」利用時のプログラム(入浴・昼食・レクリエーション)を体験いただけます。 |
| 時間外対応の実績 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
利用定員
| 利用定員 | 29人 | ||
|---|---|---|---|
| 通いサービス | 18人 | 宿泊サービス | 5人 |
医療機関等との協力体制
| 協力医療機関 | 芳賀赤十字病院 |
|---|---|
| 協力の内容 | 病状急変、悪化時の対応 |
| バックアップ施設 | 特別養護老人ホームましこの里星の宮 |
|---|---|
| 協力の内容 | サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等 |
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
多機能ホームましこの里星の宮の利用料金
基本料金
| 同一建物に居住する者の場合 | 同一建物に居住する者以外の場合 | 短期利用居宅介護費(1日につき) | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 3,450円 | 3,109円 | 424円 |
| 要支援2 | 6,972円 | 6,281円 | 531円 |
| 要介護1 | 10,458円 | 9,423円 | 572円 |
| 要介護2 | 15,370円 | 13,849円 | 640円 |
| 要介護3 | 22,359円 | 20,144円 | 709円 |
| 要介護4 | 24,677円 | 22,233円 | 777円 |
| 要介護5 | 27,209円 | 24,516円 | 843円 |
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
- 通常規模通所介護の場合の料金になります。
- おやつ代、食事代、送迎交通費等は別料金となります。
食事
| 朝食 | 480円 | 昼食 | 680円 |
|---|---|---|---|
| 夕食 | 640円 | おやつ | 0円 |
宿泊費
| 宿泊費 | 2300円 |
|---|
その他の料金
| 料金の内容 | 料金 | 算定方法 |
|---|---|---|
| 日用品費 | 150円 | - |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
看護職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く)
看護職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く)
あり
看護職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く)
事業所加算
中山間地域等における小規模事業所加算
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
あり
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
訪問体制強化加算(予防を除く)
あり
サービス内容
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
口腔・栄養スクリーニング加算
科学的介護推進体制加算
あり
特別地域小規模多機能型居宅介護加算
看取り連携体制加算(予防を除く)
リハビリテーション
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
認知症への対応
認知症加算(Ⅰ)(予防を除く)
認知症加算(Ⅱ)(予防を除く)
認知症加算(Ⅲ)(予防を除く)
あり
認知症加算(Ⅳ)(予防を除く)
あり
若年性認知症利用者受入加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
利用者数
要支援・要介護度別人数
年齢構成
男女比
男性12:女性12
| 平均年齢 | 88.0歳 |
|---|
利用者へのサービス提供回数(1か月間)
| 通い サービス | 宿泊 サービス | 訪問 サービス | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 要支援2 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 要介護1 | 200人 | 12人 | 146人 |
| 要介護2 | 52人 | 23人 | 30人 |
| 要介護3 | 52人 | 11人 | 19人 |
| 要介護4 | 28人 | 10人 | 64人 |
| 要介護5 | 21人 | 2人 | 0人 |
| 合計 | 353人 | 58人 | 259人 |
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(多機能ホームましこの里星の宮)
多機能ホームましこの里星の宮の近くにある在宅介護・看護・介護サービスを探す
多機能ホームましこの里星の宮の設備
建物の構造・施設の面積
| 建物形態 | 併設型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造り2階建ての1階部分 | |||
| 敷地面積 | 3543.25㎡ | 延床面積 | 207.20㎡ | |
| 居間及び 食堂の面積 | 142.87㎡ | |||
| 宿泊室 | 個室 | 5室 | 面積 | 9.00㎡ |
| 個室以外 | 0室 | |||
| バリアフリー 対応状況 | 全館バリアフリー | |||
トイレの設置数
| 設置数 | 3か所 | ||
|---|---|---|---|
| 手すりあり | 3か所 | 車椅子対応 | 3か所 |
消火設備
| 設備の状況 | スプリンクラー |
|---|
事業所の敷地・建物に関する事項
| 事業所の敷地 | 事業所の建物 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 3543.25㎡ | 2317.45㎡ | |
| 運営法人が所有 | あり | あり | |
| 抵当権の設定 | あり | あり | |
| 貸借(借地) | なし | なし | |
| 契約期間 | - | - | |
| 契約の自動更新 | - | - | |
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
多機能ホームましこの里星の宮の職員体制
| 職員総数 | 17人 |
|---|---|
| 看護職員 | 常勤 1人 / 非常勤 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 1週間のうち常勤の職員の勤務時間数 | 40.0時間 |
介護支援専門員の経験年数
職員の採用・退職者数
| 職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
|---|---|---|
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 0人 | 1人 | - | - | 1人 | 0.2人 |
| 介護支援専門員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 |
| 介護職員 | 7人 | 0人 | 6人 | 0人 | 13人 | 10.5人 |
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1.5人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 3人 | 実務者研修 | 2人 |
|---|---|---|---|
| 介護職員 初任者研修 | 4人 | 介護支援 専門員 | 0人 |
夜勤・宿直
| 夜勤 | 7人 | うち併設施設等 との兼務 | 0人 |
|---|---|---|---|
| 宿直 | 0人 | うち併設施設等 との兼務 | 0人 |
管理者の他の職務
| 管理者の兼務 | あり |
|---|---|
| 有している資格 | 認知症対応型サービス事業管理者研修 |
運営推進会議の開催状況
| 開催実績 | 2ヵ月に1回(偶数月)開催 |
|---|---|
| 参加者延べ人数 | 54人 |
| 協議内容等 | 近況報告等 |
相談窓口
| 窓口の名称 | 特別養護老人ホームましこの里星の宮事務室 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0285-72-1300 | ||
| 対応時間 | 平日 : 08時30分~17時30分 土曜 : 08時30分~17時30分 日曜 : 08時30分~17時30分 祝日 : 08時30分~17時30分 定休日: なし | ||
| 留意事項 | - | ||
| ホームページ | 多機能ホームましこの里星の宮公式HPへ | ||
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
法人情報
| 運営法人 | 社会福祉法人松徳会 | ||
|---|---|---|---|
| ホームページ | 社会福祉法人松徳会公式HPへ | ||
| 住所 | 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町520番地 | ||
| 電話番号 | 0282-20-8770 | FAX番号 | 0282-20-8779 |
| 法人種類 | 社会福祉法人(社協以外) | 設立年月日 | 2010年02月01日 |
| 法人等が同都道府県内で実施する介護サービス | |
|---|---|
| 通所介護 | デイサービスセンターみながわ桜 |
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームみながわ桜園 特別養護老人ホームましこの里星の宮 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 多機能ホームましこの里星の宮 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 特別養護老人ホームましこの里星の宮 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームみながわ桜園 特別養護老人ホームましこの里星の宮 |
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームみながわ桜園 |
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
多機能ホームましこの里星の宮の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | あり | |
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 (過去4年間) | 実施年月日 | - |
| 結果の開示 | なし | |
※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

情報更新日:2026年01月29日
よくある質問
- Q
多機能ホームましこの里星の宮の求人があるか教えてもらえますか?
- A
- Q
多機能ホームましこの里星の宮周辺の小規模多機能型居宅介護・介護サービスも掲載していますか?
- A安心介護紹介センターでは多機能ホームましこの里星の宮周辺(益子町)の小規模多機能型居宅介護を2件掲載しています。
益子町の小規模多機能型居宅介護一覧
益子町の小規模多機能型居宅介護で求人をお探しの方は、こちらよりご相談ください。



