総合点数
4.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
介護付有料老人ホーム歩々はすかの口コミ
- 投稿日:
- 2025年02月18日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 87歳 | 女性 | その他 | 要介護1 | 自分で歩ける | 中等度 | 高血圧、精神疾患、がん |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
施設内で行事を活発にしていて、日々に彩りを与えてくださっていると思いました。
- スタッフの雰囲気
- 4
活気あふれる様子で、皆様挨拶もハキハキと返してくださり元気になりました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
車で通うため駅の立地は確かめておりませんが、自然が多く散歩には出かけやすそうに思います。
- 料金・費用の妥当性
- 4
ある程度見越した料金だったので、サービス面を考えても妥当な金額かと思います。
- 居室・共用設備
- 4
施設は掃除が行き届いており清潔感がありました。穏やかな老後をというコンセプトなので、親しみやすい雰囲気でした。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
社長が毎日早朝出勤しており、声掛けや介助も自ら行ってくださっているとのことで安心できました。
0件
所在地(介護付有料老人ホーム歩々はすか)
| 住所 | 〒084-0910北海道釧路市昭和中央6-9-12 |
|---|---|
| アクセス | JR根室本線 新富士駅 くしろバス・阿寒バスにてイオンショッピングセンター前下車 徒歩5分 |
| 駐車場有無 | - |
介護付有料老人ホーム歩々はすかの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 介護付有料老人ホーム歩々はすか(カイゴツキユウリョウロウジンホームポポハスカ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒084-0910 北海道釧路市昭和中央6-9-12 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 33名 | ||
| 電話番号 | 0154-65-1177 | ||
| 公式ホームページ | https://popo946.com/service/ | ||
| 介護事業所番号 | 0174101824-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 922.2㎡ | ||
| 延床面積 | 993.7㎡ | ||
| 居室総数 | 33室 | ||
| 居室面積 | 15.9 〜 15.9㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2012年03月31日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2012年03月23日 | |
| 介護予防サービス | 2012年03月23日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火器、火災通報装置、火災報知器 | ||
| 耐火建築物基準 | 準耐火 | ||
| 共用施設設備 | 談話室、食堂、相談室、エレベーター、火災警報設備、スプリンクラー | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年02月27日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 有限会社カネス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒084-0910 釧路市昭和中央6丁目20番1号 | 設立年月日 | 2005年09月22日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ヘルパーステーション歩々 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 介護付有料老人ホーム歩々はすか | ||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービスセンター歩々 | ||||
| 居宅介護支援 | 歩々居宅介護支援事業所 | ||||







