当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「軽費老人ホーム 長命荘」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
この施設を見た人がよく見る近隣施設
所在地(軽費老人ホーム 長命荘)
| 住所 | 〒630-0142奈良県生駒市北田原町2429-4 |
|---|---|
| アクセス | 近鉄けいはんな線 白庭台駅 車20分 近鉄けいはんな線 学研北生駒駅 車20分 |
| 駐車場有無 | - |
軽費老人ホーム 長命荘の近くの施設
入居条件
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
軽費老人ホーム 長命荘の近くのその他の施設
軽費老人ホーム 長命荘の職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | 1人 |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | - |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 4人 |
|---|---|
| 実務者研修 | 1人 |
| 介護職員初任者研修 | 5人 |
| 介護支援専門員 | 1人 |
軽費老人ホーム 長命荘の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 軽費老人ホーム 長命荘(ケイヒロウジンホームチョウメイソウ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町2429-4 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 50名 | ||
| 電話番号 | 0743-78-1677 | ||
| 公式ホームページ | https://www.cyomeisou.or.jp/index.html | ||
| 介護事業所番号 | 2970901357 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 3969.37㎡ | ||
| 延床面積 | 2342.41㎡ | ||
| 居室総数 | 51室 | ||
| 居室面積 | 16.25㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 1975年03月03日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2013年07月01日 | |
| 介護予防サービス | 2013年07月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器・火災報知器・スプリンクラー・防火扉・非常放送設備・非常誘導灯・屋内外消火栓 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | 談話スペース 2カ所 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2026年01月09日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人長命荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町2429番地の4 | 設立年月日 | 1973年12月12日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | 特別養護老人ホーム フォレストホーム | ||||
| 通所介護 | 特別養護老人ホーム フォレストホーム | ||||
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム フォレストホーム | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム 長命荘 | ||||
| 居宅介護支援 | フォレスト居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 特別養護老人ホーム フォレストホーム | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 軽費老人ホーム 長命荘 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム フォレストホーム | ||||
軽費老人ホーム 長命荘の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- ・特定施設サービス計画に基づき、入居者が当該施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話にわたる援助を行う。 ・入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場に立って事業を提供するよう努める。 ・明るく、家庭的な雰囲気の下、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な施設サービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う保健医療サービス等の提供者との密接な連携に努める。
- 入居定員
- 50名
- 職員の人数
- 37名
- 居室面積
- 16.25㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 4
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 3
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
特定施設サービス計画に基づき、入居者の心身の状況や自立支援を踏まえ、入居者ができる限り要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう支援する。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
入居者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入居者の心身の状況に応じてサービスを提供します。 機能訓練やその他レクリエーション、外出の機会を提供し、生きがいを持って生活して頂きます。
軽費老人ホーム 長命荘の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | あり | あり | 特別サービス |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | あり | あり | 特別サービス |
| おむつ代 | なし | なし | あり | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | あり | あり | 特別サービス |
| 特浴介助 | あり | あり | あり | 特別サービス |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | あり | あり | 特別サービス |
| 機能訓練 | あり | あり | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | あり | あり | あり | 特別サービス |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 特別サービス |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | あり | あり | 特別サービス |
| リネン交換 | あり | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | あり | あり | あり | 特別サービス |
| 居室配膳・下膳 | あり | あり | あり | 特別サービス |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | あり | あり | なし | |
| おやつ | なし | なし | なし | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | あり | なし | あり | 特別サービス |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | 特別サービス |
| 役所手続き代行 | なし | なし | あり | 特別サービス |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | あり | あり | なし | |
| 健康相談 | あり | あり | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | あり | なし | |
| 服薬支援 | あり | あり | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | あり | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | あり | 特別サービス |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 特別サービス |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | あり | 特別サービス |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | 一時介護室への住み替えなし |
| 介護居室へ移る場合 | 介護居室への住み替えなし |
| その他へ移る場合 | その他居室への住み替えなし |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| ・認知症の進行や職員を含む他者への暴力等、集団生活に支障をきたす行為を行うこと ・館内での喫煙を含む禁止事項を行うこと 等 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 75~84歳 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 11人 |
| 85歳~ | 1人 | 1人 | 4人 | 11人 | 9人 | 5人 | 2人 | 5人 | 38人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 | 4人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6人 | 9人 | 24人 | 3人 | 2人 | 5人 |
軽費老人ホーム 長命荘の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 4か所 | 車椅子対応 | 2か所 |
| 個室トイレ | |||
| 50か所 | |||
| 車椅子対応 | 50か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 2か所 |
| 大浴槽 | 2か所 |
| 特殊浴槽 | 0か所 |
| リフト浴 | 3か所 |
| その他 | なし |
| 食堂の設備 | 1階に1カ所あり |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | 談話スペース 2カ所 |
|---|---|
| バリアフリー | 全館バリアフリー エレベータ1台設置 |
| 消火設備等 | 消火器・火災報知器・スプリンクラー・防火扉・非常放送設備・非常誘導灯・屋内外消火栓 |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | 生駒市フォレスト地域包括支援センター | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0743-78-4888 | |
| 対応時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 |
| 土曜 | 9時00分~17時00分 | |
| 日曜 | 時分~時分 | |
| 祝日 | 時分~時分 | |
| 定休日 | 日・祝日・年末年始(12/30~1/3) | |
| 留意事項 | 重要事項説明書にて、生駒市役所・奈良県国民健康保険連合会・第三者委員・奈良県運営適正化委員会も記載している。 | |
軽費老人ホーム 長命荘の近くのその他の施設
軽費老人ホーム 長命荘の職員体制
| 従業員総数 | 37人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | - |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 3.3人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 11人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.3人 |
| 生活相談員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
| 看護職員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
| 介護職員 | 7人 | 2人 | 12人 | 0人 | 21人 | 12.71人 |
| 機能訓練指導員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
| 栄養士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 調理員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 事務員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.3人 |
| その他 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 3人 | 0.5人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
| 介護職員 | 2人 | 2人 | 5人 | 7人 | 5人 | 2人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| ・感染予防対策 ・身体拘束 ・褥瘡 ・事故防止 ・虐待防止 ・食中毒 ・接遇について ・災害 ・脱水、熱中症 ・事業計画概要 ・看取りについて ・BCP |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
軽費老人ホーム 長命荘の近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
軽費老人ホーム 長命荘の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターでは軽費老人ホーム 長命荘の周辺(生駒市)の施設を37件掲載しています。
生駒市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、生駒市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
生駒市(奈良県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 216.5万円 | 15.8万円 |
| 中央値 | 0.0万円 | 14.6万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 18.4万円 |
| 中央値 | 16.6万円 |









