- アクセス
- 住所
- 大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦3951
- 入居条件
当サイトはこちらの施設と提携しておりません。
佐伯市周辺の施設の空室確認・見学予約、施設入居のご相談ができます!
まずはお気軽にご相談ください。
情報修正や提携に関するお問い合わせは、こちらのフォームからお問合せください。
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンター」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
この施設を見た人がよく見る近隣施設
介護付き有料老人ホームの介護保険自己負担額
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,490円 | 9,390円 | 16,260円 | 18,270円 | 20,370円 | 22,320円 | 24,390円 |
| 2割負担 | 10,980円 | 18,780円 | 32,520円 | 36,540円 | 40,740円 | 44,640円 | 48,780円 |
| 3割負担 | 16,470円 | 28,170円 | 48,780円 | 54,810円 | 61,110円 | 66,960円 | 73,170円 |
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンターの近くのその他の施設
地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンターの職員体制
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 3人 |
|---|---|
| 実務者研修 | - |
| 介護職員初任者研修 | 1人 |
| 介護支援専門員 | 1人 |
地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンターの近くのその他の施設
所在地(地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンター)
| 住所 | 〒876-2401大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦3951 |
|---|---|
| アクセス | |
| 駐車場有無 | - |
地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンターの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンター(ちいきみっちゃくがたとくていしせつ かまえやすらぎけあせんたー) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒876-2401 大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦3951 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 17名 | ||
| 電話番号 | 0972-25-6622 | ||
| 公式ホームページ | https://care-net.biz/44/yasuragi3951/b51.php | ||
| 介護事業所番号 | 4490500214-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 4350.0㎡ | ||
| 延床面積 | 896.48㎡ | ||
| 居室総数 | 16室 | ||
| 居室面積 | 14.1 〜 28.1㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2008年08月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2013年03月28日 | |
| 介護予防サービス | - | ||
| 消火設備 | 消火器・自動火災警報器・スプリンクラー・自動火災通報装置 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | ラウンジ | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2023年10月31日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人正心会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒876-2401 大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦3951番地 | 設立年月日 | 2004年12月28日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 地域密着型通所介護 | 蒲江やすらぎデイサービスセンター | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームやすらぎの家 グループホーム河内やすらぎの家 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | 地域密着型特定施設蒲江やすらぎケアセンター | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームやすらぎの家 グループホーム河内やすらぎの家 | ||||
施設の概要
- 運営方針
- 事業者は、入居者に対して家庭的な環境のもとで、日常生活の介助を通じて安心と尊厳のある生活を営むことを支援します。事業者は、本事業の社会的意義と責任を深く認識し、事業運営の安定とサービス水準の維持に努力すると共に、入居者に対してその権利を尊重し、礼節と尊厳をもって接するように努めます。また、入居者及び身元引受人は、事業者や他の入居者との間に相互信頼と互助の精神によって良好な関係を形成するように努めなければなりません。全ての関係者は、入居者が長期にわてり安心かつ快適に暮らせる共同生活の場として機能するよう、それぞれの立場で相協力することを誓います。
- 入居定員
- 17名
- 職員の人数
- 28名
- 居室面積
- 14.1 〜 28.1㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 4
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 3
- 事業運営・管理
- 4
- 安全・衛生管理等
- 3
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
個人の尊厳を維持しつつ、自立支援を目的とし、安全で安心なサービスの提供に努める。
併設されているサービス
認知症グーループホーム及び地域密着型通所介護を併設しており、地域のニーズに応じた在宅支援にも十分対応しています。 往診医師との連携により、看取り介護を実施しています。
介護サービスの特色
入居者に対して家庭的な雰囲気もとで、日常生活の介助を通じて安心と尊厳のある生活を営むことを支援します。
地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンターの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | なし | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | 実費 |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | あり | なし | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | なし | なし | あり | 1時間 1000円 |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 1時間 1000円 |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | なし | なし | |
| リネン交換 | なし | なし | あり | 月額2,000円 |
| 日常の洗濯 | あり | なし | あり | 洗濯・乾燥 各1回100円 |
| 居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | 実費 |
| おやつ | なし | なし | あり | 昼食代に含む |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | 実費 |
| 買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | あり | 実費 |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | 実費 |
| 役所手続き代行 | なし | なし | あり | 1通 300円~ |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | 金銭管理はしていない |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | あり | 実費 |
| 健康相談 | あり | なし | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | あり | 1時間 1000円 |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 1時間 1000円 |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | あり | 実費 |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | あり |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | 全室介護居室のため無し |
| 介護居室へ移る場合 | 全室介護居室のため無し |
| その他へ移る場合 | 入居者の支援状況が変化した場合にのみ、入居者本人及び家族と協議し、同意を得た上で空き室がでた時に転室する |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| ・本人からの申し入れがあった場合 ・長期間の不在が3ヶ月以上続いた時 ・通常の介護では共同生活を支援することが困難と判断した時 ・利用料の未払いが2ヶ月続いた時 |
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 75~84歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 3人 |
| 85歳~ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 4人 | 6人 | 13人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 5人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 4人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 4人 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 |
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 3か所 |
| 女子トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 3か所 |
| 男女共用トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 個室トイレ | |||
| 0か所 | |||
| 車椅子対応 | 0か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 0か所 |
| 大浴槽 | 1か所 |
| 特殊浴槽 | 0か所 |
| リフト浴 | 2か所 |
| その他 | 手すり、シャワーキャリー、シャワーチェアー、ストレッチャー、ナースコール、リフト浴 |
| 食堂の設備 | テーブル、椅子、ソファー、テレビ、洗面台、マッサージチェアー |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | なし |
| 共用施設の設備 | ラウンジ |
|---|---|
| バリアフリー | 施設内バリアフリー |
| 消火設備等 | 消火器・自動火災警報器・スプリンクラー・自動火災通報装置 |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | やすらぎケアセンター苦情相談窓口 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0972-25-6622 | |
| 対応時間 | 平日 | 08時30分~17時00分 |
| 土曜 | 08時30分~17時00分 | |
| 日曜 | 08時30分~17時00分 | |
| 祝日 | 08時30分~17時00分 | |
| 定休日 | なし | |
| 留意事項 | - | |
地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンターの職員体制
| 従業員総数 | 28人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | 20歳代から60歳代まで幅の広い年齢層の構成を活かし、チームワークを大切に、日々変化する入居者の状況に対応できるようサービスの提供に努めています。 |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 1.3人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 5人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.9人 |
| 生活相談員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 5人 | 3.1人 |
| 介護職員 | 4人 | 2人 | 5人 | 0人 | 11人 | 7.2人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.1人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 調理員 | 2人 | 0人 | 4人 | 0人 | 6人 | 3.8人 |
| 事務員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 |
| 介護職員 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 5人 | 3人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 認知症に関する取組 | |
|---|---|
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 1人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| ・感染症対策について(手洗い・ノロウイルスによる感染症の際の嘔吐物の処理方法)・認知症介護について・移乗介助について(ボディメカニクス)・身体拘束、虐待について |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンターの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターでは地域密着型特定施設 蒲江やすらぎケアセンターの周辺(佐伯市)の施設を67件掲載しています。
佐伯市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、佐伯市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
佐伯市(大分県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 0.3万円 | 8.9万円 |
| 中央値 | 0.0万円 | 8.3万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 8.9万円 |
| 中央値 | 8.3万円 |








