- 料金プラン
- アクセス
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「すずらん」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
すずらんの料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 70,000円
- 月額料金
- 131,730円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | 70,000円 |
その他 | - |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 60,000円 |
管理費 | 10,608円 |
食費 | 49,950円 |
水道光熱費 | - |
上乗せ介護費 | - |
その他 | 11,172円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・居室は全30戸、25.27㎡~33.13㎡
・賃料は60,000円~80,000円
・食費の内訳(朝食425円、昼食620円、夕食620円)5
・居室の電気代は個別メーターにより実費
・その他は生活支援サービス(状況把握・生活相談)
居室設備
トイレ、洗面台、浴室、台所、収納
体験入居・ショートステイ
体験入居 | 体験入居の内容 |
---|---|
- | 1日あたり5,000円で原則1週間以内の利用で体験入居可能(詳細は担当まで) |
ショートステイ | |
あり |

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
すずらんの近くのその他の施設
すずらんの職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
理学療法士 | - |
---|---|
作業療法士 | - |
言語聴覚士 | - |
看護師または准看護師 | 5人 |
柔道整復師 | - |
あん摩マッサージ指圧師 | - |
鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 6人 |
---|---|
実務者研修 | - |
介護職員初任者研修 | 8人 |
介護支援専門員 | 1人 |
すずらんの近くのその他の施設
すずらんの生活情報
食事
食事する場所 | ダイニング・食堂 |
---|---|
調理する場所 | 厨房 |
治療食・制限食の個別対応 | 個別対応 刻み食 ミキサー食 治療食 |
食事の説明 | - |
所在地(すずらん)
住所 | 〒501-3936岐阜県関市倉知148-1 |
---|---|
アクセス | 長良川鉄道越美南線 せきてらす前駅 徒歩 15 分 |
駐車場有無 | - |
すずらんの近くの施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | すずらん(スズラン) | ||
---|---|---|---|
施設所在地 | 〒501-3936 岐阜県関市倉知148-1 | ||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート・一部鉄骨 造 | ||
入居定員 | 35名 | ||
電話番号 | 0575-22-1121 | ||
公式ホームページ | |||
介護事業所番号 | 2170200923-00 | ||
損害賠償保険 | 加入 | ||
地上階・地下階 | 3 階建 | ||
敷地面積 | 1275.5㎡ | ||
延床面積 | 1237.29㎡ | ||
居室総数 | 30室 | ||
居室面積 | 25.27 〜 33.13㎡ | ||
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建物の権利形態 | 所有権 | ||
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借契約 | ||
建築年月日 | 2010年04月30日 | ||
開設年月日 | 2012年03月14日 | ||
指定の更新日 | 介護サービス | 2013年02月01日 | |
介護予防サービス | 2013年02月01日 | ||
消火設備 | スプリンクラー、火災報知機、屋内消火器、防火扇、非常階段、誘導等 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
共用施設設備 | 浴室、台所、食堂 | ||
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
登録喀痰吸引等事業者 | なし |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年12月20日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 医療法人すずらん会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒501-3936 岐阜県関市倉知148-1 | 設立年月日 | 1999年09月28日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
特定施設入居者生活介護 | すずらん | ||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 | すずらん |
施設の概要
- 運営方針
- 要介護状態の利用者に対し、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話。機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
- 入居定員
- 35名
- 職員の人数
- 34名
- 居室面積
- 25.27 〜 33.13㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 4
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 4
- 外部機関等との連携
- 2
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
要支援状態の利用者に対し、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活の支援。機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要支援状態となった場合でも、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
併設されているサービス
診療所(安田医院)
介護サービスの特色
花と自然に囲まれ、施設内に診療所を併設しております。安心して和やかな暮らしをお届けします。
すずらんの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
サービス名称 | 管理費・ 共益費 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | あり | なし | |
排泄介助・おむつ交換 | なし | あり | あり | なし | |
おむつ代 | なし | なし | あり | なし | |
入浴(一般浴)介助・清拭 | なし | あり | あり | なし | |
特浴介助 | なし | あり | あり | なし | |
身辺介助(移動・着替え等) | なし | あり | あり | なし | |
機能訓練 | なし | あり | あり | なし | |
通院介助(協力医療機関) | なし | あり | なし | あり | |
通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり |
生活サービス
サービス名称 | 管理費・ 共益費 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | あり | なし | |
リネン交換 | なし | あり | あり | なし | |
日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | |
居室配膳・下膳 | なし | あり | あり | なし | |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | なし | なし | |
おやつ | なし | なし | なし | あり | |
理美容師による理美容サービス | なし | なし | なし | あり | |
買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | なし | あり | |
買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | |
役所手続き代行 | あり | なし | なし | あり | |
金銭・貯金管理 | なし | あり | なし | なし |
健康管理サービス
サービス名称 | 管理費・ 共益費 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | なし | なし | なし | あり | |
健康相談 | なし | あり | あり | なし | |
生活指導・栄養指導 | なし | あり | あり | なし | |
服薬支援 | なし | あり | あり | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名称 | 管理費・ 共益費 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
入退院時の同行(協力医療機関) | なし | あり | なし | あり | |
入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | |
入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | あり | |
入院中の見舞い訪問 | あり | なし | なし | なし |
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
75~84歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 4人 |
85歳~ | 0人 | 1人 | 1人 | 4人 | 5人 | 5人 | 7人 | 0人 | 23人 |
前年度の退所者数
退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 3人 |
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 4人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 6人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
---|---|---|---|---|---|
5人 | 4人 | 16人 | 2人 | 1人 | 0人 |
施設の詳細
設備
浴室 | |
---|---|
個浴 | 30か所 |
大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 0か所 |
リフト浴 | 1か所 |
その他 | - |
食堂の設備 | テーブル、椅子、おしぼり保温・保冷器、自動おしぼり機 |
---|---|
入所者等が調理を行う設備 | なし |
共用施設の設備 | 調理室 |
---|---|
バリアフリー | 居室、廊下、階段等、(バリアフリー構造) |
消火設備等 | スプリンクラー、火災報知機、屋内消火器、防火扇、非常階段、誘導等 |
緊急通報装置 | 各居室内にあり |
外線電話回線 | 各居室内にあり |
テレビ回線 | 各居室内にあり |
居室の設備
台所 | 全戸にあり |
---|---|
水洗便所 | 全戸にあり |
収納設備 | 全戸にあり |
洗面設備 | 全戸にあり |
浴室 | 全戸にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
窓口の名称 | 苦情相談窓口 | |
---|---|---|
電話番号 | 0575-22-1121 | |
対応時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 |
土曜 | 時分~時分 | |
日曜 | 時分~時分 | |
祝日 | 時分~時分 | |
定休日 | 土・日曜日・祝日 | |
留意事項 | - |
すずらんの職員体制
従業員総数 | 34人 |
---|---|
従業員の特色 | - |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.3人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 15人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.2人 |
生活相談員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
看護職員 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 4人 | 2.5人 |
介護職員 | 5人 | 1人 | 10人 | 1人 | 17人 | 9.5人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.1人 |
計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0.3人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
調理員 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 6人 | 1.2人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.3人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 1人 |
介護職員 | 0人 | 2人 | 0人 | 4人 | 11人 | 4人 |
生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 0人 |
段位取得者 | 0人 |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
外部研修の受講等 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
---|---|---|
結果の開示 | なし | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | - |

よくある質問
- Q
すずらんの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではすずらんの周辺(関市)の施設を51件掲載しています。
関市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、関市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
すずらんの費用はいくらぐらいかかるの?
- A
関市(岐阜県)の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 7.7万円 | 11.6万円 |
中央値 | 7.0万円 | 11.0万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 11.2万円 |
中央値 | 10.8万円 |