- アクセス
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「アネシス・あじさい」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
この施設を見た人がよく見る近隣施設
介護付き有料老人ホームの介護保険自己負担額
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 5,566円 | 9,521円 | 16,487円 | 18,525円 | 20,655円 | 22,632円 | 24,731円 |
2割負担 | 11,133円 | 19,042円 | 32,975円 | 37,051円 | 41,310円 | 45,264円 | 49,462円 |
3割負担 | 16,700円 | 28,564円 | 49,462円 | 55,577円 | 61,965円 | 67,897円 | 74,194円 |
入居条件
その他条件
常時医療行為が無く、重篤な感染症がない事。
自傷他害の恐れがない方。
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
アネシス・あじさいの近くのその他の施設
アネシス・あじさいの職員体制
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
機能訓練指導員の有資格者数
理学療法士 | - |
---|---|
作業療法士 | - |
言語聴覚士 | - |
看護師または准看護師 | 2人 |
柔道整復師 | - |
あん摩マッサージ指圧師 | - |
鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 3人 |
---|---|
実務者研修 | - |
介護職員初任者研修 | 5人 |
介護支援専門員 | 1人 |
協力医療機関
掛川東病院 | |
---|---|
診療科目 | 内科、整形外科、リハビリテーション科 |
協力内容 | 日常の健康管理、職員指導 |
かつみ歯科 | |
---|---|
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 歯科治療、指導、助言 |
アネシス・あじさいの近くのその他の施設
アネシス・あじさいの生活情報
食事
食事する場所 | ダイニング・食堂 |
---|---|
調理する場所 | - |
治療食・制限食の個別対応 | 個別対応 刻み食 ミキサー食 治療食 |
食事の説明 | - |
所在地(アネシス・あじさい)
住所 | 〒436-0030静岡県掛川市杉谷南1-3-23 |
---|---|
アクセス | JR東海道本線 掛川駅 南循環バスで乗車10分、希望の丘停留所で下車、徒歩1分 【お車をご利用の場合】 東名高速道路掛川インターより車で3分 |
駐車場有無 | - |
アネシス・あじさいの近くの施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | アネシス・あじさい(アネシスアジサイ) | ||
---|---|---|---|
施設所在地 | 〒436-0030 静岡県掛川市杉谷南1-3-23 | ||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
建物構造 | - | ||
入居定員 | 23名 | ||
電話番号 | 0537-24-4887 | ||
公式ホームページ | |||
介護事業所番号 | 2277400830-00 | ||
損害賠償保険 | 加入 | ||
地上階・地下階 | - | ||
敷地面積 | 956.7㎡ | ||
延床面積 | 916.2㎡ | ||
居室総数 | 23室 | ||
居室面積 | 19.8 〜 19.8㎡ | ||
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建物の権利形態 | 所有権 | ||
居住契約の権利形態 | - | ||
建築年月日 | - | ||
開設年月日 | 2022年10月01日 | ||
指定の更新日 | 介護サービス | 2022年09月29日 | |
介護予防サービス | 2022年09月29日 | ||
消火設備 | スプリンクラー設置 自動火災報知設備 火災通報設備 熱感知器 | ||
耐火建築物基準 | 準耐火 | ||
共用施設設備 | トイレ、浴室、食堂、エレベーター | ||
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
登録喀痰吸引等事業者 | なし |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月23日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 株式会社あじさいコーポレーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒436-0017 静岡県掛川市杉谷451番地の39 | 設立年月日 | 2010年05月06日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
特定施設入居者生活介護 | アネシス・あじさい | ||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 | アネシス・あじさい |
施設の概要
- 運営方針
- 適正な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、施設の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な介護を提供する。利用者に対し、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活が営むことができるようなサービスを提供します。
- 入居定員
- 23名
- 職員の人数
- 40名
- 居室面積
- 19.8 〜 19.8㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 3
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 2
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を適切な技術をもって行う。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
利用者に対し提供する介護サービスが、その方の有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができる様提供いたします。
アネシス・あじさいの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食事介助 | あり | なし | なし | |
排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | あり | 購入代金立替 |
入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | あり | 基本回数より追加/1回1000円 |
特浴介助 | なし | なし | なし | |
身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
機能訓練 | あり | なし | あり | 基本訓練より追加15分550円税込 |
通院介助(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 連携機関以外30分550円税込 |
生活サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居室清掃 | あり | なし | あり | 特別清掃30分550円税込 |
リネン交換 | あり | なし | あり | 特別交換1回330円税込 |
日常の洗濯 | あり | なし | あり | 特別洗濯1回220円税込 |
居室配膳・下膳 | なし | なし | あり | 感染予防以外1回110円税込 |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | 要相談 |
おやつ | なし | なし | あり | 1回220円税込 |
理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | 1回2000円税込 |
買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | あり | 月2回目以降15分550円税込 |
買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | 15分550円税込 |
役所手続き代行 | なし | なし | あり | 15分550円税込 |
金銭・貯金管理 | なし | なし | あり |
健康管理サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | あり | なし | なし | |
健康相談 | あり | なし | なし | |
生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
服薬支援 | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | あり | 30分毎550円税込 |
入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 30分毎550円税込 |
入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | あり | 30分毎550円税込 |
入院中の見舞い訪問 | なし | なし | あり | 30分毎550円税込 |
居室の移動・契約
入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
---|---|
一時介護室へ移る場合 | 重篤になった場合等、常に見守りの必要な場合に移る |
介護居室へ移る場合 | なし |
その他へ移る場合 | 空室への転居希望 申し出による |
契約の解除の内容 |
---|
入居料の延滞がないこと。 |
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 |
75~84歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
85歳~ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 | 6人 | 3人 | 17人 |
前年度の退所者数
退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 7人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
---|---|---|---|---|---|
4人 | 17人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
施設の詳細
設備
共用トイレ | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
男女共用トイレ | 1か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
個室トイレ | |||
23か所 | |||
車椅子対応 | 23か所 |
浴室 | |
---|---|
個浴 | 2か所 |
大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 0か所 |
リフト浴 | 0か所 |
その他 | チェアー浴 |
食堂の設備 | 4人掛け用テーブル・車イス対応 感染症予防パーテーション設置 |
---|---|
入所者等が調理を行う設備 | なし |
共用施設の設備 | エレベーター・車イス対応 |
---|---|
バリアフリー | 全館・全室バリアフリー |
消火設備等 | スプリンクラー設置 自動火災報知設備 火災通報設備 熱感知器 |
緊急通報装置 | 各居室内にあり |
外線電話回線 | 各居室内にあり |
テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
窓口の名称 | 相談窓口 | |
---|---|---|
電話番号 | 0537-24-4887 | |
対応時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 |
土曜 | 9時00分~18時00分 | |
日曜 | 9時00分~18時00分 | |
祝日 | 9時00分~18時00分 | |
定休日 | なし | |
留意事項 | 利用者の人権を尊重し、その権利を擁護する視点を職員全員が自覚し、またその周辺領域の問題に対する解決を積極的に取り組むこととします。 まず、苦情または相談があった対象の方に対する聞き取りを早急に行うようにします。 |
アネシス・あじさいの職員体制
従業員総数 | 40人 |
---|---|
従業員の特色 | 看護師長を中心に他の職員同士の連携が大変良く、効率の良い業務を行っている。各自が意見を出し合い働きやすい職場である。 |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 1.4人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 9人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.2人 |
生活相談員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
看護職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 1.4人 |
介護職員 | 2人 | 4人 | 5人 | 3人 | 14人 | 13.4人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0.2人 |
計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0.2人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
調理員 | 0人 | 6人 | 0人 | 10人 | 16人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 |
介護職員 | 0人 | 0人 | 4人 | 9人 | 1人 | 0人 |
生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 0人 |
段位取得者 | 0人 |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
月1回、施設にて講師等を呼び研修を行う。 感染症の状況によってはズームにての研修に切り替える。 施設にて、各自にて年、月の目標を立ててスキルアップに努める。 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
---|---|---|
結果の開示 | なし | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | - |

よくある質問
- Q
アネシス・あじさいの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではアネシス・あじさいの周辺(掛川市)の施設を38件掲載しています。
掛川市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、掛川市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
アネシス・あじさいの入居条件は?
- Aアネシス・あじさいに入居する場合、下記の条件に当てはまっている必要があります。
要介護度: 要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5
認知症: -
医療提供体制や在籍している有資格者の人数といった詳しい条件については、アネシス・あじさいの施設情報ページをご覧ください。
掛川市(静岡県)の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 6.3万円 | 12.7万円 |
中央値 | 7.0万円 | 12.2万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 11.7万円 |
中央値 | 11.0万円 |