総合点数
3.43
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 2.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
にしき園の口コミ
- 投稿日:
- 2025年12月26日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 91歳 | 女性 | その他 | 要介護5 | 寝たきり | 中等度 | 糖尿病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
ゆったりと過ごされている方が多く、落ち着けそうな雰囲気でした。
- スタッフの雰囲気
- 4
見学時に笑顔で対応して頂き、施設内で迷ってしまった時も優しく対応して下さいました。入居者の方にも優しく声かけしていました。
- 周辺環境・アクセス性
- 2
車が無いといけず、また道も狭いので利便性は悪いと思います。近くまではバスで行けますが、かなり歩きます。
- 料金・費用の妥当性
- 3
周辺の施設とも比べてみて、これくらいが妥当なのかなと思いました。お世話して頂けるなら家族としてはありがたいだけです。
- 居室・共用設備
- 4
ベットと箪笥、車椅子でいっぱいにはなりますが、仕切りもあり、プライベート性も保たれているのでいいと思いました。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
介護士さんが24時間いて下さり、看護師さんも連絡すれば来てくださるとの事で安心です。往診もあり、持病にも対応してくれるそうです。
- 食事・メニュー
- 4
個人の状態に合わせて、食べにくければ刻んだり、とろみをつけたりしてもらえるそうです。敬老の日や正月など、行事の時も特別なメニューもあるようで、季節感もあり、生活が豊かになりそうです。
- 良かったところ
施設内は広く、明るく、大きな窓もあって開放的でした。職員の方も明るく、笑顔で対応されていて雰囲気もよかったです。
0件
所在地(にしき園)
| 住所 | 〒649-3512和歌山県串本町二色160 |
|---|---|
| アクセス | JR紀勢本線 串本駅 熊野交通バスにて二色バス停まで約15分、二色バス停から徒歩約8分 |
| 駐車場有無 | - |
にしき園の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | にしき園(ニシキエン) |
|---|---|
| 施設所在地 | 〒649-3512 和歌山県串本町二色160 |
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
| 建物構造 | - |
| 入居定員 | 20名 |
| 電話番号 | 0735-62-5165 |
| 公式ホームページ | http://www.nishikien.ne.jp/tokuyo.htm |
| 開設年月日 | 2008年04月01日 |
| 指定の更新日 | 2020年04月01日 |
| 介護事業所番号 | 3092500143-00 |
| 損害賠償保険 | 加入 |
| 地上階・地下階 | 地上3階地下0階 |
| 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 居室総数 | 20室 |
| 居室面積 | 15.76 〜 15.76㎡ |
| 建築年月日 | - |
| 土地の権利形態 | - |
| 建物の権利形態 | - |
| 居住契約の権利形態 | - |
| 消火設備 | スプリンクラー・屋内消火栓・野外消火栓等 |
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
| 共用施設設備 | - |
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 |
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月27日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人串本福祉会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒649-3512 和歌山県東牟婁郡串本町二色160番地 | 設立年月日 | 1966年02月21日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | にしき園指定訪問介護事業所 | ||||
| 通所介護 | にしき園指定通所介護事業所 | ||||
| 短期入所生活介護 | にしき園短期入所生活介護事業所 ショートステイ上野山にしき園 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | 小規模多機能センターほっとハウスうわの園 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム潮岬あゆみ園 | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 上野山にしき園 特別養護老人ホームにしき園き園 | ||||
| 居宅介護支援 | にしき園指定居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | にしき園短期入所生活介護事業所 ショートステイ上野山にしき園 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | 小規模多機能センターほっとハウスうわの園 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム潮岬あゆみ園 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームにしき園き園 | ||||





