総合点数
4.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 5.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
口コミが気になったら、まず空きがあるかチェック
無料宇多津町周辺の空室状況を確認マイルドハート21の口コミ
- 投稿日:
- 2026年07月06日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 95歳 | 男性 | その他 | 要支援1 | 自分で歩ける | 軽度 | がん |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
利用者も職員さんも穏やかで、楽しく過ごせているようです。 施設自体も古くはあるものの、清潔で過ごしやすそうでした。
- スタッフの雰囲気
- 4
一人一人に丁寧に対応してくださっているようでした。 面会に来た家族にもにこやかにご挨拶くださいました。
- 周辺環境・アクセス性
- 5
特急の止まる駅の目の前なので、交通の便はいうことなし。 周りに緑も多く、気持ちのいい環境だと思います。
- 料金・費用の妥当性
- 4
特別高いとも安いとも思いませんし、 高齢者施設であれば、妥当な金額ではないかと思います。
- 居室・共用設備
- 4
新しくはないですが、きれいですし、窓も大きくとられていて、室内はとても明るいです。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
-
- 入居の決め手
入居できる施設を探していたところ、ちょうど空きが出たとのことで、金額面も問題なかったため、入居をきめました。
0件
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(マイルドハート21)
マイルドハート21の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | マイルドハート21(マイルドハートニジュウイチ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒769-0205 香川県宇多津町浜五番丁53-9 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 59名 | ||
| 電話番号 | 0877-49-9111 | ||
| 公式ホームページ | https://utazufukushikai.or.jp/mh_21/index.html | ||
| 介護事業所番号 | 3771500844 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 1093.54㎡ | ||
| 延床面積 | 4786.7㎡ | ||
| 居室総数 | 84室 | ||
| 居室面積 | 27.0 〜 40.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2004年10月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2004年10月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器 スプリンクラー 防火扉 シャッター 避難階段 屋内消火栓 自動火災報知機 誘導灯 ガス漏れ探知機 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 | ||
| 共用施設設備 | 食堂・ロビー・娯楽室・会議室・大浴場・コインランドリーなど。 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年09月10日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人鵜足津福祉会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁53-11 | 設立年月日 | 1977年10月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | マイルドハート丸亀 | ||||
| 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設ライトハートいきいき荘 | ||||
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム寿楽荘 | ||||
| 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設ライトハートいきいき荘 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅アゼリア今津 | ||||
| 居宅介護支援 | マイルドハート居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | 介護老人保健施設ライトハートいきいき荘 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 特別養護老人ホーム寿楽荘 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | 介護老人保健施設ライトハートいきいき荘 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅アゼリア木太 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム寿楽荘 | ||||
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設ライトハートいきいき荘 | ||||





