- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「ケアハウスさんよう」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
ケアハウスさんようの料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 80,500円
| 入居時費用内訳 | |
|---|---|
| 入居一時金 | 0円 |
| その他 | 0円 |
| 月額料金内訳 | |
|---|---|
| 賃料 | 26,000円 |
| 管理費 | 0円 |
| 食費 | 44,500円 |
| 水道光熱費 | 0円 |
| 上乗せ介護費 | - |
| その他 | 10,000円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
※記載は1人あたり料金、夫婦入居可能
・食費:生活費として
・その他の内訳:サービスの提供に要する費用10000〜51100円/月 ※所得に応じて
《追加費用》
・人員配置が手厚い場合の介護サービス費:540円/日
・他病院受診・買い物等外出介助:1500円/時間
・買い物・支払い等代行業務:1500円/時間
・リネンリース代:220円/回
・消耗品費(シャンプー・リンス等):110円/回
・洗濯サービス:300円/回
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
| 体験入居 | 体験入居の内容 |
|---|---|
| - | - |
| ショートステイ | |
| なし |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
ケアハウスさんようの近くのその他の施設
ケアハウスさんようの職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | 3人 |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 1人 |
|---|---|
| 実務者研修 | - |
| 介護職員初任者研修 | - |
| 介護支援専門員 | - |
協力医療機関
| 小野田ライフケアクリニック | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、神経内科、呼吸器科、循環器科、小児科、放射線科、心療内科、アレルギー科、リハビリテーション科、精神科 |
| 協力内容 | 内科及び精神科に関する診療 |
| 原田外科医院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、外科、整形外科、肛門科、リハビリテーション科 |
| 協力内容 | 特に外科系医学的処置 |
| 和田歯科医院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 歯科傷病の診療 |
ケアハウスさんようの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(ケアハウスさんよう)
| 住所 | 〒757-0012山口県山陽小野田市埴生2156-1 |
|---|---|
| アクセス | JR山陽本線 埴生駅 徒歩約15分 |
| 駐車場有無 | - |
ケアハウスさんようの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ケアハウスさんよう(けあはうすさんよう) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒757-0012 山口県山陽小野田市埴生2156-1 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 40名 | ||
| 電話番号 | 0836-79-0170 | ||
| 公式ホームページ | https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/35/index.php?action_kouhyou_detail_013_kani=true&JigyosyoCd=3571600091-00&ServiceCd=332 | ||
| 介護事業所番号 | 3571600091 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 4217.05㎡ | ||
| 延床面積 | 3131.66㎡ | ||
| 居室総数 | 38室 | ||
| 居室面積 | 18.38 〜 49.48㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2005年10月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2005年10月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | 粉末消火器・屋内消火栓・スプリンクラー・自動火災報知等の設備 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | 娯楽室(和室) 及び 多目的室(洋室) | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2021年12月01日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 医療法人社団光栄会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒756-0815 山陽小野田市高栄一丁目2番10号 | 設立年月日 | 1998年03月17日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 居宅療養管理指導 | 小野田ライフケアクリニック | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアハウスさんよう | ||||
| 介護予防居宅療養 管理指導 | 小野田ライフケアクリニック | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウス さんよう | ||||
ケアハウスさんようの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- 終(つい)の住み家として楽しく満足感の得られる介護サービスを提供する。
- 入居定員
- 40名
- 職員の人数
- 24名
- 居室面積
- 18.38 〜 49.48㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 4
- サービスの質の確保への取組
- 3
- 相談・苦情等への対応
- 3
- 外部機関等との連携
- 3
- 事業運営・管理
- 3
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 3
介護予防の方針
1.高齢者自らが介護予防に対する取り組みを自主的・継続的に行うために、本人の意欲の維持・向上を図ること。 2.介護予防に必要な知識の普及と理解、日常生活における取り組みの実践、定着を図ること。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
1.入居者と職員が対等に接していること。 2.職員が私服で業務に従事していることから入居者に対して威圧感を与えないこと。
ケアハウスさんようの介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | なし | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | あり | |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | あり | なし | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | なし | なし | あり | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | なし | なし | |
| リネン交換 | あり | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | あり | なし | なし | |
| 居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | あり | なし | なし | |
| おやつ | なし | なし | なし | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | あり | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | あり | |
| 健康相談 | なし | なし | あり | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | あり | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | なし |
| 介護居室へ移る場合 | なし |
| その他へ移る場合 | なし |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| 利用者が故意に不実の告知を行い契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合・利用料金が6月以上遅延し催告しても支払われない場合・利用者の故意又は過失により契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合・利用者が疾病等で入院を3月以上経過又は診断された場合・ |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 |
| 75~84歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 3人 |
| 85歳~ | 0人 | 3人 | 3人 | 7人 | 4人 | 4人 | 2人 | 3人 | 26人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 |
| 死亡者 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4人 | 5人 | 9人 | 13人 | 2人 | 0人 |
ケアハウスさんようの近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 2か所 |
| 個室トイレ | |||
| 38か所 | |||
| 車椅子対応 | 38か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 4か所 |
| 大浴槽 | 2か所 |
| 特殊浴槽 | 1か所 |
| リフト浴 | 0か所 |
| その他 | 大浴槽は天然温泉の展望風呂。 そのほか露天風呂(2か所)あり。 |
| 食堂の設備 | 食堂 4 か所 (1ユニット10人につき1か所) |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | 娯楽室(和室) 及び 多目的室(洋室) |
|---|---|
| バリアフリー | 館内全てについて対応済み |
| 消火設備等 | 粉末消火器・屋内消火栓・スプリンクラー・自動火災報知等の設備 |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 各居室内にあり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | ケアハウス さんよう ご利用者総合相談窓口 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0836-79-0170 | |
| 対応時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 |
| 土曜 | 時分~時分 | |
| 日曜 | 時分~時分 | |
| 祝日 | 時分~時分 | |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 | |
| 留意事項 | 上記「対応している時間」外については、当施設の介護職員室で対応している。 | |
ケアハウスさんようの近くのその他の施設
ケアハウスさんようの職員体制
| 従業員総数 | 24人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | - |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.6人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 1人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
| 看護職員 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 3人 | 2.03人 |
| 介護職員 | 8人 | 0人 | 6人 | 0人 | 14人 | 10.2人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 3人 | 0.5人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 |
| 介護職員 | 1人 | 4人 | 3人 | 2人 | 4人 | 0人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| - |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
ケアハウスさんようの近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
ケアハウスさんようの周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではケアハウスさんようの周辺(山陽小野田市)の施設を49件掲載しています。
山陽小野田市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、山陽小野田市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
ケアハウスさんようの費用はいくらぐらいかかるの?
- A
山陽小野田市(山口県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 5.9万円 | 11.1万円 |
| 中央値 | 0.0万円 | 10.2万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 9.7万円 |
| 中央値 | 9.0万円 |








