- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「ケアハウス一晃」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
ケアハウス一晃の料金プラン
一般居室個室
- 入居時
- 220,000円
- 月額料金
- 68,862円
| 入居時費用内訳 | |
|---|---|
| 入居一時金 | 220,000円 |
| その他 | 0円 |
| 月額料金内訳 | |
|---|---|
| 賃料 | 11,922円 |
| 管理費 | 0円 |
| 食費 | 46,940円 |
| 水道光熱費 | 0円 |
| 上乗せ介護費 | - |
| その他 | 10,000円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・入居一時金:保証金としてる
・食費:生活費として
※冬季加算あり(11〜3月)2150円/月
・水道光熱費:各居室メーターにより実費徴収
・その他の内訳:サービス提供に要する費用10000〜25800円/月 ※前年の所得に応じて
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
体験入居・ショートステイ
| 体験入居 | 体験入居の内容 |
|---|---|
| - | - |
| ショートステイ | |
| なし |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します

この施設を見た人がよく見る近隣施設
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
ケアハウス一晃の近くのその他の施設
ケアハウス一晃の職員体制
機能訓練指導員の有資格者数
| 理学療法士 | - |
|---|---|
| 作業療法士 | - |
| 言語聴覚士 | - |
| 看護師または准看護師 | 1人 |
| 柔道整復師 | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | - |
| 鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 4人 |
|---|---|
| 実務者研修 | 3人 |
| 介護職員初任者研修 | 6人 |
| 介護支援専門員 | - |
協力医療機関
| 医療法人鳳紀会 可知病院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、外科、小児科、整形外科、脳神経外科、心療内科、リウマチ科、リハビリテーション科、精神科 |
| 協力内容 | 利用者の健康管理及び指導、相談ならびに治療に応じる。病状により入院措置。 |
| 医療法人誠流会 ウェルネスやわた歯科医院 | |
|---|---|
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 利用者の健康管理及び指導、相談ならびに治療に応じる。 |
ケアハウス一晃の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
所在地(ケアハウス一晃)
| 住所 | 〒441-0316愛知県豊川市御津町赤根山田12 |
|---|---|
| アクセス | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩約20分 【お車をご利用の場合】 東名高速道路「音羽蒲郡」I.C.より約20分 |
| 駐車場有無 | - |
ケアハウス一晃の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ケアハウス一晃(ケアハウスイッコウ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒441-0316 愛知県豊川市御津町赤根山田12 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 建物構造 | - | ||
| 入居定員 | 50名 | ||
| 電話番号 | 0533-75-2600 | ||
| 公式ホームページ | https://juhoukai.jp/care_ikko_index.html | ||
| 介護事業所番号 | 2376500415 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 6473.0㎡ | ||
| 延床面積 | 7346.7㎡ | ||
| 居室総数 | 50室 | ||
| 居室面積 | 22.0㎡ | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2004年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2004年03月31日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器 防火扉 屋内消火栓 自動火災通報装置 スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ||
| 共用施設設備 | 地域交流センター 集会ホール ゲストルーム | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2023年11月20日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人寿宝会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒441-0316 愛知県豊川市御津町赤根山田12番地 | 設立年月日 | 1997年06月26日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問看護 | 訪問看護ステーション輝楽苑 | ||||
| 通所介護 | 御津町デイサービスセンター | ||||
| 短期入所生活介護 | ショートステイ一晃 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ケアハウス一晃 | ||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | 定期巡回ステーション真寿苑 | ||||
| 認知症対応型通所介護 | グループホーム寿宴 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | ケアサポートセンター真寿苑 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム寿宴 | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 特別養護老人ホーム真寿苑 | ||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | ケアサポートセンター輝楽苑 | ||||
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所一晃 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ショートステイ一晃 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ケアハウス一晃 | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | グループホーム寿宴 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | ケアサポートセンター真寿苑 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム寿宴 | ||||
| 介護予防支援 | 地域包括支援センター真寿苑 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム一晃 | ||||
ケアハウス一晃の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の概要
- 運営方針
- 利用者に対し適正な特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を提供することを目的とし、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
- 入居定員
- 50名
- 職員の人数
- 21名
- 居室面積
- 22.0㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 3
- 事業運営・管理
- 5
- 安全・衛生管理等
- 5
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
現状の身体機能を維持できるよう、健康リハビリ体操やレクリエーションを提供し参加を促す。また、定期健診による健康チェックを行うとともに、受診状況を定期的に確認し、必要時は助言を行う。
併設されているサービス
特別養護老人ホーム一晃・ショートステイ一晃・御津町デイサービスセンター・居宅介護支援事業所一晃
介護サービスの特色
行事を毎月実施 レクリエーションを週1回実施 買物支援を週2回実施 送迎サービス、リハビリ体操を日曜祝日を除く毎日実施
ケアハウス一晃の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | あり | なし | なし | |
| 排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | 必要に応じ、利用者・ご家族が購入 |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | |
| 特浴介助 | あり | なし | なし | |
| 身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | あり | なし | なし | |
| 通院介助(協力医療機関) | あり | なし | あり | 送迎範囲外の医療機関や検査等の場合は除く |
| 通院介助(協力医療機関以外) | あり | なし | あり | 送迎範囲外の医療機関や検査等の場合は除く |
生活サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | あり | なし | なし | |
| リネン交換 | あり | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | あり | なし | なし | |
| 居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | なし | |
| おやつ | なし | なし | なし | |
| 理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | |
| 買い物代行(通常の利用区域) | あり | なし | あり | |
| 買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | あり | なし | なし | |
| 金銭・貯金管理 | あり | なし | なし |
健康管理サービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | あり | |
| 健康相談 | あり | なし | なし | |
| 生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
| 服薬支援 | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入退院時の同行(協力医療機関) | あり | なし | なし | 送迎範囲外の医療機関を除く |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | あり | なし | なし | 送迎範囲外の医療機関を除く |
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | なし | |
| 入院中の見舞い訪問 | なし | なし | なし |
居室の移動・契約
| 入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
|---|---|
| 一時介護室へ移る場合 | - |
| 介護居室へ移る場合 | - |
| その他へ移る場合 | |
| 契約の解除の内容 |
|---|
| 虚偽の届出をし入居の承認をされた場合 利用料3か月分を滞納した場合 施設生活が著しく困難となった場合 |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
| 年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65~74歳 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 |
| 75~84歳 | 0人 | 3人 | 3人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 | 0人 | 11人 |
| 85歳~ | 0人 | 3人 | 6人 | 14人 | 4人 | 2人 | 3人 | 1人 | 33人 |
前年度の退所者数
| 退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 |
| 死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 | 10人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
| 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6人 | 11人 | 14人 | 14人 | 3人 | 2人 |
ケアハウス一晃の近くのその他の施設
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
施設の詳細
設備
| 共用トイレ | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 1か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 1か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
| 個室トイレ | |||
| 50か所 | |||
| 車椅子対応 | 50か所 | ||
| 浴室 | |
|---|---|
| 個浴 | 1か所 |
| 大浴槽 | 0か所 |
| 特殊浴槽 | 2か所 |
| リフト浴 | 1か所 |
| その他 | リフト浴はデイサービスと共用 |
| 食堂の設備 | - |
|---|---|
| 入所者等が調理を行う設備 | あり |
| 共用施設の設備 | 地域交流センター 集会ホール ゲストルーム |
|---|---|
| バリアフリー | エレベーター設置 段差なし 手すり |
| 消火設備等 | 消火器 防火扉 屋内消火栓 自動火災通報装置 スプリンクラー |
| 緊急通報装置 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 一部あり |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
| 窓口の名称 | 苦情受付窓口 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0533-75-2600 | |
| 対応時間 | 平日 | 8時45分~17時45分 |
| 土曜 | 時分~時分 | |
| 日曜 | 時分~時分 | |
| 祝日 | 時分~時分 | |
| 定休日 | ||
| 留意事項 | - | |
ケアハウス一晃の近くのその他の施設
ケアハウス一晃の職員体制
| 従業員総数 | 21人 |
|---|---|
| 従業員の特色 | 事業所内での研修制度が充実しており、介護職員の73%が介護福祉士の資格を取得している。また、接遇を重視し、利用者様を大切にする教育を行っている。 |
| 介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 3.4人 |
| 夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
| 介護職員の有資格者の人数 | 13人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
職員の人数及びその勤務形態
| 職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.3人 |
| 生活相談員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 介護職員 | 12人 | 0人 | 3人 | 0人 | 15人 | 13.7人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.1人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
| 1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 介護職員 | 2人 | 4人 | 1人 | 2人 | 5人 | 5人 |
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
|---|---|
| アセッサー | 0人 |
| 段位取得者 | 0人 |
| 認知症に関する取組 | |
|---|---|
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 1人 |
| 実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
|---|
| - |
当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
ケアハウス一晃の近くのその他の施設
施設の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価(過去4年間) | ||
| 実施年月日 | - | |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | - | |

よくある質問
- Q
ケアハウス一晃の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではケアハウス一晃の周辺(豊川市)の施設を70件掲載しています。
豊川市の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、豊川市周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
ケアハウス一晃の費用はいくらぐらいかかるの?
- A
豊川市(愛知県)の費用相場
| 入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 平均値 | 36.3万円 | 13.0万円 |
| 中央値 | 16.5万円 | 12.7万円 |
| 入居時料金なし | 月額料金 |
|---|---|
| 平均値 | 9.5万円 |
| 中央値 | 9.4万円 |








