- 料金プラン
- アクセス
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円
- 月額費用
- 10.6万円
- 住所
- 長野県朝日村大字古見2422-3
- アクセス
- JR篠ノ井線 広丘駅 車で13分
- 入居条件
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「ゆめの里朝日」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
ゆめの里朝日の料金プラン
基本プラン
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 105,180円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | - |
その他 | - |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 60,180円 |
管理費 | - |
食費 | 45,000円 |
水道光熱費 | - |
上乗せ介護費 | - |
その他 | - |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
賃料:居住費2,006円/日×30日で計算
食費:1,500円/日×30日で計算
理美容代:1,500~2,000円/回
レクリエーション費用、買い物サービス費用、クラブ活動費用、郵送料等事務費用など:実費
居室設備
体験入居・ショートステイ
体験入居 |
---|
- |
ショートステイ |
あり |

この施設を見た人がよく見る近隣施設
特別養護老人ホームの介護保険自己負担額
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 |
ユニット型個室的多床室 | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 |
従来型個室 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
従来型多床室 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
※1日分を30日換算した金額です。
※金額は1割負担の場合。
※入居時の条件などにより別途金額が加算される場合があります。
入居条件
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
ゆめの里朝日の近くのその他の施設
ゆめの里朝日の職員体制
※特別養護老人ホームでは、入所者3人に対して最低1人の介護または看護職員の配置が義務付けられています。
機能訓練指導員の有資格者数
理学療法士 | - |
---|---|
作業療法士 | - |
言語聴覚士 | - |
看護師または准看護師 | 3人 |
柔道整復師 | - |
あん摩マッサージ指圧師 | - |
鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 17人 |
---|---|
実務者研修 | - |
介護職員初任者研修 | - |
介護支援専門員 | 2人 |
協力医療機関
松本市立病院 | |
---|---|
診療科目 | 内科、外科、歯科、小児科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科 |
協力内容 | 利用者の病状急変時に応じ入院・治療等の必要性が生じた場合の対応への協力 |
浜坂歯科医院 | |
---|---|
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 利用者の歯科診療の必要が生じた場合の対応 |
ゆめの里朝日の近くのその他の施設
所在地(ゆめの里朝日)
住所 | 〒390-1104長野県朝日村大字古見2422-3 |
---|---|
アクセス | JR篠ノ井線 広丘駅 車で13分 |
駐車場有無 | - |
ゆめの里朝日の近くの施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | ゆめの里朝日(ゆめのさとあさひ) |
---|---|
施設所在地 | 〒390-1104 長野県朝日村大字古見2422-3 |
施設種別 | 特別養護老人ホーム |
建物構造 | - |
入居定員 | 28名 |
電話番号 | 0263-99-5066 |
公式ホームページ | https://www.yumenosato.info/asahi/ |
開設年月日 | 2009年04月01日 |
指定の更新日 | 2021年04月01日 |
介護事業所番号 | 2092700034-00 |
損害賠償保険 | 加入 |
地上階・地下階 | 地上1階地下0階 |
敷地面積 | - |
延床面積 | - |
居室総数 | 30室 |
居室面積 | 14.74 〜 14.74㎡ |
建築年月日 | - |
土地の権利形態 | - |
建物の権利形態 | - |
居住契約の権利形態 | - |
消火設備 | スプリンクラー、消火器、消火栓 |
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
共用施設設備 | - |
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 |
登録喀痰吸引等事業者 | あり |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月15日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 社会福祉法人松本ハイランド | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒390-1242 松本市大字和田2240-33 | 設立年月日 | 2001年03月14日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
訪問介護 | ゆめの里ヘルパーステーション | ||||
訪問看護 | ゆめの里和田訪問看護ステーション | ||||
居宅療養管理指導 | ゆめの里和田訪問看護ステーション | ||||
通所介護 | 1.ゆめの里和田デイサービスセンター 2.ゆめの里朝日宅老所 | ||||
短期入所生活介護 | 1.ゆめの里和田 2.ゆめの里朝日 3.ゆめの里今井 | ||||
特定施設入居者生活介護 | 松本市立松風園 | ||||
地域密着型通所介護 | ゆめの里新村宅幼老所 | ||||
認知症対応型共同 生活介護 | ゆめの里入山辺 | ||||
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 1.ゆめの里朝日 2.ゆめの里今井 | ||||
居宅介護支援 | 1.ゆめの里和田福祉相談センター 2.ゆめの里今井福祉相談センター | ||||
介護予防訪問看護 | ゆめの里和田訪問看護ステーション | ||||
介護予防居宅療養 管理指導 | ゆめの里和田訪問看護ステーション | ||||
介護予防短期入所 生活介護 | 1.ゆめの里朝日 2.ゆめの里今井 | ||||
介護予防特定施設 入居者生活介護 | 松本市立松風園 | ||||
介護老人福祉施設 | ゆめの里和田 |
施設の概要
- 運営方針
- ・地域に親しまれ、地域の方々が立ち寄りやすい施設をめざします ・家庭的で利用者一人一人が安心して生活できる施設をめざします
- 待機者数
- 名
- 職員の人数
- 31名
- 居室面積
- 14.74 〜 14.74㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 5
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 5
- 事業運営・管理
- 4
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 5
利用者負担軽減制度
利用者負担軽減制度の実施 | あり |
---|
併設されているサービス
短期入所生活介護、通所介護
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
75~84歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 |
85歳~ | 0人 | 0人 | 5人 | 9人 | 10人 | 24人 |
前年度の退所者数
退所先 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
施設の詳細
設備
共用トイレ | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
男女共用トイレ | 9か所 | 車椅子対応 | 9か所 |
個室トイレ | |||
0か所 | |||
車椅子対応 | 0か所 |
浴室 | |
---|---|
個浴 | 1か所 |
大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 1か所 |
リフト浴 | 1か所 |
その他 | 昇降式個浴、移乗用リフト、チェアー浴 |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
施設利用・在宅復帰支援
退所・再入所
リハビリテーションの実施
リハビリの実施 | あり |
---|
個別リハビリ実施
苦情・相談窓口
窓口の名称 | ゆめの里朝日 | |
---|---|---|
電話番号 | 0263-99-5066 | |
対応時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜 | 8時30分~17時30分 | |
日曜 | 8時30分~17時30分 | |
祝日 | 8時30分~17時30分 | |
定休日 | ||
留意事項 | 苦情受付担当は生活相談員となっており、不在時は後日改めて対応している。 |
ゆめの里朝日の職員体制
従業員総数 | 31人 |
---|---|
従業員の特色 | - |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 1.2人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 2人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 19人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
※特別養護老人ホームでは、入所者3人に対して最低1人の介護または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.1人 |
生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
看護職員 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 3人 | 2人 |
介護職員 | 12人 | 2人 | 6人 | 0人 | 20人 | 19.5人 |
管理栄養士 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
介護支援専門員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
その他 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0.3人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 |
介護職員 | 0人 | 9人 | 5人 | 6人 | 0人 | 4人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 1人 |
段位取得者 | 0人 |
介護プロフェッショナルキャリア段位制度 | なし |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
・排泄、レクリエーション、入浴等各種委員会による内部研修。 ・他法人事業所との意見交換会。 |
医師
勤務先 | 三村医院 |
---|---|
担当している診療科目 | 内科 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | あり | |
---|---|---|
結果の開示 | あり | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | 一般社団法人 しなの福祉教育総研 | |
結果の開示 | あり | |
結果の公表の同意 | あり | |
評価機関による総評 | (1) 家族とのよりよい関係が構築されています。 〇職員は利用者が入居される際に、一人ひとりの生活歴等について書面を通して確認しているが、 「利用者を深く知りたい」という思いから、書面では計り知れない情報を家族から吸収して支援に つなげるなど、家族との良好な信頼関係を築いています。 (2)利用者の個別支援が組織として継続的に実施されています。 〇家族が事業者に「畑仕事をしている場面を利用者に見せてやりたい、買い物、外食、墓参りへ連 れていきたい」等の個別の要望に対し、実現する取り組みを事業所の開設時からの基本的な考えと して根付き継続しています。 (3)地域で支え支援していく仕組みが定着しています。 〇長引くコロナ禍でも、事業所を取り巻く朝日村や、JA 等の関係団体によるコロナ感染症に配慮し た活動が実施されています。対面での交流は困難な状況ではありますが、関係機関と事業所が利用 者の楽しみの形を創造し、地域とのつながりを更に進めていくことを期待します。 (4)法人として、人材育成と人材確保に向けた取り組みが計画的かつ組織的に行われています。 〇数年後に予想される要介護者の増加に対して、介護職の人手不足は昨今の課題でもあります。当 法人では令和 2 年度、離職者が入職者を上回り職場定着が課題となったが、職員の資質の向上と職 場定着の一環として、資格取得の助成金制度を設けて、働き続ける人材の確保と新たに入職してく る若い力の確保に努めています。 〇次世代育成支援対策推進法に基づいて、松本ハイランドとして女性職員比率が 7 割である現状を 踏まえ、・職員が仕事と家庭生活(子育て含む)を両立させることが環境づくり・妊娠、出産、育児、 復職時における支援、職員の能力が十分に発揮できる働きやすい職場環境の整備・次世代育成、地 域交流のための体験学習、ボランティア、職場実習等の積極的受け入れを掲げ、令和 2 年より、具 体的な行動計画を作成しています。先駆的な取り組みとしての実績を今後広く発信して頂くことを 期待しています。 (5)職員の心の健康の保持増進に取り組んでいます。 〇国の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に従って、心の健康づくり基本方針、活動目 標、健康づくりのための実施事項、推進体制が整備され、実施計画に基づいて全職員によるセルフ ケア研修、管理職によるラインケア研修、ストレスチェックの実施、自発的な相談ができる環境づ くりが実施されており、職員やその家族を支える取り組みが行われていました。 (6)利用者が安心して生活している様子が伺えました。 〇利用者調査において面接させていただいた 6割の方がゆめの里朝日でのサービスに満足されていま した。利用者からは丁寧な対応をしてくださる職員への感謝の言葉が多く聞かれました。何よりも 遠くの施設から自宅のある近くの施設に入居できたことの安心感について話されていました。 ◇特に改善する必要があると思う点 (1)利用者へのよりていねいな説明をお願いします。 〇利用者との面接の中で、ご自身のサービス計画の内容や支援内容について関心や理解の薄い 方がみられました。サービス計画は支援の要になるものですから理解いただける工夫や分かり やすい説明の検討をお願いします。 (2)職員への法人の経営状況や人事管理の内容、中長期事業計画の理解と共有を図ってください。 〇法人として堅実な経営活動、人事管理、見通しを持った明確な事業計画が作成され実施され ています。しかし、職員による自己評価では多くが知らない、分からないといった評価結果が 伺えました。利用者支援が主たる業務にある職員には比較的関心の持てない内容かと思います が、法人の職員として把握して頂ける手立ての検討をお願いします。 (3)利用者の尊厳に配慮された対応をお願いします。 〇利用者調査より、職員の丁寧な対応に多くの利用者が感謝されている一方で、職員による 自己評価では半数近くができていないという結果でした。どのような場面においての事象かを 分析して、状況の把握と対応策を検討してください。 (4)職員のメンタルヘルスのサポートに配慮をお願います。 〇介護現場に携わる職員は、利用者や同僚、部下や上司といった人間関係において様々なスト レスを抱えることが多々あります。現在、法人としてまた事業所の取組みとして、職員の心の 健康の維持には計画的な研修体制を整えて取り組んでいる所です。しかし、自己評価結果より 利用者の終末期ケアに携わる職員は、メンタルな部分でのサポートの必要性を感じていますの で体制を整えて対処していただきますようお願いします。 | |
事業所のコメント | 第三者評価の受審にあたり、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、当初の計画より 約1年遅れでの実施となりました。初めて経験する職員がほとんどという状況下、実施途中での施 設長交代もあり、評価機関の方には大変ご苦労を頂きました。 職員による自己評価につきましては、その評価項目の多さに驚き、その後の利用者調査、訪問調 査と続くと聞いて『手間と時間のかかる評価』という印象でしたが、施設における業務改善のきっ かけになれば…との思いで取り組みました。 評価の実施につきましては、新型コロナウイルス感染症の流行時期と重なりスケジュールに遅れ が生じましたが、施設のコロナ対策にご協力いただき、無事に調査を終了することができました。 感染対策への理解とスケジュール調整にご協力いただいた評価機関の皆さまには感謝いたします。 利用者調査では、コロナ禍で職員以外と話す機会が久しぶりというご利用者もおり、とても良い 刺激になったと思います。また、自分の思いを聞いてもらえるということが、とても大事だと改め て感じました。 評価結果につきましては、施設としてさらに伸ばしていくところと改善すべきところが明ら |

よくある質問
- Q
ゆめの里朝日の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターではゆめの里朝日の周辺(朝日村)の施設を2件掲載しています。
朝日村の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、朝日村周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
ゆめの里朝日の費用はいくらぐらいかかるの?
- A
朝日村(長野県)の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 0.0万円 | 11.3万円 |
中央値 | 0.0万円 | 11.3万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 11.3万円 |
中央値 | 11.3万円 |