総合点数
4.57
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 5.0
- 介護・看護・医療サービス
- 5.0
- 食事・メニュー
- 5.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
介護付有料老人ホーム太陽の郷の口コミ
- 投稿日:
- 2025年05月29日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 95歳 | 女性 | その他 | 要介護2 | 杖が必要 | 軽度 | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
いつ伺っても快く対応してくれる。また、毎月1ヶ月ごとに写真付きのお手紙をくれる。病院との連携もよく取れている。
- スタッフの雰囲気
- 4
いつもスタッフの方が優しい。また、どういうことをしているとか、どのような差し入れが嬉しいとかも教えてくれる。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
近くに、駅はありませんが交通量が少ないのでお散歩もしやすく、駐車場もあるので駐車しやすい。
- 料金・費用の妥当性
- 4
適正価格だと思います。 また、中庭があるので日向ぼっこもしやすい。 車で、春は花見に行ったり、お外にご飯を食べにいったりしてくれてとてもいいと思います。
- 居室・共用設備
- 5
個室があり、日当たりもよくスタッフの方も目につきやすい。 窓が中庭につながっているので外に出ることもできる。 また、みんなで集まる机も部屋を出た目の前にあるので人とよく話せる。
- 介護・看護・医療サービス
- 5
-
- 食事・メニュー
- 5
-
0件
所在地(介護付有料老人ホーム太陽の郷)
| 住所 | 〒820-0001福岡県飯塚市鯰田516-17 |
|---|---|
| アクセス | JR筑豊本線 鯰田駅 徒歩12分 |
| 駐車場有無 | - |
介護付有料老人ホーム太陽の郷の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 介護付有料老人ホーム太陽の郷(カイゴツキユウリョウロウジンホームタイヨウノサト) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒820-0001 福岡県飯塚市鯰田516-17 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 17名 | ||
| 電話番号 | 0948-26-7789 | ||
| 公式ホームページ | http://taiyonosato.jp/ | ||
| 介護事業所番号 | 4091800187-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 2674.0㎡ | ||
| 延床面積 | 691.42㎡ | ||
| 居室総数 | 17室 | ||
| 居室面積 | 12.36 〜 15.63㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | 2009年04月04日 | ||
| 開設年月日 | 2009年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2009年05月01日 | |
| 介護予防サービス | - | ||
| 消火設備 | 消火器、自動火災報知設備、火災通報設備、スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | トイレ、浴室、食堂 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年12月16日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人親孝会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒820-0012 福岡県飯塚市下三緒690番地 | 設立年月日 | 1993年05月31日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | 太陽の郷デイサービスセンター | ||||
| 短期入所生活介護 | 太陽の郷ショートステイセンター | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム(ケアハウス)太陽の郷 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム太陽の郷 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | 介護付有料老人ホーム太陽の郷 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 太陽の郷ショートステイセンター | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 軽費老人ホーム(ケアハウス)太陽の郷 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム太陽の郷 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム太陽の郷 | ||||







