- 料金プラン
- アクセス
- 料金
- 入居費用
- 0.0万円
- 月額費用
- 7.8万円〜8.8万円
- 住所
- 鹿児島県大崎町野方1915
- アクセス
- JR日豊本線 五十市駅 バスでバス停「曲」から徒歩15分
- 入居条件
- 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5生活保護可能地域密着型(その地域に住民票がある方のみ)
- こだわり
- 夜間有人居室トイレ付き機械浴・特殊浴理容サービスレクリエーション充実
- 掲載情報に関するご案内
当サイトは「介護付き有料老人ホームエコルたちお野」と提携しておりません。掲載している情報は、厚生労働省の情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります。施設に関する詳細・最新の情報につきましては施設運営元のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
事業者様からの情報修正や提携に関するお問合せは、お手数ですがこちらのフォームよりご連絡ください。
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の料金プラン
Aタイプ
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 77,400円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | 0円 |
その他 | 0円 |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 23,400円 |
管理費 | 6,000円 |
食費 | 39,000円 |
水道光熱費 | 9,000円 |
上乗せ介護費 | 0円 |
その他 | 0円 |
Bタイプ
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 84,900円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | 0円 |
その他 | 0円 |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 30,900円 |
管理費 | 6,000円 |
食費 | 39,000円 |
水道光熱費 | 9,000円 |
上乗せ介護費 | 0円 |
その他 | 0円 |
Cタイプ
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 86,400円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | 0円 |
その他 | 0円 |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 32,400円 |
管理費 | 6,000円 |
食費 | 39,000円 |
水道光熱費 | 9,000円 |
上乗せ介護費 | 0円 |
その他 | 0円 |
Dタイプ
- 入居時
- 0円
- 月額料金
- 87,300円
入居時費用内訳 | |
---|---|
入居一時金 | 0円 |
その他 | 0円 |
月額料金内訳 | |
---|---|
賃料 | 33,300円 |
管理費 | 6,000円 |
食費 | 39,000円 |
水道光熱費 | 9,000円 |
上乗せ介護費 | 0円 |
その他 | 0円 |
ここに記載の料金は、参考価格です。正確な料金は施設にお問い合わせください。
料金プランに関する説明
・介護保険料自己負担分は別途必要(料金は介護度によって異なる)
・医療機関連携加算等の各種加算が別途あり
・オムツ代、洗濯代、理美容代、医療費など別途負担
年齢により前払金の料金が異なる場合
なし
居室設備
トイレ・洗面台・エアコン・緊急通報装置・外線電話回線・テレビ回線
体験入居・ショートステイ
体験入居 | 体験入居の内容 |
---|---|
あり | 空き部屋がある場合 希望する場合は要相談 食費1,200円(朝:300/昼:400/夕:500)居室料、水道光熱費が必要 |
ショートステイ | |
- |

この施設を見た人がよく見る近隣施設
介護付き有料老人ホームの介護保険自己負担額
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 5,490円 | 9,390円 | 16,260円 | 18,270円 | 20,370円 | 22,320円 | 24,390円 |
2割負担 | 10,980円 | 18,780円 | 32,520円 | 36,540円 | 40,740円 | 44,640円 | 48,780円 |
3割負担 | 16,470円 | 28,170円 | 48,780円 | 54,810円 | 61,110円 | 66,960円 | 73,170円 |
入居条件
その他条件
大崎町の住民票がある方(現在、大崎町外の医療機関、介護・福祉施設に入院・入所している方も入居できます)
住環境やご家族の状況により自宅での生活が困難な方や施設生活を希望される方
看護・医療体制
医療面の受け入れ
認知症の症状別受け入れ
感染症の受け入れ
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の近くのその他の施設
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の職員体制
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
機能訓練指導員の有資格者数
理学療法士 | 1人 |
---|---|
作業療法士 | 1人 |
言語聴覚士 | 1人 |
看護師または准看護師 | - |
柔道整復師 | - |
あん摩マッサージ指圧師 | - |
鍼灸師 | - |
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 5人 |
---|---|
実務者研修 | - |
介護職員初任者研修 | - |
介護支援専門員 | 1人 |
協力医療機関
はるびゅうクリニック | |
---|---|
診療科目 | 内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科 |
協力内容 | 訪問診療、緊急時の対応、他の医療機関への紹介、食事療法の指導、健康相談(入居時及び随時) |
おおすみ歯科医院 | |
---|---|
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 訪問歯科診療、口腔ケア |
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の近くのその他の施設
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の生活情報
食事
食事する場所 | ダイニング・食堂 |
---|---|
調理する場所 | - |
治療食・制限食の個別対応 | 個別対応 刻み食 ミキサー食 治療食 |
食事の説明 | - |
所在地(介護付き有料老人ホームエコルたちお野)
住所 | 〒899-8313鹿児島県大崎町野方1915 |
---|---|
アクセス | JR日豊本線 五十市駅 バスでバス停「曲」から徒歩15分 |
駐車場有無 | 有 |
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の近くの施設
施設情報
施設名称(ヨミ) | 介護付き有料老人ホームエコルたちお野(カイゴツキユウリョウロウジンホームエコルタチオノ) | ||
---|---|---|---|
施設所在地 | 〒899-8313 鹿児島県大崎町野方1915 | ||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
建物構造 | - | ||
入居定員 | 18名 | ||
電話番号 | 099-471-0066 | ||
公式ホームページ | https://www.reishinkai.or.jp/ecoru/ | ||
介護事業所番号 | 4697000026-00 | ||
損害賠償保険 | 加入 | ||
地上階・地下階 | - | ||
敷地面積 | 7686.0㎡ | ||
延床面積 | 594.0㎡ | ||
居室総数 | 18室 | ||
居室面積 | 13.2 〜 13.2㎡ | ||
土地の権利形態 | 定期借地契約 | ||
建物の権利形態 | 定期借家契約 | ||
居住契約の権利形態 | - | ||
建築年月日 | - | ||
開設年月日 | 2011年01月15日 | ||
指定の更新日 | 介護サービス | 2011年01月13日 | |
介護予防サービス | - | ||
消火設備 | スプリンクラー、自動火災報知機設置、緊急通報装置設置 | ||
耐火建築物基準 | 耐火 | ||
共用施設設備 | 食堂兼機能訓練室・リビング・洗面所・浴室・健康管理室・テラス・談話室・共用便所・介護浴槽 | ||
介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
登録喀痰吸引等事業者 | なし |
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月25日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。運営事業者名 | 医療法人玲心会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
運営者所在地 | 〒899-8313 鹿児島県曽於郡大崎町野方6045番地1 | 設立年月日 | 1995年09月08日 | ||
法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
居宅療養管理指導 | はるびゅうクリニック | ||||
通所リハビリテーション | サンセリテのがた | ||||
短期入所療養介護 | サンセリテのがた | ||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 | エコルたちお野 | ||||
居宅介護支援 | サンセリテのがた | ||||
介護予防居宅療養 管理指導 | はるびゅうクリニック | ||||
介護予防通所 リハビリテーション | サンセリテのがた | ||||
介護予防短期入所 療養介護 | サンセリテのがた | ||||
介護老人保健施設 | サンセリテのがた |
施設の概要
- 運営方針
- 入居者様が快適で心身ともに充実した生活を営めること及び良好な生活環境を永続的に確保します。 ①入居者様に安心感のある毎日をお届けします。 ④好感を与え快適な日々をお約束します。 ②入居者様の人権を尊重します。 ⑤自立自助をお手伝いします。 ③信用と信頼を大切にします。
- 入居定員
- 18名
- 職員の人数
- 15名
- 居室面積
- 13.2 〜 13.2㎡
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 4
- サービスの質の確保への取組
- 4
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 3
- 事業運営・管理
- 3
- 安全・衛生管理等
- 4
- 従業者の研修等
- 4
介護予防の方針
入居者様の残存機能を活用したケアを行い、日常生活が可能な限り、継続できるように支援します。
併設されているサービス
-
介護サービスの特色
加齢、疾病等により、日常生活が困難になっても、施設生活を安心して過ごせるように、食事や入浴、排泄など身の回りのお世話や必要に応じて通院などの支援を行います。
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の介護サービス・契約変更
介護サービス一覧
介護サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食事介助 | あり | なし | なし | |
排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
おむつ代 | あり | なし | あり | 実費(種類に応じて) |
入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | なし | |
特浴介助 | あり | なし | なし | |
身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
機能訓練 | あり | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関) | なし | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 1000円/片道(交通費含む) |
生活サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | |
リネン交換 | なし | あり | なし | |
日常の洗濯 | なし | なし | あり | 実費(業者が代行:500円/㎏) |
居室配膳・下膳 | なし | あり | なし | |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | なし | |
おやつ | なし | あり | あり | 50円/食 |
理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | 実費(業者が代行) |
買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | あり | 20円/㎞ |
買い物代行(上記以外の区域) | なし | なし | あり | 20円/㎞ |
役所手続き代行 | なし | あり | なし | |
金銭・貯金管理 | なし | なし | あり | 500円/月 |
健康管理サービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | なし | なし | あり | 年2回実施(医療機関にて支払) |
健康相談 | あり | なし | なし | |
生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
服薬支援 | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名称 | 特定施設入居者 生活介護費 | 各種前払金・ 月額の利用料等 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入退院時の同行(協力医療機関) | なし | なし | なし | |
入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | あり | あり | 1000円/片道(交通費含む) |
入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | あり | なし | |
入院中の見舞い訪問 | なし | あり | なし |
居室の移動・契約
入居後の居室の住み替えの判断基準・手続き | |
---|---|
一時介護室へ移る場合 | 一時介護室は設けていない。 |
介護居室へ移る場合 | 一時介護室は設けていないため介護居室に移るということがない。 |
その他へ移る場合 |
契約の解除の内容 |
---|
1.入居者が逝去した場合 2.要介護認定の結果、要支援となった場合 3.入居者から契約解除が行われた場合 4.次の事項に該当する場合は何らかの通告催告をせず即時あるいは二カ月間の期限を定めて催告の上、契約を解除することがあります。 ①入居申し込みに虚偽の事項を記載しその他、不正な手段により入居した場合 ②入居費用の支払いを2ケ月以上遅延したとき ③共同生活の秩序を乱す行為または、施設の品位を著しく汚す行為がたびたびあり、他の入居者と共同生活を営むことが不能、または困難であると認められたとき |
入居者
入居者の男女比
入居者の年齢構成
要介護別の入居者数
年齢 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
65~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
75~84歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 |
85歳~ | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 | 4人 | 6人 | 0人 | 0人 | 15人 |
前年度の退所者数
退所先 | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 | 9人 | 6人 | 0人 | 0人 | 20人 |
特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
死亡者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入居期間
6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
---|---|---|---|---|---|
7人 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 |
施設の詳細
設備
共用トイレ | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 1か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
女子トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 3か所 |
男女共用トイレ | 3か所 | 車椅子対応 | 3か所 |
個室トイレ | |||
0か所 | |||
車椅子対応 | 0か所 |
浴室 | |
---|---|
個浴 | 1か所 |
大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 0か所 |
リフト浴 | 1か所 |
その他 | - |
食堂の設備 | 入居者用として食堂に18席 |
---|---|
入所者等が調理を行う設備 | なし |
共用施設の設備 | ウッドデッキテラス、多目的グラウンド、駐車スペース、談話室、浴室 |
---|---|
バリアフリー | 廊下、階段、共用施設に手すりを設置。全館車椅子での移動が可能。 |
消火設備等 | スプリンクラー、自動火災報知機設置、緊急通報装置設置 |
緊急通報装置 | 各居室内にあり |
外線電話回線 | 一部あり |
テレビ回線 | 各居室内にあり |
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
特定の疾患等への対応
入居者への支援体制
入退所時の支援
苦情・相談窓口
窓口の名称 | エコルたちお野 相談室 | |
---|---|---|
電話番号 | 099-471-0066 | |
対応時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜 | 8時30分~17時30分 | |
日曜 | 8時30分~17時30分 | |
祝日 | 8時30分~17時30分 | |
定休日 | なし | |
留意事項 | - |
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の職員体制
従業員総数 | 15人 |
---|---|
従業員の特色 | レクリェーション活動を「学びの時間」として時間割を決め実施。職員が先生役になり、得意な科目で内容を決め利用者が楽しく活動できるようにしている。 |
介護・看護職員一人あたりの入所者数 | 2.4人 |
夜勤を行う介護・看護職員数 | 1人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護職員の有資格者の人数 | 6人 |
従業員の男女比
従業員の年齢構成
介護付有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」 人員配置「3:1基準」では、介護付有料老人ホームに入居する要支援2以上の入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員の配置が義務付けられています。
職員の人数及びその勤務形態
職能 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
生活相談員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.1人 |
看護職員 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1.4人 |
介護職員 | 2人 | 1人 | 4人 | 0人 | 7人 | 6人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0.15人 |
計画作成担当者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.1人 |
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員の経験年数
1年未満 | 1年〜3年未満 | 3年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年以上 | 前年度採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
介護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 4人 | 1人 |
生活相談員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 |
計画作成担当者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
従業員の教育訓練制度、研修、その他の取組
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |
---|---|
アセッサー | 1人 |
段位取得者 | 1人 |
認知症に関する取組 | |
---|---|
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 1人 |
実施している従業員の資質向上に向けた取組 |
---|
医療・介護・認知症・虐待防止・身体拘束廃止などに分類し毎月研修会を実施。 |
施設の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
---|---|---|
結果の開示 | なし | |
第三者による評価(過去4年間) | ||
実施年月日 | - | |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | - |

よくある質問
- Q
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の周辺の老人ホーム・介護施設も掲載していますか?
- A安心介護紹介センターでは介護付き有料老人ホームエコルたちお野の周辺(大崎町)の施設を8件掲載しています。
大崎町の老人ホーム・介護施設一覧でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ご入居を検討される方へ】
複数の施設を比較検討することが施設選びに失敗しないための大切なポイントです。安心介護紹介センターでは、大崎町周辺の施設から、ご自身の希望やご状況、予算などを踏まえ、ぴったりの施設を提案させていただきます。もしも施設選びに不安を抱えているなら、介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している入居相談員がご相談に乗りますので、こちらの入居相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
- Q
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の費用はいくらぐらいかかるの?
- A介護付き有料老人ホームエコルたちお野に入居した場合にかかる費用は、以下の通りです。
入居一時金: 0.0万円
月額費用: 7.8万円〜8.8万円
なお、介護付き有料老人ホームエコルたちお野がある大崎町の相場は以下のようになっています。
入居一時金: 平均0.0万円
月額利用料: 平均8.4万円
- Q
介護付き有料老人ホームエコルたちお野の入居条件は?
- A介護付き有料老人ホームエコルたちお野に入居する場合、下記の条件に当てはまっている必要があります。
要介護度: 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5
認知症: -
医療提供体制や在籍している有資格者の人数といった詳しい条件については、介護付き有料老人ホームエコルたちお野の施設情報ページをご覧ください。
大崎町(鹿児島県)の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 0.0万円 | 8.4万円 |
中央値 | 0.0万円 | 8.6万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 8.4万円 |
中央値 | 8.6万円 |