総合点数
4.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
ミモザ寒川の口コミ
- 投稿日:
- 2025年12月26日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 92歳 | 男性 | 父母 | 要介護1 | 自分で歩ける | 軽度 | がん、その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
施設は全体的に掃除も行き届いていて清潔感もあり、入居者のかたも穏やかな感じがしました。
- スタッフの雰囲気
- 4
スタッフの方々は家族にも丁寧な対応で、入居者の方に対して笑顔で接していて、雰囲気も良かったです。スタッフ間の連携もきちんとされているように感じました。
- 周辺環境・アクセス性
- 4
最寄り駅からやや遠いのが難点だと感じましたが、面会にも行きやすい立地であると思います。
- 料金・費用の妥当性
- 4
見学に行ってみて、清潔だったしサービスに見合った料金だと思いました。
- 居室・共用設備
- 4
全体的に清潔感があり、ゆったりとした空間で良い雰囲気だと思います。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
24時間の見守り体制があり、緊急事態や持病にも対応してもらえる。
- 食事・メニュー
- 4
食事の献立は工夫されていると思いました。
- 良かったところ
アットホームな雰囲気とスタッフの方々も親切で丁寧な対応していて、交通の便や立地も良いと思いました。
0件
所在地(ミモザ寒川)
ミモザ寒川の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | ミモザ寒川(ミモザサムカワ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒253-0101 神奈川県寒川町倉見365 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 45名 | ||
| 電話番号 | 0467-72-0851 | ||
| 公式ホームページ | https://mimoza-care.com/facility/paid-nursing-home/post-2705/ | ||
| 介護事業所番号 | 1471200285-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上3階建て | ||
| 敷地面積 | 2123.7㎡ | ||
| 延床面積 | 2022.2㎡ | ||
| 居室総数 | 45室 | ||
| 居室面積 | 18.15 〜 18.15㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 普通借家契約 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2006年01月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2005年07月01日 | |
| 介護予防サービス | 2006年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー(居室、リビング、廊下他)等 | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | 玄関ホール、脱衣室、浴室、食堂(リビング+機能訓練室兼用)、健康管理室、洗面所、トイレ、リネン室、物干場、エレベーター | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年07月24日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | ミモザ株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒140-0004 東京都品川区南品川二丁目2番5号 | 設立年月日 | 1999年08月27日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ミモザヘルパーステーション平塚 | ||||
| 訪問看護 | ミモザ訪問看護白寿庵永田東 | ||||
| 通所介護 | ミモザ寒川 | ||||
| 短期入所生活介護 | ミモザ藤沢 | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | ミモザ寒川 | ||||
| 地域密着型通所介護 | ミモザ茅ヶ崎 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | ミモザ白寿庵大倉山 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | ミモザ湘南台 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | ミモザ湘南台新館 | ||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | ミモザ白寿庵永田東 | ||||
| 居宅介護支援 | ミモザ居宅介護支援藤沢 | ||||
| 介護予防訪問看護 | ミモザ訪問看護白寿庵永田東 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ミモザ藤沢 | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | ミモザ寒川 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | ミモザ白寿庵湘南台 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | ミモザ湘南台 | ||||



