総合点数
3.86
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 2.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホーム回生荘の口コミ
- 投稿日:
- 2025年06月27日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 90歳 | 男性 | その他 | 要介護5 | 車椅子が必要 | 重度 | その他 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
いつも清潔感があり、とても雰囲気のいい施設でした。また、ほかの入居者の方も温厚そうな方が多く安心していました。
- スタッフの雰囲気
- 5
認知症がかなり進んでいた祖父に対して、いつも明るく優しく接してくださり、とてもいいスタッフの方々でした。
- 周辺環境・アクセス性
- 2
入居者本人は送迎バスがあるの何も不便しませんが、施設の近くに駅やバス停がないため家族が面会に行く際は車が必要です。
- 料金・費用の妥当性
- 4
スタッフさん方の対応もよく、食事内容や施設を見ても、金額に見合ったサービスを受けられていたと感じます。
- 居室・共用設備
- 4
全体的に清潔感があり、明るい施設でした。部屋の窓からは山を眺めることができたので、景色もよかったと思います。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
緊急時にも対応をしてくださり、薬の管理などもよく面倒を見ていただきました。
- 食事・メニュー
- 4
実際に食べたことはありませんが、献立メニューも豊富でいつもおいしそうでした。
0件
所在地(グループホーム回生荘)
| 住所 | 〒402-0033山梨県都留市境36 |
|---|---|
| アクセス | 富士急行線 東桂駅 徒歩20分 【お車をご利用の場合】 ・都留ICより国道139号線を富士吉田方面へ。鹿留入口交差点を左折。東京電力鹿留変電所先を右折し100m。
・国道139号線を富士吉田方面へ。境入口のT字路を左折し、境橋を渡った先の角を左折し、300m右側 |
| 駐車場有無 | - |
グループホーム回生荘の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホーム回生荘(グループホームカイセイソウ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒402-0033 山梨県都留市境36 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造り2階建ての1階部分 | ||
| 入居定員 | 9名 | ||
| 電話番号 | 0554-45-5211 | ||
| 公式ホームページ | https://kaisei-so.jp/kaiseiso/ | ||
| 介護事業所番号 | 1971100126-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 896.0㎡ | ||
| 延床面積 | 498.22㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2003年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2009年05月01日 | |
| 介護予防サービス | 2012年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリングクーラー・消化器・消火栓 | ||
| 共用施設設備 | 畳のスペースにコタツ等があり、団欒をしている。 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2013年04月12日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人芳寿会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒402-0033 山梨県都留市境36番地 | 設立年月日 | 2002年02月19日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | 回生荘デイサービス | ||||
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム回生荘 | ||||
| 認知症対応型通所介護 | グループホーム回生荘 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホーム回生荘 | ||||
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援センター回生荘 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 特別養護老人ホーム回生荘 | ||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 | グループホーム回生荘 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホーム回生荘 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム | ||||



