総合点数
4.14
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 4.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホーム永利の口コミ
- 投稿日:
- 2025年10月30日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 96歳 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 杖が必要 | 中等度 | 高血圧 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
明るくやさしくて丁寧な話し方のスタッフの方ばかりで安心してお願いできそうだと感じました。
- スタッフの雰囲気
- 5
やさしく、ゆっくりと、はっきり聞こえるように語りかけていて、おだやかな雰囲気でした。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
隣は大きな病院があります。何かあってもすぐ診てもらえる安心感があります。重篤なときも、すぐ近くに医師会病院があり、更に安心を感じました。
- 料金・費用の妥当性
- 4
老人ホームよりは割高に感じたが、遺族年金の範囲で収まる事がわかり、すぐに決める事が出来たのはたすかった。
- 居室・共用設備
- 4
テレビや好きな家具など持ち込めるのは良いと思った。後日、コロナやインフルエンザの予防のためにとは思うが、真冬でも換気のためすべての窓が少し開けられていて、寒がっている、とおしらせがあった。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
見守りはしっかりしているようにみえたが、夜間は一人体制のようで、寝付けない入所者などに対しては不十分に感じた。
- 食事・メニュー
- 4
入れ歯、咀嚼力の低下、に合わせて対応して頂けて、良かった。
0件
所在地(グループホーム永利)
| 住所 | 〒895-0005鹿児島県薩摩川内市永利町2533-3 |
|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線 川内駅 車で約5分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホーム永利の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホーム永利(グループホームナガトシ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒895-0005 鹿児島県薩摩川内市永利町2533-3 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 木造平屋造り2階建ての1階部分 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 電話番号 | 0996-20-8139 | ||
| 公式ホームページ | https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/46/index.php?action_kouhyou_detail_022_kihon=true&JigyosyoCd=4690200219-00&ServiceCd=320 | ||
| 介護事業所番号 | 4690200219-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 4531.0㎡ | ||
| 延床面積 | 1080.0㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2010年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2016年05月01日 | |
| 介護予防サービス | 2010年05月01日 | ||
| 消火設備 | 台所、廊下に消火器を設置。スプリンクラー、自動火災報知機設備 | ||
| 共用施設設備 | - | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年11月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人伸志会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒895-1502 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田2153番地1 | 設立年月日 | 1974年05月28日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 通所介護 | のぞみ園デイサービスセンター デイサービスセンター永利 | ||||
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームのぞみ園 特別養護老人ホーム永利 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | ・グループホームのぞみ ・グループホーム永利 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | 特別養護老人ホーム永利 | ||||
| 居宅介護支援 | のぞみ園在宅介護支援センター居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 特別養護老人ホームのぞみ園 特別養護老人ホーム永利 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームのぞみ グループホーム永利 | ||||
| 介護予防支援 | のぞみ園在宅介護支援センター居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームのぞみ園 特別養護老人ホーム永利 | ||||








