総合点数
3.29
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 2.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームかけはしの口コミ
- 投稿日:
- 2025年08月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 85歳 | 男性 | 叔父・叔母 | 要介護4 | 車椅子が必要 | 重度 | 糖尿病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 2
ヘルパーさんや事務員、相談員の方たちが明るく、活気のある雰囲気だとおもいました。
- スタッフの雰囲気
- 5
全てのスタッフが入居者の方に対していつも笑顔で接してくれいていて、利用者たちも和やかな雰囲気でした
- 周辺環境・アクセス性
- 4
近くには噴水やスーパーがあり、お散歩に出かけやすく、駅からも近いため、面会にも行きやすくてよかった
- 料金・費用の妥当性
- 3
入浴代金や食事代が高いと感じていましたが、このサービスに見合った料金だと思います。
- 居室・共用設備
- 3
居室も広く、洗面所もあったり、仕切られていて、家族で訪れた際も不便はなかったです。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
見守り体制があり、持病にも対応してくれましたし服薬管理もしっかりしてくれました
- 食事・メニュー
- 3
個別対応が基本的に可能で、咀嚼することが難しい利用者にはおかゆを提供してくれました
0件
所在地(グループホームかけはし)
| 住所 | 〒997-0361山形県鶴岡市民田字代家田100-1 |
|---|---|
| アクセス | 【お車をご利用の場合】 (バスの場合)
路線バスにて「民田口」停留所下車、徒歩15分 |
| 駐車場有無 | - |
グループホームかけはしの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームかけはし(ぐるーぷほーむかけはし) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒997-0361 山形県鶴岡市民田字代家田100-1 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋平屋・木造平屋造り1階建ての1階部分 | ||
| 入居定員 | 27名 | ||
| 電話番号 | 0235-25-1131 | ||
| 公式ホームページ | https://niji-kakehashi.or.jp/grouphome/ | ||
| 介護事業所番号 | 0670700418-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 10172.3㎡ | ||
| 延床面積 | 872.74㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2000年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2020年04月01日 | ||
| 消火設備 | 消火器 スプリンクラー 自動通報装置 | ||
| 共用施設設備 | 洗面所 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護可能 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年02月26日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人山形虹の会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒997-0361 鶴岡市民田字代家田100-1 | 設立年月日 | 1995年08月18日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問入浴介護 | 山形虹の会訪問入浴サービス | ||||
| 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設かけはし | ||||
| 短期入所生活介護 | ショートステイかけはし ショートステイかけはし2号館 | ||||
| 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設かけはし | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームかけはし グループホームかけはし南館 | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | 特別養護老人ホームかけはし | ||||
| 居宅介護支援 | 介護老人保健施設かけはし | ||||
| 介護予防訪問入浴介護 | 山形虹の会訪問入浴サービス | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | 介護老人保健施設かけはし | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | ショートステイかけはし | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | 介護老人保健施設かけはし | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームかけはし グループホームかけはし南館 | ||||
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設かけはし | ||||








