総合点数
3.29
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
はなぞのケアセンターグループホームの口コミ
- 投稿日:
- 2025年08月28日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 75歳 | 男性 | 父母 | 要支援1 | 自分で歩ける | 軽度 | 高血圧、糖尿病、リウマチ・関節症 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
入居者の皆さんは、思い思いに室内をお散歩したり、テレビを見たり、入居者さん同士でお話されてて楽しそうで活き活きされてて明るい。 敷地も広いので、正面玄関の施錠等がしっかりしてあれば、のんびりお散歩なんかも楽しめそう。
- スタッフの雰囲気
- 4
あるスタッフだけがタメ口で偉そうだったが、他のスタッフは笑顔で入居者さんに話しかけたりしていて良かった。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
周辺には余計な建物がないので、夜は静かで良いと思う。交通アクセスは、車かタクシーがないと行けない。 近くのバス停とかわからない。
- 料金・費用の妥当性
- 3
料金・費用はちょうどいいと感じた。部屋の広さも問題ないし、とてもサービスがいいので。
- 居室・共用設備
- 3
居室は、ちょうどいい広さだと思う。 共用設備は、広くて窓が大きくて日が差していいと思う。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
医師はいないが、24時間体制で見守ってくれるので心強い。
- 食事・メニュー
- 3
-
0件
所在地(はなぞのケアセンターグループホーム)
| 住所 | 〒860-0072熊本県熊本市西区花園7-25-23 |
|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線 上熊本駅 徒歩20分 【お車をご利用の場合】 熊本都市バス前川駅バス停下車後、徒歩1分。 |
| 駐車場有無 | - |
はなぞのケアセンターグループホームの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | はなぞのケアセンターグループホーム(ハナゾノケアセンターグループホーム) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒860-0072 熊本県熊本市西区花園7-25-23 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 平屋造り1階建ての1階部分 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 電話番号 | 096-359-3399 | ||
| 公式ホームページ | https://shunkokai.jp/hanazono/index.html | ||
| 介護事業所番号 | 4390100644-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 4160.1㎡ | ||
| 延床面積 | 580.72㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2008年10月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2020年10月01日 | |
| 介護予防サービス | 2020年10月01日 | ||
| 消火設備 | 火災通報専用電話機、消火器、消火栓、火災通報装置、スプリンクラー、熱感知器、煙感知器 | ||
| 共用施設設備 | 事務室、相談室、面会室 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年01月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人駿光会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒860-0811 熊本県熊本市中央区本荘5丁目10番23号 | 設立年月日 | 1994年08月09日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | リバーサイド熊本 | ||||
| 訪問看護 | KKF訪問看護ステーション | ||||
| 通所介護 | はなぞのケアセンター通所介護 | ||||
| 通所リハビリテーション | てんすい倶楽部 | ||||
| 短期入所生活介護 | リバーサイド熊本短期入所生活介護 | ||||
| 短期入所療養介護 | てんすい倶楽部 | ||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | はなぞのケアセンター小規模多機能型居宅介護 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | はなぞのケアセンター | ||||
| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 | リバーサイド熊本ユニットホーム | ||||
| 居宅介護支援 | はなぞのケアセンター | ||||
| 介護予防訪問看護 | KKF訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | てんすい倶楽部 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | リバーサイド熊本 | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | てんすい倶楽部 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | はなぞのケアセンター | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | はなぞのケアセンター | ||||
| 介護予防支援 | 熊本市西4地域包括支援センター | ||||
| 介護老人福祉施設 | リバーサイド熊本 | ||||
| 介護老人保健施設 | てんすい倶楽部 | ||||







