総合点数
4.0
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 5.0
- スタッフの雰囲気
- 5.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームみらさかの口コミ
- 投稿日:
- 2024年04月08日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 73歳 | 男性 | 父母 | 要支援1 | 自分で歩ける | 軽度 | 高血圧、精神疾患 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 5
入居の方それぞれが意欲的に活動をされている雰囲気があったので、父親もコミュニケーションを取りやすいと言っていました。
- スタッフの雰囲気
- 5
とても親しみやすいスタッフの方ばかりで、いつも細かな気配りをしてもらえたりなど、とても安心する事が出来ていました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
広い道でありながらも車通りがあまり多くなかったので、車で行くにはとても便利でしたが、周辺は徒歩圏内にお店が無かったのは気になりました。
- 料金・費用の妥当性
- 3
家賃はリーズナブルでしたが、保証金や敷金なども踏まえると一般的な料金体系だと感じました。
- 居室・共用設備
- 4
居室は若干狭く感じましたが、とにかく日当たりが良くて明るさや温かみのある雰囲気だったので、リラックスしやすそうに感じました。
0件
所在地(グループホームみらさか)
グループホームみらさかの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームみらさか(グループホームミラサカ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒729-4303 広島県三次市三良坂町灰塚37-12 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 木造平屋造り1階建ての1階部分 | ||
| 入居定員 | - | ||
| 電話番号 | 0824-44-3738 | ||
| 公式ホームページ | https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/34/index.php?action_kouhyou_detail_022_kani=true&JigyosyoCd=3491900050-00&ServiceCd=320 | ||
| 介護事業所番号 | 3491900050-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 4423.84㎡ | ||
| 延床面積 | 644.94㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2008年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2014年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2014年04月01日 | ||
| 消火設備 | 自動火災通報装置設置スプリンクラー設置 | ||
| 共用施設設備 | トレーニングマシン室併設 | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2022年12月20日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会福祉法人三次市社会福祉協議会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒728-0013 広島県三次市十日市東三丁目14番1号 | 設立年月日 | 2004年04月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ホームヘルプセンターみよし南・ホームヘルプセンターみよし | ||||
| 短期入所生活介護 | 江水園短期入所生活介護事業所 | ||||
| 地域密着型通所介護 | デイサービスセンターみわ デイサービスセンターさくぎ デイサービスセンターふの デービスセンターみよし | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームみらさか | ||||
| 居宅介護支援 | みよし社協居宅介護支援事業所 | ||||
| 介護予防短期入所 生活介護 | 江水園短期入所生活介護事業所 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームみらさか | ||||
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム江水園 | ||||








